Сравнил грека Деспота со славянином Волковым

Деспот || Волков
1 SINTASHTA_STEPPE_HERDERS 34.64 || 1 SINTASHTA_STEPPE_HERDERS 47.40
2 EARLY_EUROPEAN_FARMERS 31.05 || 2 EARLY_EUROPEAN_FARMERS 32.08
3 CAUCASUS 17.54 || 3 CAUCASUS 10.02
4 SW_ASIAN 10.06 || 4 S_INDIAN 3.34
5 BALOCHI 4.89 || 5 W_SIBERIAN 3.17
6 W_SIBERIAN 1.04 || 6 INDO_TIBETAN 1.21
7 INDO_TIBETAN 0.64 || 7 BALOCHI 1.18
8 S_INDIAN 0.14
После Кавказа начинаются разночтения. Почему-то у меня Южной Индии побольше оказалось
