Country Population Tribe Clan Core Haplogroup (ISOOG v.15.73) DYS576 DYS389I DYS448 DYS389II DYS19 DYS391 DYS481 DYS549 DYS533 DYS438 DYS437 DYS570 DYS635 DYS390 DYS439 DYS392 DYS643 DYS393 DYS458 DYS385a DYS385b DYS456 GATA H4
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Zhagalbaily O2-M122 19 12 19 17 15 11 22 13 11 10 15 16 19 23 12 12 11 12 21 12 17 15 12
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Zhagalbaily O2-M122 18 12 19 16 15 11 22 13 11 10 15 16 19 23 12 12 11 12 20 12 17 15 12
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Zhagalbaily O2-M122 19 12 19 16 15 11 22 13 11 10 15 16 19 23 12 12 11 12 20 12 17 15 12
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Zhagalbaily O2-M122 20 12 19 16 15 11 22 13 11 10 15 16 19 23 12 12 11 12 20 12 17 15 12
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Zhagalbaily O2-M122 17 12 19 16 15 11 22 13 11 10 15 17 19 23 12 12 11 12 21 12 17 15 12
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Zhagalbaily O2-M122 20 12 19 16 15 11 22 13 11 10 15 16 19 23 12 12 11 12 20 12 17 15 12
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Zhagalbaily O2-M122 20 12 19 16 15 11 22 13 11 10 15 16 19 23 12 12 11 12 20 12 17 15 12
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Zhagalbaily O2-M122 19 12 19 16 15 11 22 13 11 10 15 16 19 23 12 12 11 12 20 12 17 16 12
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Zhagalbaily O2-M122 19 12 19 16 15 11 22 13 11 10 15 16 19 23 12 12 11 12 20 12 17 16 12
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Zhagalbaily O2-M122 20 12 19 17 15 11 22 13 11 10 15 16 19 23 12 12 11 12 19 12 17 16 12
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Zhagalbaily O2-M122 19 12 19 16 15 11 22 13 11 10 15 16 19 23 12 12 11 12 20 12 18 15 13
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Zhagalbaily O2-M122 16 12 20 17 16 11 26 13 11 10 13 20 23 24 11 13 10 12 17 14 17 13 12
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Zhagalbaily O2-M122 19 12 19 16 15 11 22 13 11 10 15 16 19 23 12 12 11 12 22 12 17 15 12
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Zhagalbaily O2-M122 19 12 19 16 15 11 22 13 11 10 15 16 19 23 11 12 11 12 20 12 17 15 12
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Zhagalbaily O2-M122 19 12 19 16 15 11 23 13 11 10 15 16 19 23 12 12 11 12 20 12 17 15 12
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Zhagalbaily O2-M122 19 12 19 16 15 11 22 13 11 10 15 16 19 23 12 11 11 12 20 12 17 15 12
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Zhagalbaily O2-M122 19 12 19 16 15 11 22 13 11 10 15 16 19 23 12 12 11 12 19 12 17 14 12
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Zhagalbaily O2-M122 20 12 19 16 15 11 22 13 11 10 15 16 19 23 12 12 11 12 19 12 17 15 12
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Tama O2-M122 19 12 19 16 15 11 22 13 11 10 15 16 19 23 12 12 11 12 19 12 17 15 12
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Ramadan O2-M122 19 12 20 16 14 10 23 12 11 11 15 18 21 24 11 14 11 12 18 13 20 15 12
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Ramadan O2-M122 19 12 20 16 14 10 23 12 11 11 15 18 21 24 11 14 11 12 18 13 20 15 12
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Ramadan O2-M122 19 12 20 16 14 10 23 12 11 11 15 18 21 24 11 14 11 12 18 13 20 15 12
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Ramadan O2-M122 19 12 20 16 14 10 23 12 11 11 15 19 21 24 11 14 11 12 18 13 20 15 12
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Ramadan O2-M122 19 12 20 16 14 10 23 12 11 11 15 18 21 24 11 14 11 12 18 13 20 15 12
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Ramadan O2-M122 19 12 20 15 14 10 23 12 11 11 15 18 21 24 11 14 11 12 18 13 20 15 12
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Ramadan O2-M122 18 12 18 16 15 10 22 12 11 10 15 16 19 23 12 12 11 12 20 12 17 15 13
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Ramadan O2-M122 18 12 18 16 15 10 22 12 11 10 15 16 19 23 12 12 11 12 19 12 17 15 13
https://www.frontiersin.org/journals/genetics/articles/10.3389/fgene.2025.1516130/full?utm_source=F-NTF&utm_medium=EMLX&utm_campaign=PRD_FEOPS_20170000_ARTICLE