Я кстати удивляюсь адекватности результатов Оракула, которые получаются у других форумчан. Позволю ещё раз напомнить свою первую десятку (особенно радуют пункты 3,4,6,7):
1. 77% Icelandic + 23% Tajik @ 0.72
2 73.7% Estonian + 26.3% Balkar @ 0.96
3 72.3% Adygei + 27.7% Hungarian_KO1 @ 1.14
4 72.3% Adygei + 27.7% WHG @ 1.14
5 78.1% Europe_LNBA + 21.9% Tajik @ 1.17
6 73.3% Kumyk + 26.7% WHG @ 1.17
7 73.3% Kumyk + 26.7% Hungarian_KO1 @ 1.17
8 88.6% Ukrainian + 11.4% Burusho @ 1.22
9 69.6% English + 30.4% Steppe_IA @ 1.27
10 77.7% Estonian + 22.3% Azeri @ 1.34
У меня глядя на это возникает одна мысль: По-моему этот калькулятор э-э-э... не подходит для русских