K1a+195 sample ID NEO25 Kainsbakke II Denmark 5066 bp [before the present]
K2b1a NEO36* Hindby Mosse Sweden 5097 bp
K1a3 NEO38 Hindby Mosse Sweden 5071 bp
K1e NEO91 Strøby Grøftemark Denmark 9134 bp
K1a1b2b NEO93 Strøby Ladeplads Denmark 3739 bp
K1a NEO128 Vedrovice Czech Republic 7141 bp
K1b2 NEO192 Sakhtish II Russia 6842 bp
K2a NEO259 Frälsegården Sweden 4960 bp
K1+16362 NEO558 Karavaikha Russia 8085 bp
K2a3 NEO590 Magleø Denmark 3297 bp
K1a+195 NEO594 Neverkær Mose Denmark 5181 bp
K2b1a NEO599 Vanløse Mose Denmark 5141 bp
K1e NEO600 Vedbæk Boldbaner Denmark 7815 bp
K1a2b NEO601 Viksø Mose Denmark 5807 bp
K1a1 NEO609 São Paulo 2 Portugal 4331 bp
K1b1a1 NEO624 Banks tomb Great Britain 4897 bp
K1e NEO645* Rødhals Denmark 5836 bp
K1b1b1 NEO657 Vlasac Serbia 8676 bp
K1b2 NEO672 Schela Cladovei Romania 8814 bp
K1+16362 NEO677 Vlasac Serbia 8676 bp
K1a1a2 NEO702 Jørlundegård Denmark 5271 bp
K1a+195 NEO717 Banks tomb Great Britain 4850 bp
K1a2a NEO744 Vig Femhøve Denmark 5363 bp
K1a1b2a1a NEO860 Mosede Mose Denmark 3667 bp
K1a2b NEO866 Lundby-Falster Denmark 5457 bp
K2a5 NEO872 Toftum Mose Denmark 4016 bp
K1a3a NEO898 Svinninge Vejle Denmark 5081 bp
K1e NEO932 Tudse Hage Denmark 7302 bp
K1b1a1 NEO961 Avlebjerg (Strøby) Denmark 5149 bp
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.05.04.490594v3