Ягнобские J2
Sample ID POP DYS576 DYS389I DYS448 DYS389II DYS19 DYS391 DYS481 DYS549 DYS533 DYS438 DYS437 DYS570 DYS635 DYS390 DYS439 DYS392 DYS643 DYS393 DYS458 DYS385a DYS385b DYS456 Y-GATA-H4 HG (Multiplex) SNP
yag 8 YAG 16 13 21 30 16 10 22 13 12 9 15 18 24 23 11 11 11 12 15 12 16 15 11 J2* M172
yag 9 YAG 16 13 21 30 16 10 23 13 12 9 15 18 24 23 11 11 11 12 17 12 16 15 11 J2* M172
yag 40 YAG 16 13 21 30 16 10 22 13 12 9 15 18 23 23 11 11 11 12 15 12 16 15 11 J2* M172
yag 2 YAG 16 13 21 30 16 10 22 13 12 9 15 18 25 23 11 11 11 12 16 12 16 15 11 J2* M172
yag 11 YAG 16 13 21 30 16 10 22 12 12 9 15 18 25 23 11 11 11 12 16 12 16 15 11 J2* M172
yag 17 YAG 16 13 21 30 16 10 22 13 12 9 15 18 26 23 11 11 11 12 16 12 16 15 11 J2* M172
yag 23 YAG 16 13 21 31 16 10 22 13 12 9 15 18 24 23 11 11 11 12 16 12 16 15 11 J2* M172
yag 62 YAG 16 13 21 30 16 10 22 13 12 9 15 18 25 23 11 11 11 12 16 12 16 15 11 J2* M172
yag 86 YAG 16 13 21 30 16 10 23 13 12 9 15 18 24 23 11 11 11 12 17 12 16 15 11 J2* M172
yag 13 YAG 16 13 21 30 16 10 22 13 12 9 15 18 25 24 11 11 11 12 16 12 16 15 11 J2* M172
yag 15 YAG 16 13 21 31 16 10 22 13 12 9 15 18 24 23 11 11 11 12 16 12 16 11 J2* M172
http://forum.molgen.org/index.php/topic,11635.msg444090/topicseen.html#msg444090