Кстати, тема названа не вполне корректно.
Речь идёт не об эталонных популяциях, а об отдельных представителях популяций. Не можем же мы считать 1 (одного) человека выборкой по популяции.
Моё сравнение по 842 популяциям (выборки от не менее пары десятков индивидуалов до тысячи и более) по 21 аутосомному СТР маркеру выглядят так:
1 Poland (0.99) 159,734.07
2 Pinsk, Belarus (0.99) 128,447.89
3 Andalusia, Spain (0.96) 117,083.85
4 Lodz, Poland (0.98) 106,641.81
5 Pomorze Zachodnie, Northwest Poland (0.98) 97,461.80
6 Dundee, Scotland (0.95) 95,582.72
7 Western Poland (0.98) 94,038.41
8 Lodz, Poland (0.98) 89,814.90
9 Estonia (0.98) 78,843.92
10 Northern Ireland (0.97) 77,399.58
11 Belarus (0.99) 75,180.95
12 Poland (0.98) 72,093.32
13 Central Poland (0.98) 66,178.36
14 Caucasian (0.97) 62,218.18
15 Southeast Poland (0.98) 59,769.76
16 Glasgow, Scotland (0.95) 59,697.00
17 Belarus (0.98) 58,963.14
18 Presov, Eastern Slovakia (0.97) 58,759.63
19 Germany (0.97) 58,709.80
20 Upper Silesia, Poland (0.97) 54,388.45
21 Finland (0.98) 54,361.15
22 Podlasie, Northeast Poland (0.96) 51,798.00
23 Pomerania-Kujawy, Northern Poland (0.97) 51,208.01
24 Czech Republic (0.96) 50,377.19
25 Caucasian (U.S.A.) (0.97) 47,861.93
26 European-Aboriginal (mixed) (New South Wales, Australia) (0.99) 44,376.94
27 Bucharest, Romania (0.97) 42,791.47
28 Ireland (0.95) 41,703.19
29 Dundee, Scotland (0.95) 41,417.25
30 North and Central Poland (0.95) 40,257.91
31 Belarus (0.95) 39,036.35
32 Basque (Basque Country, Spain) (0.93) 38,497.81
33 Svetlogorsk, Belarus (0.99) 37,696.44
34 North Poland (0.98) 36,767.80
35 Balearic Islands, Spain (0.96) 35,994.84
36 Murcia, Spain (0.94) 35,699.24
37 Slovenia (0.94) 35,651.86
38 Caucasian (South Australia) (0.97) 35,068.56
39 Banat and Transylvania, Western Romania (0.98) 34,678.04
40 Extremadura, Spain (0.93) 33,220.72
41 Valencia, Spain (0.95) 32,754.43
42 Caucasian (Western Australia) (0.97) 32,053.41
43 Hungary (0.97) 31,443.88
44 Caucasian (Western Australia) (0.97) 31,371.51
45 Estonia (0.98) 31,270.03
46 Caucasian (Tasmania, Australia) (0.96) 30,060.07
47 Caucasian (Canada) (0.96) 30,024.29
48 Caucasian (0.96) 29,831.33
49 Caucasian (Northern Territory, Australia) (0.98) 29,524.53
50 Denmark (0.9) 27,354.56
51 Hamburg, Germany (0.96) 27,334.60
52 Kharkiv, Ukraine (0.99) 27,283.69
53 European-Aboriginal (mixed) (Riverine Region, Australia) (0.99) 27,281.75
54 Germany (0.92) 27,021.23
55 Germany (0.93) 27,021.23
56 Caucasian (Virginia, U.S.A.) (0.95) 26,904.79
57 South Poland (0.94) 26,859.17
58 Caucasian (Florida, U.S.A.) (0.97) 26,702.13
59 Southern Russia (Stavropol, Orel and Saratov regions) (0.98) 26,585.44
60 Finland (0.97) 26,332.98
61 Austria (0.94) 26,319.38
62 Northeast Poland (0.95) 25,086.62
63 Northern Portugal (0.93) 25,041.89
64 Vienna, Austria (0.94) 24,450.34
65 European-Aboriginal (mixed) (Southeast Australia) (0.99) 24,443.37
66 Austria (0.93) 23,744.34
67 Caucasian (Indiana, U.S.A.) (0.96) 23,133.56
68 Non-Hasidic Jewish (New York City, U.S.) (0.97) 23,131.91
69 Krupki, Belarus (0.98) 22,603.49
70 Bosnia (0.94) 22,571.44
71 Russia (0.95) 21,937.08
72 Caucasian (Queensland, Australia) (0.96) 20,946.71
73 Ivanovo, Belarus (0.96) 20,063.02
74 Serbia (0.94) 19,985.35
75 Toulouse, France (0.91) 19,954.66
76 Caucasian (New York, U.S.A.) (0.96) 19,893.08
77 Germany (0.93) 19,861.55
78 Caucasian (California, U.S.A.) (0.95) 18,863.48
79 Caucasian (Capital Territory, Australia) (0.94) 18,665.36
…
107 El-Minia, Egypt (0.93) 11,572.65
...
184 Egyptian Copt (Adaima, Egypt) (0.74) 3,141.82
...
213 Eastern Mediterranean Region, Turkey (0.92) 2,108.20
...
238 Kurdish (Northern Iraq) (0.87) 1,169.69
...
269 Indian (United Arab Emirates) (0.86) 663.50
...
369 Pakistani (United Arab Emirates) (0.41) 21.74
...
372 Pakistan (0.39) 21.32
...
428 West Punjabi (Pakistan) (0.18) 1.46
...
485 Kashmiri Muslim (Punjab, Pakistan) (0.01) 0.10
...
840 Ache (Guayaki) (South Paraguay) (0) 0.00
841 Zoro (Brazil) (0) 0.00
842 Surui (Brazil) (0) 0.00
Так что пакистанский след у меня не очень просматривается. Хотя возможно это вызванно недостаточным количеством выборок различных пакистанских популяций.