
Инсайд. Ожидаются ещё более сотни дДнк с Кавказа -
Возникновение и трансформация скотоводов бронзового века на Кавказе.
«Мы представляем новые полногеномные данные 131 человека из 38 археологических памятников Кавказа, охватывающие 6000 лет».
«Кавказ и прилегающие районы с их богатыми металлическими ресурсами стали тиглем бронзового века и местом зарождения самых ранних степных скотоводческих обществ. Тем не менее, несмотря на огромное влияние на последующее развитие Европы и Азии, остаются вопросы относительно прошлого охотников-собирателей региона и формирования им экспансионистских мобильных степных обществ. Здесь мы представляем новые данные по всему геному 131 человека из 38 археологических памятников, охватывающих 6000 лет. Мы обнаруживаем изначально сильную генетическую дифференциацию между популяциями к северу и югу от Кавказских гор во время мезолита, с восточным происхождением охотников-собирателей на севере и отчетливым кавказским происхождением охотников-собирателей с увеличивающейся примесью восточно-анатолийских земледельцев на юге. В последующий период энеолита мы наблюдаем формирование характерного западно-евразийского степного происхождения и усиление взаимодействия между горными и степными регионами, чему способствовало технологическое развитие Майкопский культурный комплекс. Напротив, пик скотоводческой деятельности и территориальной экспансии в раннем и среднем бронзовом веке характеризуется долгосрочной генетической стабильностью. Поздний бронзовый век знаменует собой еще один период потока генов из множества различных источников, который совпадает с упадком степных культур, за которым следует трансформация и поглощение степных предков горными популяциями».
Центр Название: Институт эволюционной антропологии Макса Планка.Данных пока нет.
Название исследования: Скотоводы бронзового века на Кавказе.
ENA-FIRST-PUBLIC: 17 июня 2024 г.
ENA-LAST-UPDATE: 2024 г. -06-17

Образцы уже доступны , статья скоро...
Нальчик 001, 002, Nalchik -
NCK001 (male) is SAMEA115993844, Y R-L754*(xR-V2219,R-P297,R-V1636) PF6266 1344745 25485
R1b-BY15337* (xV1636)NCK002 (female) is SAMEA115993845Губский навес-7, Satanaj Grotto -
SJG001 (male) is SAMEA115993850 _Y R1a*(xR-M459,R-Y128604) M513;V3655 68612 1481
Steppe EneolithicKT6001 (Male) SAMEA115993823 Result (89.2% 206 -0 +25): R-V1636
SH3001 (Female) SAMEA115993849
SNG001 (Male) SAMEA115993851 Result (89.0% 162 -0 +20): R-V1636
R1b-BY15337* (xV1636)KUG007 (Male) SAMEA115993830 Result (75.4% 276 -1 +86): R-Y106006
https://www.yfull.com/tree/R-Y106006/BMT001 (Female) SAMEA115993761
Steppe Eneolithic Outlier WestKHB003 (Female) SAMEA115993800
Late Steppe EneolithicKST001 (Male) SAMEA115993822 Result (93.0% 40 -0 +3): R-M269
NV3003 (Male) SAMEA115993847 Result (90.8% 337 -0 +34): R-M269
9NP004_A0102_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 7236 Result (88.7% 175 -1 +19): R-M269
ARO006_merged_Y: Total SNPs: 530 Result (82.4% 14 -0 +3): R-Y37197
ARO008_yc_merged_Y: Total SNPs: 12394 Result (73.2% 118 -1 +39): H-Y19966
ARO011_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 949 Result (83.3% 28 -1 +2): J-PF5160
AY2005_B0102_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 668 Result (87.0% 20 -0 +3): R-M269
AY2006_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 444 Result (36.4% 4 -0 +7): E-M75
BOE003_D0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 6831 Result (63.6% 210 -2 +111): J-Y6313
BOE004_J0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 338 Result (21.1% 7 -1 +12): R-Y7081
BOK010_merged_Y: Total SNPs: 1453 Result (44.6% 35 -2 +30): R-Y3142
BOK017_yc_merged_Y: Total SNPs: 24265 Result (58.2% 374 -3 +253): R-M269
ERG001_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 2345 Result (50.4% 76 -4 +51): R-M269
ERG007_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 261 Result (15.4% 5 -1 +8): R-Y78575
ERG008_merged_Y: Total SNPs: 543 Result (67.7% 21 -0 +10): R1
ERG012_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 331 Result (45.5% 5 -0 +6): E-U174
ESY004_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 184 Result (40.0% 2 -0 +3): P-P226
ESY005_yc_merged_Y: Total SNPs: 61015 Result (57.6% 767 -11 +507): L-L595
ESY006_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 17509 Result (75.6% 471 -4 +136): R-M12149
ESY007_yc_merged_Y: Total SNPs: 6665 Result (44.2% 94 -1 +112): R-FT368590
ESY009_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 5894 Result (56.7% 158 -3 +105): R-Y212083
ESY010_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 223 Result (52.9% 9 -0 +8): R-M269
GIN001_A0101_TF2_SE.mapped_Y: Total SNPs: 532 Result (91.7% 22 -0 +2): J-Z2215
GIN002_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 6308 Result (94.1% 191 -0 +12): J-BY100
GIN003_A0101_TF2_SE.mapped_Y: Total SNPs: 2279 Result (93.2% 55 -0 +4): J-Z1828
GIN006_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 1947 Result (87.8% 43 -0 +6): J-ZS11710
GIN007_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 1073 Result (88.2% 30 -0 +4): J-Z2215
GIN008_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 1185 Result (82.9% 29 -0 +6): J-Z1828
GTK001_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 8114 Result (88.4% 229 -0 +30): J-Y3476
ILL001_merged_Y: Total SNPs: 2784 Result (86.2% 75 -0 +12): R-M269
IV3005_B0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 377 Result (75.0% 9 -0 +3): P-P337
IV3008_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 5264 Result (86.1% 121 -1 +16): I-Y3259
IV3010_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 1874 Result (69.2% 36 -0 +16): Q-L56
KHB001_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 611 Result (19.2% 8 -1 +18): R-Y286510
KHB002_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 560 Result (15.0% 3 -0 +17): DE
KMM002_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 2792 Result (84.3% 59 -0 +11): R-M12149
KMM010_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 3653 Result (84.4% 106 -1 +16): R-Z2103
KMM015_merged_Y: Total SNPs: 731 Result (88.9% 24 -0 +3): R-M269
KMM023_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 2196 Result (94.6% 53 -0 +3): J-Z593
KMM028_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 404 Result (36.4% 4 -0 +7): R-M269
KMM030_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 4040 Result (54.8% 104 -4 +64): R-Z2103
KMM032_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 7726 Result (78.4% 224 -1 +58): R-M12149
KMM038_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 579 Result (66.7% 28 -0 +14): R-Z2103
KNK001_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 1726 Result (87.1% 57 -1 +5): R-M269
KNK002_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 1747 Result (90.6% 48 -0 +5): R-M269
KNK006_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 563 Result (66.7% 15 -1 +3): R-M269
KNK007_B0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 3630 Result (86.2% 119 -0 +19): R-Z2103
KST001_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 1572 Result (93.0% 40 -0 +3): R-M269
KT6001_merged_Y: Total SNPs: 8771 Result (89.2% 206 -0 +25): R-V1636
KUG003_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 12880 Result (81.2% 306 -1 +67): Q-L939
KUG004_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 9928 Result (76.7% 249 -2 +68): Q-BZ1466
KUG005_merged_Y: Total SNPs: 1696 Result (72.7% 56 -0 +21): R-M459
KUG006_merged_Y: Total SNPs: 3006 Result (66.4% 81 -2 +32): R-M269
KUG007_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 10904 Result (75.4% 276 -1 +86): R-Y106006
KVO008_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 1845 Result (88.6% 62 -0 +8): R-BY3616
KVO009_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 1140 Result (78.8% 29 -1 +4): R-Z2103
KVO013_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 4016 Result (84.0% 126 -0 +24): R-CTS214
LER005_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 12413 Result (68.8% 335 -5 +130): R-M12149
MK5003_C0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 2365 Result (90.5% 76 -0 +8): R-Y413603
MK5025_merged_Y: Total SNPs: 842 Result (92.0% 23 -0 +2): R-M269
NCK001_yc_merged_Y: Total SNPs: 30109 Result (43.6% 331 -4 +401): R-L754
NV3002_merged_Y: Total SNPs: 8514 Result (88.6% 210 -0 +27): Q-Y6794
NV3003_merged_Y: Total SNPs: 14604 Result (90.8% 337 -0 +34): R-M269
SJG001_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 935 Result (93.5% 29 -0 +2): R1a
SJG001_A0201_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 1498 Result (67.2% 41 -0 +20): R1a
SNG001_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 6233 Result (89.0% 162 -0 +20): R-V1636
SNG001_B0102_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 325 Result (70.0% 7 -0 +3): R
SUS003_merged_Y: Total SNPs: 3007 Result (55.6% 80 -2 +53): J-PF4610
SUS005_merged_Y: Total SNPs: 4415 Result (61.1% 152 -2 +87): G-Y30992
SUS008_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 354 Result (33.3% 4 -0 +8): E-M75
SUS009_yc_merged_Y: Total SNPs: 4697 Result (43.1% 65 -2 +72): J-M410
SUS014_merged_Y: Total SNPs: 5359 Result (67.7% 141 -3 +54): J-PF4610
TIP001_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 1709 Result (80.7% 52 -2 +5): N-P189.2
VS2001_merged_Y: Total SNPs: 5134 Result (88.2% 127 -0 +17): R-M269
VS5003_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 314 Result (33.3% 4 -0 +8): R-Y153322
XXX001_A19269_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 852 Result (81.2% 29 -1 +3): J-Y3476
XXX001_merged_Y: Total SNPs: 11587 Result (75.2% 318 -14 +49): J-Z1828
ZIM001_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 1678 Result (92.2% 47 -0 +4): R-M269
ZIM002_B0102_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 8676 Result (92.3% 250 -0 +21): R-M12149
ZO1002_A0101_TF2_SE.mapped_Y: Total SNPs: 1230 Result (97.1% 33 -0 +1): J-L283
ZO1006_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 5665
Result (90.3% 139 -0 +15): R-Z2103
ZO1006_B0102_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 4705 Result (83.7% 131 -1 +22): R-M12149
уточнённые субклады
MK5003_C0101_Result (90.5% 76 -0 +8): R-Y413603
https://www.yfull.com/tree/R-Y413603/KVO008_Result (88.6% 62 -0 +8): R-BY3616
https://www.yfull.com/tree/R-BY3616/KHB001_A0101_ Result (19.2% 8 -1 +18): R-Y286510
https://www.yfull.com/tree/R-Y286510/VS5003_A0101_Result (33.3% 4 -0 +8): R-Y153322
https://www.yfull.com/tree/R-Y153322/ARO008 ; H2-P96>Y19966>FT1572>pre-FT303715
https://discover.familytreedna.com/y-dna/H-FT303715/treeKMM023 ; J2b2-Z1825>Z593>Y167175>Y167232
https://www.yfull.com/tree/J-Y167232/KUG003 ; Q1b2-L940>L932>F2019>L938>
L933>F749>BZ1466>L939>L936 (xBZ1499,Y81205)KUG005 ; R1a-M459>YP1306>pre-YP1272
https://www.yfull.com/tree/R-YP1272/KUG007 ; R1b-V1636>pre-Y106006
https://www.yfull.com/tree/R-Y106006/KVO013 ; R1a-Z645
NV3003 ; R1b-M269* (xL23,PF7562,FTG713)
TIP001 ; N2-Y6503>P189.2>Y6467>Y111068 (xY101945)
https://www.yfull.com/tree/N-Y111068/ZO1002 ; J2b2a-L283 (xZ600)
ZO1006 ; R1b-Z2103>M12149 (xY4362,Y13369,Z2106)
ESY005 ; L2-pre-L595* (xBY106184,PF5761)
https://www.yfull.com/tree/L-L595/GIN002 ;
J1-Z1842>Y3476>Y4423>CTS1460>CTS7188>BY100ARO006_merged_Y: Total SNPs: 530 Result (82.4% 14 -0 +3):
R-Y37197ARO008_yc_merged_Y: Total SNPs: 12394 Result (73.2% 118 -1 +39):
H-Y19966ARO011_A0101_TF1_SE.mapped_Y: Total SNPs: 949 Result (83.3% 28 -1 +2):
J-PF5160XXX001_A19269_EBA Кура-Аракс 3 3008-2902ВСЕ.TF1_SE : SNPs: 852 Result (81.2% 29 -1 +3): J-Y3476
J1 -CTS1460XXX002 A19271. EBA Кура-Аракс 6 3016-2928, 3086-2934 гг. до н.э.
J2b -Y167175 BOK017 ;
R1b-Z2103>FT130482* (xFTC32351,FT130500,FTA3897)
BOE003 ;
J1-Y6313 >до Y6304 (xFT33726,F2306,ZS3642)SUS009 ;
J2a-Z6046>Y12603>Y12379>Y12378>Y27964>Y26651>Y174403>FT72594* (xSK1320)SUS008;
R1b-M269>L23>Z2103>M12149>PF3SUS005 ;
G2a2b-U1>L1266 >pre?-Y12277 (xY18370,Y172463)GTK001;
J1-Z1842>Y3476>Y4423