По наводке уважаемого Nimissin посмотрел статью Nuclear and Mitochondrial DNA Analysis of a 2,000-Year-Old Necropolisin the Egyin Gol Valley of Mongolia Christine Keyser-Tracqui, Eric Crube?zy, and Bertrand Ludes, которая немного обсуждалась на старом форуме
По табличке:
/
См.приложение/
Посмотрел по предиктору
https://home.comcast.net/~hapest5/hapest5b/hapest5.htm (кстати, куда его подевали? чем пользоваться?)
Может быть, кто подскажет действующий предиктор?
25A 98.9%N принимаем N
26 74.0%E3b, 19.9%J1, 5.9%J2a1b принимаем C,O?
27 63.3%J1, 29.2%E3b, 5.3%J2axJ2a1-bk принимаем C,O?
28 53.9%R1a, 13.7%I1b2a, 8.8%E3b принимаем R1a
32A 64.5%I1b2a, 23.3%Q принимаем Q
36 45.2%I1b1(xI1b1b), 33.7%R1a, 10.5%I1b1b, 6.7%I1a принимаем R1a
46 54.1%I1b1(xI1b1b), 40.6%R1a принимаем R1a
47 54.1%I1b1(xI1b1b), 40.6%R1a принимаем R1a
50 54.1%I1b1(xI1b1b), 40.6%R1a принимаем R1a
52 54.1%I1b1(xI1b1b), 40.6%R1a принимаем R1a
53 54.1%I1b1(xI1b1b), 40.6%R1a принимаем R1a
54 94.8%R1a, принимаем R1a
57 33.4%E3a, 24.7%R1a, 21.7%J1, 19.5%E3b принимаем R1a
58 33.4%E3a, 24.7%R1a, 21.7%J1, 19.5%E3b принимаем R1a
65 R1a 71 53.5 I1b1 (xI1b1b) 100 45.6 принимаем R1a
69 R1b 32 57.7 N 31 42.3 принимаем N
70 100.0%R1a принимаем R1a
72 100.0%R1a принимаем R1a
73 100.0%R1a принимаем R1a
76 65.1%R1b, 34.8%K2 принимаем O?
81 62.3%N, 31.5%R1b принимаем N
84.1 100.0N принимаем N
84bis 97.6L принимаем C,O?
88 54.1%R1b, 42.3%N принимаем N
94 51.7%R1b, 37.0N, 10.3Q принимаем N
92 99.9%Q принимаем Q
95 97.1L 39 принимаем C,O?
Итого из 27:
R1a - 14
N - 6
Q- 2
C? O? Q? - 5