Spatial and temporal heterogeneity in human mobility patterns in Holocene Southwest Asia and the East MediterraneanРезюме
Мы представляем пространственно-временную картину генетического разнообразия человека в Анатолии, Иране, Леванте, на Южном Кавказе и в Эгейском море — широком регионе, испытавшем самый ранний неолитический переход и возникновение сложных иерархических обществ. Объединив 35 новых древних геномов дробовика с 382 древними и 23 современными опубликованными геномами, мы обнаружили, что генетическое разнообразие в каждом регионе неуклонно увеличивалось на протяжении голоцена. Далее мы заметили, что предполагаемые источники потока генов сдвинулись во времени. В первой половине голоцена популяции Юго-Западной Азии и Восточного Средиземноморья гомогенизировались между собой. Однако, начиная с бронзового века, региональные популяции расходились друг от друга, скорее всего, из-за потока генов из внешних источников, который мы называем «моделью расширяющейся мобильности». Интересно, это увеличение межрегиональной дивергенции может быть зафиксировано с помощью генетических расстояний на основе внешней группы f3, но не с помощью обычно используемой статистики FST из-за чувствительности FST, но не внешней группы f3, к внутрипопуляционному разнообразию. Наконец, мы сообщаем о временной тенденции увеличения предвзятости мужчин в событиях примесей на протяжении голоцена.
Table 1Archaeological and genetic information of the ancient individuals sequenced in this studyRegion Sample ID Location Date (BCE/CE) Average date (BP) Genome coverage Sex mtDNA haplogroup Y chr haplogroup
Anatolia BOG019 Boğazköy, Turkey 100–350 CE 1,725 0.326 XY X2n T1a1
Anatolia BOG020 Boğazköy, Turkey 130–190 CE 1,790 2.202 XY X2f J2a1h
Anatolia BOG024 Boğazköy, Turkey 130–190 CE 1,790 0.484 XY H13c1a J
Anatolia BOG028 Boğazköy, Turkey 1,000–1,900 CE 500 1.332 XX HV1b3b –
Anatolia CTG025 Çine-Tepecik, Turkey 1,977–1,772 calBCE 3,825 0.191 XX W6b –
Anatolia GOR001 Gordion, Turkey 333–0 BCE 2,116 7.548 XY H14a J2a1
Anatolia GOR002 Gordion, Turkey 333–0 BCE 2,116 0.074 XX K1a3 –
Anatolia mus005 Musular, Turkey 7,377–7,167 calBCE 9,222 2.463 XX K1a4 –
Anatolia mus006 Musular, Turkey 7,180–7,039 calBCE 9,060 0.140 XY N1a1a1b CT
Anatolia ulu117 Ulucak, Turkey 4,000–3,000 BCE 5,450 0.360 XX J1c11 –
Aegean G23 Theopetra, Greece 2,335–2,140 calBCE 4,188 0.426 XY H5 I
Aegean G37 Sarakinos, Greece 2,325–2,300 calBCE 4,263 0.228 XY H11a2 J
Aegean G31 Perachora, Greece 2,700–2,200 BCE 4,350 0.213 XY J1c2 BT
Aegean G62 Perachora, Greece 2,700–2,200 BCE 4,350 0.628 XY J1c G2a2b2a
Aegean G65 Perachora, Greece 2,700–2,200 BCE 4,350 0.271 XX T2c1d+152 –
Aegean G66 Perachora, Greece 2,700–2,200 BCE 4,350 0.112 XX H2a –
Aegean G76a Perachora, Greece 2,569–2,340 calBCE 4,405 0.739 XX T2c1+146 –
S Caucasus geo005 Didnauri, Georgia 1,258–1,049 calBCE 3,104 0.077 XY U7b R1b1a2a2
S Caucasus geo006 Didnauri, Georgia 1,041–837 calBCE 2,889 0.046 XY X2 O1b1a2 ? ? ?
S Caucasus geo015 Doghlauri, Georgia 3,016–2,886 calBCE 4,901 0.189 XY K1a J2a1b1
S Caucasus geo017 Doghlauri, Georgia 1,373–1,118 calBCE 3,196 0.033 XX H4b –
S Caucasus geo029 Didnauri, Georgia 1,220–1,016 calBCE 3,068 0.092 XY I5c R1b1a2a2
S Caucasus gur016 Nazarlebi, Georgia 1,500–1,000 BCE 3,250 0.021 XY K A
S Caucasus gur017 Nazarlebi, Georgia 1,500–1,000 BCE 3,250 0.215 XY N1a1a1a BT
S Caucasus gur019 Nazarlebi, Georgia 1,500–1,000 BCE 3,250 0.030 XX K1a4b –
S Caucasus zrj003 Shamakhi, Azerbaijan 206–347 calCE 1,674 0.273 XY K1a19 JIran sha003 Shahtepe, Iran 3,200–3,100 BCE 5,100 3.346 XX H14 –
Iran sha004 Shahtepe, Iran 3,487–3,101 calBCE 5,244 3.877 XY I1a J
Iran sha006 Shahtepe, Iran 3,200–3,100 BCE 5,100 2.548 XX J1b1b1 –
Iran sha007 Shahtepe, Iran 3,368–3,100 calBCE 5,184 3.945 XX HV13b –
Iran sha008 Shahtepe, Iran 3,200–3,100 BCE 5,100 1.805 XX K1a12a –
Iran sha009 Shahtepe, Iran 3,345–3,029 calBCE 5,137 0.250 XX U5a2+16294 –
Iran sha010 Shahtepe, Iran 3,200–3,100 BCE 5,100 1.400 XX HV2 –
Iran sha012 Shahtepe, Iran 3,200–3,100 BCE 5,100 1.075 XY U1a3 J
Iran sha014 Shahtepe, Iran 3,200–3,100 BCE 5,100 1.996 XY HV13b T1a
локация образцов
образцы