Документально вряд ли что найдется, но можно попытаться 
Не ст
оит. Похоже, УПСы 3-4 сМ есть у любых двух случайно взятых русских. Вот я и
grimsvotn, к примеру:
2 84,566,034 88,244,352 3.7 785
3 115,162,415 118,204,632 4.4 941
3 130,654,212 134,362,402 3.1 1,063
8 43,398,889 54,061,570 4.7 1,371
10 97,037,190 99,547,691 3.0 885
14 55,467,835 57,242,920 3.2 729
15 96,890,428 98,589,183 3.1 737
Largest segment = 4.7 cM
Total of segments > 3 cM = 25.3 cM
Estimated number of generations to MRCA = 6.6