Характерные мутации субкладов I2.
Конечно, эта информация есть у Кена Нордведта в таблице, но тут она еще упорядочена по значимости характерных мутаций.
Надеюсь, Vadim Verenich меня поправит и дополнит.
I2* (A+B+C)
| Номер | Маркер | Значение ветви | Значение остальных I2 | Успешность правила |
| Сильные признаки: |
| DYS 464g | 15 и меньше | 16 и больше | 100% |
| 54 | DYS 490 | 13 и больше | 12 и меньше | 99% |
| 23 | DYS 464b | 15 и больше | 14 и меньше | 78% |
| 40 | DYS 395S1a | 16 и больше | 15 и меньше | 76% |
| 25 | DYS 464d | 16 и больше | 15 и меньше | 76% |
| 5 | DYS 385a | 12 и меньше | 13 и больше | 75% |
| Слабые признаки: |
| 24 | DYS 464c | 15 и больше | 14 и меньше | 67% |
| 50 | DYS 413b | 21 и меньше | 22 и больше | 64% |
| 56 | DYS 450 | 8 и меньше | 9 и больше | 62% |
| 11 | DYS 392 | 11 и меньше | 12 и больше | 61% |
| 6 | DYS 385b | 14 и меньше | 15 и больше | 60% |
| 10 | DYS 389-1 | 12 и меньше | 13 и больше | 58% |
| 13 | DYS 458 | 17 и больше | 16 и меньше | 56% |
I2a
| Номер | Маркер | Значение ветви | Значение остальных I2 | Успешность правила |
| Сильные признаки: |
| 31 | DYS 607 | 13 и меньше | 14 и больше | 88% |
| 52 | DYS 594 | 10 и меньше | 11 и больше | 76% |
| 56 | DYS 450 | 8 и меньше | 9 и больше | 76% |
| 11 | DYS 392 | 11 и меньше | 12 и больше | 76% |
| 1 | DYS 393 | 13 и меньше | 14 и больше | 75% |
| 62 | DYS 568 | 10 и меньше | 11 и больше | 75% |
| 65 | DYS 640 | 11 и меньше | 12 и больше | 70% |
| 60 | DYS 446 | 13 и больше | 12 и меньше | 70% |
| Слабые признаки: |
| 5 | DYS 385a | 12 и меньше | 13 и больше | 67% |
| 28 | YCA IIa | 20 и больше | 19 и меньше | 67% |
| 21 | DYS 449 | 29 и больше | 28 и меньше | 67% |
| 46 | DYS 406S1 | 11 и больше | 10 и меньше | 66% |
| 57 | DYS 444 | 12 и меньше | 13 и больше | 57% |
| 26 | DYS 460 | 10 и меньше | 11 и больше | 57% |
| 13 | DYS 458 | 17 и больше | 16 и меньше | 57% |
| 68 | DYS 461 | 11 и меньше | 12 и больше | 56% |
| 35 | CDY b | 36 и меньше | 37 и больше | 55% |
| 42 | DYS 590 | 7 и меньше | 8 и больше | 53% |
I2b1
| Номер | Маркер | Значение ветви | Значение остальных I2 | Успешность правила |
| Сильные признаки: |
| 11 | DYS 392 | 12 и больше | 11 и меньше | 96% |
| 56 | DYS 450 | 9 и больше | 8 и меньше | 96% |
| 1 | DYS 393 | 14 и больше | 13 и меньше | 84% |
| 5 | DYS 385a | 14 и больше | 13 и меньше | 73% |
| Слабые признаки: |
| 26 | DYS 460 | 11 и больше | 10 и меньше | 68% |
| 31 | DYS 607 | 14 и больше | 13 и меньше | 68% |
| 46 | DYS 406S1 | 10 и меньше | 11 и больше | 66% |
| 13 | DYS 458 | 16 и меньше | 17 и больше | 60% |
| 21 | DYS 449 | 28 и меньше | 29 и больше | 56% |
| 35 | CDY b | 37 и больше | 36 и меньше | 54% |
| 60 | DYS 446 | 11 и меньше | 12 и больше | 52% |
| 52 | DYS 594 | 11 и больше | 10 и меньше | 51% |
I2b2
| Номер | Маркер | Значение ветви | Значение остальных I2 | Успешность правила |
| Сильные признаки: |
| 16 | DYS 455 | 10 и меньше | 11 и больше | 98% |
| 17 | DYS 454 | 12 и больше | 11 и меньше | 92% |
| 63 | DYS 487 | 14 и больше | 13 и меньше | 92% |
| 22 | DYS 464a | 13 и больше | 12 и меньше | 90% |
| 29 | YCA IIb | 20 и меньше | 21 и больше | 87% |
| 10 | DYS 389-1 | 12 и меньше | 13 и больше | 85% |
| 58 | DYS 481 | 24 и меньше | 25 и больше | 76% |
| 59 | DYS 520 | 21 и больше | 20 и меньше | 70% |
| Слабые признаки: |
| 11 | DYS 392 | 11 и меньше | 12 и больше | 65% |
| 2 | DYS 390 | 24 и больше | 23 и меньше | 64% |
| 56 | DYS 450 | 8 и меньше | 9 и больше | 64% |
| 27 | GATA H4 | 9 и меньше | 10 и больше | 63% |
| 68 | DYS 461 | 13 и больше | 12 и меньше | 63% |
| 24 | DYS 464c | 15 и больше | 14 и меньше | 59% |
| 4 | DYS 391 | 11 и больше | 10 и меньше | 53% |
| 46 | DYS 406S1 | 11 и больше | 10 и меньше | 52% |