А точнее их субклады известны?
Из таблицы, отсортировано по Y. В целом, неглубоко
Sample # Site Country Age, BC cal midpoint rescorr. Y-chr haplogroup
NEO65 Kostenkova Isbushka Russia -2854 C2
NEO67 Ust'-Isha Russia -5098 C2
NEO907 Vengerovo-2 Russia -3699 C2
NEO64 Itkul Russia -4100 C2b
NEO7* Sigersdal Mose Denmark -3290 CT
NEO128 Vedrovice Czech Republic -5191 G
NEO640 Slonowice Poland -2950 G2a
NEO823 Grotta Nisco Italy -2715 G2a
NEO834 Mora Cavorso Italy -5460 G2a
NEO496 Vasilevka-I Ukraine -8705 GHIJK
NEO140 Gorzsa Cukormajor Hungary -4766 H
NEO3 Vængesø II Denmark -4142 I
NEO13 Hedegaard (Bislev) Denmark -7561 I
NEO41 Rude Denmark -3581 I
NEO43 Rude Denmark -3442 I
NEO149 Gorzsa Cukormajor Hungary -5028 I
NEO545 Vasilevka-I Ukraine -8879 I
NEO549 Vasilevka-I Ukraine -8615 I
NEO702 Jørlundegård Denmark -3321 I
NEO746 Henriksholm-Bøgebakken (Vedbæk) Denmark -5036 I
NEO962 Dragsholm Denmark -3836 I
NEO93 Strøby Ladeplads Denmark -1788 I1
NEO220 Falköping 5 Sweden -2036 I1
NEO223 Falköping 5 Sweden -2018 I1
NEO227 Falköping 5 Sweden -1974 I1
NEO228 Falköping 5 Sweden -1891 I1
NEO261 Sillvik Sweden -1945 I1
NEO563 Bybjerg Denmark -1405 I1
NEO815 Vasagård Denmark -1524 I1
NEO857 Lollikehuse Denmark -1718 I1
NEO875 Toftum Mose Denmark -2036 I1
NEO590 Magleø Denmark -1347 I1a
NEO1 Holmegård-Djursland Denmark -4644 I2
NEO17 Hummervikholmen Norway -7197 I2
NEO260 Evensås Sweden -3872 I2
NEO514 Vovnigi II Ukraine -4673 I2
NEO568 Ertebølle Denmark -4347 I2
NEO569 Ertebølle Denmark -4195 I2
NEO586 Koed Denmark -5080 I2
NEO600 Vedbaek boldbaner Denmark -5865 I2
NEO602 Storelyng (Østrup Homo II) Denmark -3189 I2
NEO630 Banks tomb Great Britain -2947 I2
NEO645* Rødhals Denmark -3886 I2
NEO745 Henriksholm-Bøgebakken (Vedbæk) Denmark -4851 I2
NEO748 Henriksholm-Bøgebakken (Vedbæk) Denmark -5179 I2
NEO751 Bjørnsholm Denmark -4365 I2
NEO759 Køge Sønakke Denmark -7090 I2
NEO791 Korsør Nor Denmark -5083 I2
NEO865 Lundby-Falster Denmark -3234 I2
NEO930 Fannerup F Denmark -4942 I2
NEO933 Sludegård Sømose Denmark -3488 I2
NEO18 Hanaskede Sweden -7925 I2a
NEO19 Rønsten Denmark -6222 I2a
NEO23* Jorløse Mose Denmark -3586 I2a
NEO27 Bredgården Sweden -7743 I2a
NEO28 Salpetermosen syd 8 Denmark -3511 I2a
NEO33 Vittrup Denmark -3189 I2a
NEO39 Hindby Mosse Sweden -3124 I2a
NEO91 Strøby Grøftemark Denmark -7184 I2a
NEO121 Grotte Mandrin France -2577 I2a
NEO175 Ksizovo 6 Russia -2657 I2a
NEO178 Sakhtish II Russia -3318 I2a
NEO188 Sakhtish IIa Russia -3440 I2a
NEO195 Sakhtish IIa Russia -3797 I2a
NEO197 Sakhtish IIa Russia -3295 I2a
NEO204 Golubaya Krinitsa Russia -5278 I2a
NEO212 Golubaya Krinitsa Russia -5443 I2a
NEO254 Koelbjerg Denmark -8515 I2a
NEO259 Frälsegården Sweden -3010 I2a
NEO265 Lysa Gora Ukraine -3585 I2a
NEO270 Mamaj Gora Ukraine -5343 I2a
NEO302 Volnensky Ukraine -4889 I2a
NEO304 Volnensky Ukraine -5056 I2a
NEO305 Vasilevsky Ukraine -4661 I2a
NEO307 Zvejnieki Latvia -5506 I2a
NEO492 Vasilevka-I Ukraine -8705 I2a
NEO502 Vovnigi II Ukraine -4666 I2a
NEO522 Voloshskoe Ukraine -4105 I2a
NEO524 Vovnigi II Ukraine -5026 I2a
NEO528 Vovnigi I Ukraine -4892 I2a
NEO552 Vovnigi I Ukraine -5020 I2a
NEO564 Bygholm Nørremark Denmark -3585 I2a
NEO566 Døjringe Denmark -3185 I2a
NEO587 Kongemose Denmark -5427 I2a
NEO589 Korsør Nor Denmark -5525 I2a
NEO594 Neverkær mose Denmark -3231 I2a
NEO595 Pandebjerg Denmark -3595 I2a
NEO597 Storelyng (Øgårde boat III) Denmark -3264 I2a
NEO609 Sao Paulo 2 Portugal -2381 I2a
NEO625 Banks tomb Great Britain -3130 I2a
NEO626 Banks tomb Great Britain -3132 I2a
NEO627 Banks tomb Great Britain -3182 I2a
NEO631 Gruta do Caldeirao Portugal -5185 I2a
NEO632 Gruta do Caldeirao Portugal -5397 I2a
NEO648 El Toral III Spain -5574 I2a
NEO674 Baile Herculane Romania -3640 I2a
NEO694 Santa Maira Spain -7572 I2a
NEO717 Banks tomb Great Britain -2900 I2a
NEO738 Kolind Denmark -2161 I2a
NEO739 Kolind Denmark -2021 I2a
NEO747 Henriksholm-Bøgebakken (Vedbæk) Denmark -4778 I2a
NEO749 Henriksholm-Bøgebakken (Vedbæk) Denmark -5122 I2a
NEO790 Tysmose Denmark -3718 I2a
NEO792 Næs Denmark -2546 I2a
NEO795 Porsmose Denmark -3380 I2a
NEO847 Hetty Peglers Tump Great Britain -3511 I2a
NEO855 Fannerup D Denmark -4349 I2a
NEO886 Dalmosegaard Denmark -3508 I2a
NEO898 Svinninge Vejle Denmark -3131 I2a
NEO935 Vibygårds Mose Denmark -3298 I2a
NEO943 Stenderup Hage Denmark -2667 I2a
NEO960 Ravnsbjerggård II Denmark -4013 I2a
NEO163 Vasilyevskiy kordon 17 Russia -3654 J1
NEO143 Gorzsa Cukormajor Hungary -4706 J2a
NEO816* Tepe Guran Iran -6750 J2a
NEO828 Gaudo Italy -2796 J2a
NEO281* Kotias Klde Georgia -7773 J2b
NEO806 Grotta Delle Mura Italy -1063 J2b
NEO916 Vengerovo-2 Russia -3777 K2b
NEO310 Monjukli-Depe Turkmenistan -4600 L1a
NEO70* Bazaiha Russia -802 N1
NEO900 Sjauke Kazakhstan -1854 N1
NEO115 Zhindo Russia -5600 N1a
NEO117 Zhindo Russia -5706 N1a
NEO538 Minino Russia -300 N1a
NEO102 Afontova Gora Russia -3831 Q
NEO501 Vasilevka-I Ukraine -8672 Q
NEO915 Vengerovo-2 Russia -3777 Q1
NEO63 Itkul Russia -5107 Q1a
NEO75 Omskaya Stoyanka II Russia -5108 Q1a
NEO78 Omskaya Stoyanka II Russia -5003 Q1a
NEO917 Vengerovo-2 Russia -3512 Q1a
NEO72 Mergen' 6 Russia -6406 Q1b
NEO77 Okunevo 5 and 7 Russia -2782 Q1b
NEO100 Ural River Beach Russia -7977 Q1b
NEO181 Sakhtish IIa Russia -4084 Q1b
NEO185 Sakhtish IIa Russia -5078 Q1b
NEO199 Fofonovo Russia -5219 Q1b
NEO200 Fofonovo Russia -5057 Q1b
NEO201 Fofonovo Russia -5114 Q1b
NEO292 Dolgoe Ozero Russia -4086 Q1b
NEO309 Protoka Russia -3874 Q1b
NEO516 Igren Ukraine -5146 Q1b
NEO599 Vanløse mose Denmark -3191 Q1b
NEO744 Vig Femhøve Denmark -3413 Q1b
NEO902 Sjauke 1 Kazakhstan -36 Q1b
NEO911 Vengerovo-2 Russia -4830 Q1b
NEO922 Vengerovo-2 Russia -5599 Q1b
NEO210 Golubaya Krinitsa Russia -5158 R1
NEO494 Vasilevka-I Ukraine -8791 R1
NEO81 Borovjanka XVII Russia -1347 R1a
NEO113 Golubaya Krinitsa Russia -5348 R1a
NEO164 Vasilyevskiy kordon 17 Russia -3719 R1a
NEO189 Sakhtish IIa Russia -3654 R1a
NEO202 Peschanitsa Russia -8903 R1a
NEO209 Golubaya Krinitsa Russia -5346 R1a
NEO221 Falköping 5 Sweden -1748 R1a
NEO278 Kleshnya III Ukraine -793 R1a
NEO497 Vasilevka-I Ukraine -8705 R1a
NEO518 Igren Ukraine -202 R1a
NEO558 Karavaikha Russia -6135 R1a
NEO687 Kumyshanskaya Cave Russia -3493 R1a
NEO876 Toftum Mose Denmark -2435 R1a
NEO52 Vattenledningen Sweden -1816 R1b
NEO83 Borovjanka XVII Russia -3714 R1b
NEO88 Zamostje 2 Russia -5908 R1b
NEO92 Barhøj (Strøby Egede) Denmark -2268 R1b
NEO158 Sakhtish II Russia -3804 R1b
NEO166 Vasilyevskiy kordon 17 Russia -3713 R1b
NEO172 Ksizovo 6 Russia -4824 R1b
NEO180 Sakhtish IIa Russia -3989 R1b
NEO182 Sakhtish IIa Russia -3436 R1b
NEO183 Sakhtish IIa Russia -3506 R1b
NEO186 Sakhtish IIa Russia -4969 R1b
NEO193 Sakhtish IIa Russia -3501 R1b
NEO194 Sakhtish IIa Russia -3647 R1b
NEO262 Lysa Gora Ukraine -4563 R1b
NEO268 Mamaj Gora Ukraine -5295 R1b
NEO498 Vovnigi II Ukraine -5106 R1b
NEO507 Vovnigi II Ukraine -4937 R1b
NEO509 Igren Ukraine -2114 R1b
NEO536 Minino Russia -7618 R1b
NEO537 Minino Russia -6102 R1b
NEO555 Karavaikha Russia -6327 R1b
NEO557 Karavaikha Russia -5962 R1b
NEO559 Karavaikha Russia -6318 R1b
NEO560 Karavaikha Russia -5955 R1b
NEO649 El Toral III Spain -2166 R1b
NEO650 El Toral III Spain -2160 R1b
NEO671 Schela Cladovei Romania -6709 R1b
NEO677 Vlasac Serbia -6726 R1b
NEO735 Borreby Denmark -2045 R1b
NEO737 Borreby Denmark -2161 R1b
NEO752 Madesø Denmark -1699 R1b
NEO860 Mosede Mose Denmark -1717 R1b
NEO866 Lundby-Falster Denmark -3507 R1b
NEO870 Toftum Mose Denmark -2305 R1b
NEO872 Toftum Mose Denmark -2066 R1b
NEO946 Hove Å Denmark -1195 R1b