Извините за наивность , но вот давно хотел спросить у более знающих и продвинутых людей в этих вопросах людей, у моего брата разные калькуляторы порой выдают экзотические шумы, я вот ломаю голову, эти шумы ничего не значат, или что то было, может какие то народы которые были в предках дают эти шумы ( например фин.-угорские), или какие то особенности генотипа? Дело в том , у меня и у отца тоже есть такие экзотич. шумы но по меньше чем у брата, у мамы этой экзотики вообще нет. Вот примеры:
Eurogenes K13
Mixed Mode Population Sharing:
# Primary Population (source) Secondary Population (source) Distance
1 59.4% Ukrainian + 40.6% Lithuanian @ 1.96
2 52.5% Ukrainian_Lviv + 47.5% Lithuanian @ 2.11
3 79.2% Polish + 20.8% Erzya @ 2.22
4 70.3% Lithuanian + 29.7% Moldavian @ 2.27
5 65.7% Lithuanian + 34.3% Croatian @ 2.3
6 74% Polish + 26% Kargopol_Russian @ 2.4
7 72.8% Russian_Smolensk + 27.2% Ukrainian @ 2.47
8 60.5% Russian_Smolensk + 39.5% Polish @ 2.51
9 98.7% Russian_Smolensk + 1.3% Mayan @ 2.58
10 98.5% Russian_Smolensk + 1.5% Malay @ 2.58
11 98.3% Russian_Smolensk + 1.7% Tibeto-Burman_Burmese @ 2.58
12 98.5% Russian_Smolensk + 1.5% Cambodian @ 2.58
13 98.6% Russian_Smolensk + 1.4% Lahu @ 2.6
14 98.7% Russian_Smolensk + 1.3% Dai @ 2.6
15 98.7% Russian_Smolensk + 1.3% Vietnamese @ 2.61
16 98.8% Russian_Smolensk + 1.2% Pima @ 2.61
17 63.6% Polish + 36.4% Ukrainian_Belgorod @ 2.61
18 52% South_Polish + 48% Lithuanian @ 2.61
19 98.9% Russian_Smolensk + 1.1% Karitiana @ 2.62
20 98.7% Russian_Smolensk + 1.3% Miaozu @ 2.62
MDLP World
Mixed Mode Population Sharing:
# Primary Population (source) Secondary Population (source) Distance
1 97.7% Polish_V + 2.3% Inuit-East @ 2.65
2 97.6% Polish_V + 2.4% Tu @ 2.65
3 97.9% Polish_V + 2.1% Han @ 2.65
4 98% Polish_V + 2% She @ 2.66
5 98% Polish_V + 2% Miaozu @ 2.66
6 98% Polish_V + 2% Lahu @ 2.66
7 98% Polish_V + 2% Chinese-South @ 2.66
8 98% Polish_V + 2% Dai @ 2.66
9 97.9% Polish_V + 2.1% Tujia @ 2.66
10 97.9% Polish_V + 2.1% Han-Beijing @ 2.66
11 97.8% Polish_V + 2.2% Naxi @ 2.66
12 97.9% Polish_V + 2.1% Yizu @ 2.66
13 97.9% Polish_V + 2.1% Eskimo @ 2.67
14 97% Polish_V + 3% Inuit-West @ 2.67
15 97.6% Polish_V + 2.4% Indian_East @ 2.67
16 97.8% Polish_V + 2.2% Japanese @ 2.67
17 97.8% Polish_V + 2.2% Indian-East @ 2.67
18 89.2% Polish + 10.8% Colville @ 2.67
19 96.4% Polish_V + 3.6% Uygur @ 2.67
20 97.8% Polish_V + 2.2% Khmer @ 2.69
MDLP World-22
Mixed Mode Population Sharing:
# Primary Population (source) Secondary Population (source) Distance
1 71.6% Russian (derived) + 28.4% Welsh (derived) @ 2.63
2 74.5% Russian (derived) + 25.5% British (derived) @ 2.68
3 62.7% Russian (derived) + 37.3% German-North (derived) @ 2.7
4 98.6% Belarusian_V (derived) + 1.4% Paleo-Siberean (ancestral) @ 2.75
5 74% Russian (derived) + 26% CEU (derived) @ 2.75
6 68.8% Russian (derived) + 31.2% CEU_V (derived) @ 2.76
7 74.6% Russian (derived) + 25.4% Orcadian (derived) @ 2.78
8 98.3% Belarusian_V (derived) + 1.7% Koryak (derived) @ 2.79
9 79.5% Russian (derived) + 20.5% French (derived) @ 2.8
10 68.7% Russian (derived) + 31.3% Austrian (derived) @ 2.82
11 69.1% Russian (derived) + 30.9% German_V (derived) @ 2.83
12 84.7% Polish (derived) + 15.3% Welsh (derived) @ 2.84
13 78.7% Polish (derived) + 21.3% German-North (derived) @ 2.85
14 82.9% Polish (derived) + 17.1% Austrian (derived) @ 2.86
15 86.6% Polish (derived) + 13.4% British (derived) @ 2.87
16 86.3% Polish (derived) + 13.7% CEU (derived) @ 2.87
17 83.2% Polish (derived) + 16.8% German_V (derived) @ 2.87
18 98.7% Sorb (derived) + 1.3% Paleo-Siberean (ancestral) @ 2.88
19 83% Polish (derived) + 17% CEU_V (derived) @ 2.89
20 55.8% Russian (derived) + 44.2% Czech (derived)
ну тут вроде Сибирь, это как бы не особая экзотика
EUtest
Mixed Mode Population Sharing:
# Primary Population (source) Secondary Population (source) Distance
1 66% Ukrainian-Russian + 34% EE @ 5.16
2 59.1% Belorussian + 40.9% Ukrainian-Russian @ 5.18
3 98.3% Belorussian + 1.7% Chinese @ 5.2
4 98.3% Belorussian + 1.7% North_Han_Chinese @ 5.21
5 98.2% Belorussian + 1.8% KR @ 5.23
6 98.2% Belorussian + 1.8% Japanese @ 5.24
7 84.2% Belorussian + 15.8% East_Russian @ 5.26
8 73.4% Ukrainian-Russian + 26.6% LIT @ 5.32
9 92.9% Belorussian + 7.1% NO @ 5.32
10 87.4% Belorussian + 12.6% East_Finnish @ 5.32
11 91.3% Belorussian + 8.7% North_Swedish @ 5.32
12 92.7% Belorussian + 7.3% South_&_Central_Swedish @ 5.33
13 88.6% Belorussian + 11.4% South_Finnish @ 5.37
14 97.7% Belorussian + 2.3% Sardinian @ 5.37
15 94.3% Belorussian + 5.7% DK @ 5.37
16 97.6% Belorussian + 2.4% KZ @ 5.38
17 94.2% Belorussian + 5.8% Komi @ 5.39
18 71.8% Belorussian + 28.2% UA @ 5.4
19 95.1% Belorussian + 4.9% NL @ 5.42
20 97.5% Belorussian + 2.5% Lezgin @ 5.42
тут тоже Китай, Япония. Просто просматриявая много других пользователей того же Гедматча, далеко не у многих даже в шумах появляется юго -вост Азия, или юж.Америка.