АвторТема: Polako/Davidski Eurogenes plots  (Прочитано 206645 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн FenriR

  • Сообщений: 2064
  • Страна: 00
  • Рейтинг +547/-2
  • Y-ДНК: N1c1-L1025
  • мтДНК: K1a
Re: Polako/Davidski Eurogenes plots
« Ответ #1050 : 23 Март 2014, 01:04:41 »
мои
Least-squares method.

Using 1 population approximation:
1 Belorussian @ 3,691531
2 Russian_Smolensk @ 3,866157
3 Estonian_Polish @ 3,926618
4 Southwest_Russian @ 5,2553
5 Polish @ 5,452522
6 Ukrainian_Belgorod @ 5,973005
7 Estonian @ 6,768272
8 Lithuanian @ 6,910084
9 Kargopol_Russian @ 7,181143
10 Ukrainian @ 7,415686
11 South_Polish @ 8,349021
12 Finnish @ 8,520992
13 East_Finnish @ 9,025603
14 Ukrainian_Lviv @ 9,04519
15 Erzya @ 10,334788
16 Southwest_Finnish @ 11,827462
17 Croatian @ 15,969833
18 La_Brana-1 @ 16,978368
19 Hungarian @ 19,276185
20 Moldavian @ 19,294
203 iterations.

Using 2 populations approximation:
1 Estonian+Ukrainian_Belgorod @ 2,617556
2 Estonian+Southwest_Russian @ 2,749442
3 Finnish+Ukrainian_Belgorod @ 3,022744
4 Lithuanian+South_Polish @ 3,357262
5 Finnish+Southwest_Russian @ 3,357722
6 Belorussian+Russian_Smolensk @ 3,457785
7 Lithuanian+Ukrainian @ 3,527064
8 Estonian+Ukrainian @ 3,628965
9 Belorussian+Southwest_Russian @ 3,647991
10 Belorussian+Estonian_Polish @ 3,660627
11 Belorussian+Belorussian @ 3,691531
12 Belorussian+Ukrainian_Belgorod @ 3,723286
13 Estonian_Polish+Russian_Smolensk @ 3,729536
14 East_Finnish+Ukrainian_Belgorod @ 3,758737
15 Belorussian+Polish @ 3,762245
16 Estonian+Russian_Smolensk @ 3,79729
17 Belorussian+Kargopol_Russian @ 3,847735
18 Russian_Smolensk+Russian_Smolensk @ 3,866157
19 Finnish+Russian_Smolensk @ 3,918664
20 Estonian_Polish+Estonian_Polish @ 3,926618
20706 iterations.

Using 3 populations approximation:
1 50% Estonian_Polish +25% Finnish +25% Ukrainian_Belgorod @ 2,462524
2 50% Ukrainian_Belgorod +25% Belorussian +25% Finnish @ 2,465178
3 50% Ukrainian_Belgorod +25% Estonian +25% Finnish @ 2,527634
4 50% Belorussian +25% Finnish +25% Ukrainian_Belgorod @ 2,528479
5 50% Russian_Smolensk +25% Finnish +25% Ukrainian_Belgorod @ 2,534268
6 50% Ukrainian_Belgorod +25% Estonian_Polish +25% Finnish @ 2,535015
7 50% Russian_Smolensk +25% Finnish +25% Southwest_Russian @ 2,545127
8 50% Southwest_Russian +25% Finnish +25% Lithuanian @ 2,558549
9 50% Ukrainian_Belgorod +25% Finnish +25% Lithuanian @ 2,579104
10 50% Ukrainian_Belgorod +25% Lithuanian +25% Southwest_Finnish @ 2,589082
11 50% Estonian +25% Southwest_Russian +25% Ukrainian_Belgorod @ 2,611
12 50% Estonian +25% Ukrainian_Belgorod +25% Ukrainian_Belgorod @ 2,617556
13 50% Southwest_Russian +25% Belorussian +25% Finnish @ 2,620735
14 50% Southwest_Russian +25% Lithuanian +25% Southwest_Finnish @ 2,645322
15 50% Southwest_Russian +25% Finnish +25% Russian_Smolensk @ 2,653515
16 50% Southwest_Russian +25% Estonian_Polish +25% Finnish @ 2,691646
17 50% Estonian +25% Ukrainian +25% Ukrainian_Belgorod @ 2,706175
18 50% Estonian_Polish +25% Finnish +25% Southwest_Russian @ 2,712135
19 50% Ukrainian_Belgorod +25% Finnish +25% Russian_Smolensk @ 2,731113
20 50% Estonian +25% Southwest_Russian +25% Southwest_Russian @ 2,749442
1227782 iterations.

Using 4 populations approximation:
1 Finnish+Lithuanian+Ukrainian+Ukrainian_Belgorod @ 2,184252
2 Finnish+Lithuanian+Southwest_Russian+Ukrainian @ 2,308888
3 Finnish+Lithuanian+South_Polish+Ukrainian_Belgorod @ 2,358251
4 East_Finnish+Lithuanian+South_Polish+Ukrainian_Belgorod @ 2,399773
5 Belorussian+Finnish+Russian_Smolensk+Ukrainian_Belgorod @ 2,413526
6 Estonian_Polish+Finnish+Russian_Smolensk+Ukrainian_Belgorod @ 2,43412
7 Belorussian+Estonian_Polish+Finnish+Ukrainian_Belgorod @ 2,438841
8 Finnish+Lithuanian+South_Polish+Southwest_Russian @ 2,454091
9 Estonian_Polish+Estonian_Polish+Finnish+Ukrainian_Belgorod @ 2,462524
10 Belorussian+Finnish+Ukrainian_Belgorod+Ukrainian_Belgorod @ 2,465178
11 Belorussian+Finnish+Southwest_Russian+Ukrainian_Belgorod @ 2,466675
12 Finnish+Lithuanian+Southwest_Russian+Ukrainian_Belgorod @ 2,492144
13 Belorussian+East_Finnish+Polish+Ukrainian_Belgorod @ 2,519866
14 Estonian+Finnish+Ukrainian_Belgorod+Ukrainian_Belgorod @ 2,527634
15 Belorussian+Belorussian+Finnish+Ukrainian_Belgorod @ 2,528479
16 Finnish+Russian_Smolensk+Russian_Smolensk+Ukrainian_Belgorod @ 2,534268
17 Finnish+Lithuanian+Ukrainian_Belgorod+Ukrainian_Lviv @ 2,534673
18 Estonian_Polish+Finnish+Ukrainian_Belgorod+Ukrainian_Belgorod @ 2,535015
19 Finnish+Lithuanian+Polish+Ukrainian_Belgorod @ 2,536835
20 Estonian_Polish+Finnish+Southwest_Russian+Ukrainian_Belgorod @ 2,539181
21 Lithuanian+Southwest_Finnish+Southwest_Russian+Ukrainian_Belgorod @ 2,542114
22 Finnish+Russian_Smolensk+Russian_Smolensk+Southwest_Russian @ 2,545127
23 Belorussian+Finnish+Russian_Smolensk+Southwest_Russian @ 2,546519
24 Belorussian+Finnish+Polish+Ukrainian_Belgorod @ 2,552438
25 East_Finnish+Lithuanian+South_Polish+Southwest_Russian @ 2,556866
26 Finnish+Lithuanian+Southwest_Russian+Southwest_Russian @ 2,558549
27 Estonian_Polish+Finnish+Polish+Ukrainian_Belgorod @ 2,567165
28 Estonian_Polish+Finnish+Russian_Smolensk+Southwest_Russian @ 2,568725
29 Finnish+Lithuanian+Ukrainian_Belgorod+Ukrainian_Belgorod @ 2,579104
30 Belorussian+Finnish+Ukrainian+Ukrainian_Belgorod @ 2,586202
31 Lithuanian+Southwest_Finnish+Ukrainian_Belgorod+Ukrainian_Belgorod @ 2,589082
32 Estonian+Finnish+Southwest_Russian+Ukrainian_Belgorod @ 2,590758
33 East_Finnish+Lithuanian+Ukrainian+Ukrainian_Belgorod @ 2,592594
34 Finnish+Lithuanian+Southwest_Russian+Ukrainian_Lviv @ 2,596157
35 Estonian+Estonian+Southwest_Russian+Ukrainian_Belgorod @ 2,611
36 Finnish+Lithuanian+Polish+Southwest_Russian @ 2,612359
37 Estonian+Estonian+Ukrainian_Belgorod+Ukrainian_Belgorod @ 2,617556
38 Finnish+Russian_Smolensk+Southwest_Russian+Ukrainian_Belgorod @ 2,619517
39 Belorussian+Finnish+Southwest_Russian+Southwest_Russian @ 2,620735
40 Lithuanian+Southwest_Finnish+Southwest_Russian+Southwest_Russian @ 2,645322
7997353 iterations.


Gaussian method.
Noise dispersion set to 0,384776

Using 1 population approximation:
1 Ukrainian @ 5,875013
2 Belorussian @ 5,909699
3 South_Polish @ 6,021549
4 Ukrainian_Belgorod @ 6,0886
5 Southwest_Russian @ 6,238235
6 Estonian_Polish @ 6,434913
7 Russian_Smolensk @ 6,627791
8 Kargopol_Russian @ 6,687573
9 Erzya @ 6,799982
10 Lithuanian @ 6,903213
11 Polish @ 7,337358
12 Finnish @ 7,416351
13 Ukrainian_Lviv @ 7,479454
14 Southwest_Finnish @ 7,580951
15 North_Swedish @ 7,862595
16 Estonian @ 8,119065
17 Hungarian @ 8,482689
18 Croatian @ 8,712049
19 Moldavian @ 9,161893
20 Swedish @ 9,326116
203 iterations.

Using 2 populations approximation:
1 Finnish+South_Polish @ 5,245629
2 Finnish+Ukrainian @ 5,251477
3 Finnish+Ukrainian_Belgorod @ 5,333442
4 Finnish+Southwest_Russian @ 5,467639
5 Lithuanian+Ukrainian @ 5,530924
6 Estonian+Ukrainian @ 5,559889
7 Finnish+Polish @ 5,561288
8 Belorussian+Finnish @ 5,592954
9 Southwest_Finnish+Ukrainian_Belgorod @ 5,605743
10 Finnish+Russian_Smolensk @ 5,634045
11 Belorussian+Ukrainian @ 5,642725
12 Estonian+Ukrainian_Belgorod @ 5,672361
13 Southwest_Finnish+Ukrainian @ 5,675503
14 Kargopol_Russian+Ukrainian @ 5,680263
15 Estonian_Polish+Finnish @ 5,751297
16 Belorussian+South_Polish @ 5,753986
17 Belorussian+Ukrainian_Belgorod @ 5,759709
18 Kargopol_Russian+South_Polish @ 5,783331
19 Lithuanian+South_Polish @ 5,788162
20 Estonian+South_Polish @ 5,804195
20706 iterations.

Using 3 populations approximation:
1 50% Ukrainian +25% Finnish +25% Lithuanian @ 5,183486
2 50% South_Polish +25% Finnish +25% Lithuanian @ 5,212408
3 50% Finnish +25% South_Polish +25% Ukrainian_Belgorod @ 5,24109
4 50% Finnish +25% South_Polish +25% Ukrainian @ 5,243629
5 50% Finnish +25% South_Polish +25% South_Polish @ 5,245629
6 50% Finnish +25% Ukrainian +25% Ukrainian_Belgorod @ 5,248098
7 50% Finnish +25% Ukrainian +25% Ukrainian @ 5,251477
8 50% Ukrainian +25% Estonian +25% Finnish @ 5,282714
9 50% Ukrainian +25% Belorussian +25% Finnish @ 5,294067
10 50% South_Polish +25% Belorussian +25% Finnish @ 5,29994
11 50% Ukrainian_Belgorod +25% Finnish +25% Lithuanian @ 5,312751
12 50% South_Polish +25% Finnish +25% Ukrainian_Belgorod @ 5,316986
13 50% Belorussian +25% Finnish +25% Ukrainian @ 5,317322
14 50% Finnish +25% Southwest_Russian +25% Ukrainian @ 5,319154
15 50% Ukrainian +25% Finnish +25% Ukrainian_Belgorod @ 5,325379
16 50% Finnish +25% South_Polish +25% Southwest_Russian @ 5,327636
17 50% Ukrainian +25% Finnish +25% Polish @ 5,332112
18 50% Belorussian +25% Finnish +25% South_Polish @ 5,332443
19 50% Finnish +25% Ukrainian_Belgorod +25% Ukrainian_Belgorod @ 5,333442
20 50% Ukrainian +25% Finnish +25% South_Polish @ 5,33888
4182612 iterations.

Using 4 populations approximation:
1 Finnish+Lithuanian+Ukrainian+Ukrainian @ 5,183486
2 Finnish+Lithuanian+South_Polish+Ukrainian @ 5,185887
3 Finnish+Lithuanian+Ukrainian+Ukrainian_Belgorod @ 5,21114
4 Finnish+Lithuanian+South_Polish+South_Polish @ 5,212408
5 Finnish+Lithuanian+South_Polish+Ukrainian_Belgorod @ 5,216995
6 Finnish+Finnish+South_Polish+Ukrainian_Belgorod @ 5,24109
7 Finnish+Finnish+South_Polish+Ukrainian @ 5,243629
8 Finnish+Finnish+South_Polish+South_Polish @ 5,245629
9 Finnish+Finnish+Ukrainian+Ukrainian_Belgorod @ 5,248098
10 Finnish+Finnish+Ukrainian+Ukrainian @ 5,251477
11 Estonian+Finnish+Ukrainian+Ukrainian @ 5,282714
12 Belorussian+Finnish+South_Polish+Ukrainian_Belgorod @ 5,284158
13 Belorussian+Finnish+Lithuanian+Ukrainian @ 5,285196
14 Belorussian+Finnish+Ukrainian+Ukrainian_Belgorod @ 5,286693
15 Estonian+Finnish+Ukrainian+Ukrainian_Belgorod @ 5,288913
16 Belorussian+Finnish+South_Polish+Ukrainian @ 5,289848
17 Finnish+Lithuanian+Southwest_Russian+Ukrainian @ 5,290161
18 Belorussian+Finnish+Ukrainian+Ukrainian @ 5,294067
19 Belorussian+Finnish+South_Polish+South_Polish @ 5,29994
20 Finnish+Lithuanian+Polish+Ukrainian @ 5,304545
21 Estonian+Finnish+South_Polish+Ukrainian @ 5,305451
22 Finnish+Lithuanian+Ukrainian_Belgorod+Ukrainian_Belgorod @ 5,312751
23 Estonian+Finnish+South_Polish+Ukrainian_Belgorod @ 5,314081
24 Belorussian+Finnish+Lithuanian+South_Polish @ 5,314238
25 Finnish+Polish+Ukrainian+Ukrainian_Belgorod @ 5,316256
26 Finnish+South_Polish+Ukrainian+Ukrainian_Belgorod @ 5,3163
27 Finnish+South_Polish+South_Polish+Ukrainian_Belgorod @ 5,316986
28 Belorussian+Belorussian+Finnish+Ukrainian @ 5,317322
29 Finnish+Finnish+Southwest_Russian+Ukrainian @ 5,319154
30 Finnish+Ukrainian+Ukrainian+Ukrainian_Belgorod @ 5,325379
31 Finnish+Finnish+South_Polish+Southwest_Russian @ 5,327636
32 Finnish+Lithuanian+South_Polish+Southwest_Russian @ 5,329529
33 Belorussian+Finnish+Polish+Ukrainian @ 5,329766
34 Finnish+Polish+Ukrainian+Ukrainian @ 5,332112
35 Belorussian+Belorussian+Finnish+South_Polish @ 5,332443
36 Finnish+Finnish+Ukrainian_Belgorod+Ukrainian_Belgorod @ 5,333442
37 Finnish+Polish+South_Polish+Ukrainian_Belgorod @ 5,334171
38 Finnish+South_Polish+Ukrainian+Ukrainian @ 5,33888
39 Finnish+Ukrainian+Ukrainian+Ukrainian @ 5,339983
40 Belorussian+Belorussian+Finnish+Ukrainian_Belgorod @ 5,34011
72867865 iterations.

ЗЫ европейский мезолитчик La Brana-1 получился от меня примерно на том же расстоянии, что и хорваты))

SSlava, мы с Вами, похоже, разные данные для оракула использовали -  выборки разные.
Я брал отсюда (по ссылке из блога Поляко) : https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ato3EYTdM8lQdEUtZjRwTkQxRzBCeHdTaTdWUUY4Z0E#gid=0


Поляко обновил среднии и для K15
Least-squares method.

Using 1 population approximation:
1 Estonian_Polish @ 3,658619
2 Belorussian @ 3,976694
3 Southwest_Russian @ 4,046694
4 Russian_Smolensk @ 4,57317
5 Polish @ 5,198691
6 Ukrainian_Belgorod @ 5,448265
7 South_Polish @ 7,557794
8 Lithuanian @ 7,712664
9 Estonian @ 7,773903
10 Kargopol_Russian @ 8,056452
11 Ukrainian @ 8,177486
12 Ukrainian_Lviv @ 9,628184
13 Erzya @ 11,040053
14 East_Finnish @ 11,575688
15 Finnish @ 13,661779
16 Croatian @ 14,307208
17 La_Brana-1 @ 14,982075
18 Southwest_Finnish @ 15,071098
19 Moldavian @ 16,896199
20 Hungarian @ 17,343895
206 iterations.

Using 2 populations approximation:
1 Estonian_Polish+Southwest_Russian @ 3,142535
2 Belorussian+Southwest_Russian @ 3,336705
3 Polish+Southwest_Russian @ 3,381667
4 Belorussian+Kargopol_Russian @ 3,441914
5 Estonian_Polish+Polish @ 3,488974
6 Belorussian+Estonian_Polish @ 3,635643
7 Estonian_Polish+Estonian_Polish @ 3,658619
8 Estonian_Polish+Ukrainian_Belgorod @ 3,666544
9 Estonian_Polish+Russian_Smolensk @ 3,72332
10 Belorussian+Polish @ 3,73619
11 Estonian+Ukrainian_Belgorod @ 3,782716
12 Estonian+Southwest_Russian @ 3,843808
13 Belorussian+Ukrainian_Belgorod @ 3,85768
14 Russian_Smolensk+Southwest_Russian @ 3,874818
15 Polish+Ukrainian_Belgorod @ 3,909831
16 Estonian+Russian_Smolensk @ 3,917527
17 Belorussian+Russian_Smolensk @ 3,920429
18 Kargopol_Russian+Russian_Smolensk @ 3,927071
19 Belorussian+Belorussian @ 3,976694
20 Kargopol_Russian+Polish @ 3,979318
21321 iterations.

Using 3 populations approximation:
1 50% Belorussian +25% Kargopol_Russian +25% Polish @ 2,317345
2 50% Estonian_Polish +25% Belorussian +25% East_Finnish @ 2,555643
3 50% Belorussian +25% East_Finnish +25% Estonian_Polish @ 2,556691
4 50% Estonian_Polish +25% East_Finnish +25% Ukrainian_Belgorod @ 2,557745
5 50% Polish +25% Kargopol_Russian +25% Lithuanian @ 2,568305
6 50% Belorussian +25% East_Finnish +25% Ukrainian_Belgorod @ 2,58161
7 50% Belorussian +25% Belorussian +25% Kargopol_Russian @ 2,588835
8 50% Belorussian +25% Kargopol_Russian +25% Russian_Smolensk @ 2,59542
9 50% Estonian_Polish +25% Kargopol_Russian +25% Polish @ 2,600839
10 50% Polish +25% Belorussian +25% Erzya @ 2,601568
11 50% Belorussian +25% Erzya +25% Polish @ 2,603011
12 50% Russian_Smolensk +25% Estonian +25% Kargopol_Russian @ 2,612817
13 50% Estonian_Polish +25% East_Finnish +25% Southwest_Russian @ 2,614964
14 50% Belorussian +25% Estonian_Polish +25% Kargopol_Russian @ 2,617484
15 50% Belorussian +25% East_Finnish +25% Southwest_Russian @ 2,621192
16 50% Estonian_Polish +25% East_Finnish +25% Russian_Smolensk @ 2,629057
17 50% Russian_Smolensk +25% East_Finnish +25% Lithuanian @ 2,649651
18 50% Belorussian +25% East_Finnish +25% Russian_Smolensk @ 2,658729
19 50% Estonian_Polish +25% Estonian +25% Southwest_Russian @ 2,660423
20 50% Estonian_Polish +25% Estonian +25% Ukrainian_Belgorod @ 2,661183
1047813 iterations.

Using 4 populations approximation:
1 Belorussian+Belorussian+Kargopol_Russian+Polish @ 2,317345
2 Belorussian+Estonian_Polish+Kargopol_Russian+Polish @ 2,392018
3 Kargopol_Russian+Lithuanian+Polish+Russian_Smolensk @ 2,461483
4 Belorussian+East_Finnish+Estonian_Polish+Ukrainian_Belgorod @ 2,501581
5 Estonian_Polish+Kargopol_Russian+Lithuanian+Polish @ 2,52899
6 Estonian+Estonian_Polish+Kargopol_Russian+Russian_Smolensk @ 2,538126
7 East_Finnish+Estonian_Polish+Lithuanian+Ukrainian_Belgorod @ 2,540794
8 East_Finnish+Estonian_Polish+Lithuanian+Russian_Smolensk @ 2,546853
9 Belorussian+East_Finnish+Estonian_Polish+Southwest_Russian @ 2,551248
10 Belorussian+East_Finnish+Estonian_Polish+Estonian_Polish @ 2,555643
11 Belorussian+Belorussian+East_Finnish+Estonian_Polish @ 2,556691
12 Belorussian+Kargopol_Russian+Lithuanian+Polish @ 2,557368
13 East_Finnish+Estonian_Polish+Estonian_Polish+Ukrainian_Belgorod @ 2,557745
14 Belorussian+Kargopol_Russian+Polish+Southwest_Russian @ 2,565267
15 Kargopol_Russian+Lithuanian+Polish+Polish @ 2,568305
16 Kargopol_Russian+Lithuanian+Polish+Southwest_Russian @ 2,568743
17 Belorussian+Kargopol_Russian+Polish+Russian_Smolensk @ 2,570519
18 Belorussian+Estonian+Kargopol_Russian+Russian_Smolensk @ 2,573041
19 Belorussian+East_Finnish+Estonian_Polish+Russian_Smolensk @ 2,577773
20 Belorussian+Belorussian+East_Finnish+Ukrainian_Belgorod @ 2,58161
21 Belorussian+Belorussian+Belorussian+Kargopol_Russian @ 2,588835
22 Belorussian+Belorussian+Kargopol_Russian+Russian_Smolensk @ 2,59542
23 Estonian_Polish+Estonian_Polish+Kargopol_Russian+Polish @ 2,600839
24 Belorussian+Erzya+Polish+Polish @ 2,601568
25 Belorussian+Belorussian+Erzya+Polish @ 2,603011
26 Estonian+Kargopol_Russian+Russian_Smolensk+Russian_Smolensk @ 2,612817
27 East_Finnish+Estonian_Polish+Estonian_Polish+Southwest_Russian @ 2,614964
28 Belorussian+Belorussian+Estonian_Polish+Kargopol_Russian @ 2,617484
29 Belorussian+Belorussian+East_Finnish+Southwest_Russian @ 2,621192
30 East_Finnish+Estonian_Polish+Estonian_Polish+Russian_Smolensk @ 2,629057
31 East_Finnish+Estonian_Polish+Lithuanian+Southwest_Russian @ 2,630006
32 East_Finnish+Lithuanian+Russian_Smolensk+Southwest_Russian @ 2,640662
33 East_Finnish+Lithuanian+Russian_Smolensk+Russian_Smolensk @ 2,649651
34 East_Finnish+Lithuanian+Russian_Smolensk+Ukrainian_Belgorod @ 2,65815
35 Belorussian+Belorussian+East_Finnish+Russian_Smolensk @ 2,658729
36 Estonian+Estonian_Polish+Estonian_Polish+Southwest_Russian @ 2,660423
37 Estonian+Estonian_Polish+Estonian_Polish+Ukrainian_Belgorod @ 2,661183
38 Kargopol_Russian+Lithuanian+Polish+Ukrainian_Belgorod @ 2,664621
39 Estonian+Estonian_Polish+Southwest_Russian+Southwest_Russian @ 2,668628
40 Belorussian+Estonian_Polish+Kargopol_Russian+Russian_Smolensk @ 2,675397
6619332 iterations.


Gaussian method.
Noise dispersion set to 0,33296

Using 1 population approximation:
1 Estonian_Polish @ 5,659029
2 Belorussian @ 5,746966
3 Lithuanian @ 5,886392
4 Southwest_Russian @ 6,113848
5 Ukrainian_Belgorod @ 6,19517
6 Kargopol_Russian @ 6,337662
7 Ukrainian @ 6,409669
8 Russian_Smolensk @ 6,492243
9 South_Polish @ 6,540931
10 Polish @ 6,76658
11 Finnish @ 6,94419
12 Erzya @ 7,043648
13 Estonian @ 7,341096
14 East_Finnish @ 7,398312
15 Southwest_Finnish @ 7,540178
16 Ukrainian_Lviv @ 7,564176
17 North_Swedish @ 9,028023
18 Hungarian @ 9,13849
19 Croatian @ 9,297261
20 East_German @ 9,467844
206 iterations.

Using 2 populations approximation:
1 Finnish+Lithuanian @ 5,427912
2 Kargopol_Russian+Lithuanian @ 5,55418
3 Lithuanian+Ukrainian @ 5,598614
4 Belorussian+Finnish @ 5,631578
5 Estonian_Polish+Finnish @ 5,642835
6 Estonian_Polish+Lithuanian @ 5,652803
7 Estonian_Polish+Estonian_Polish @ 5,659029
8 Belorussian+Estonian_Polish @ 5,691979
9 Lithuanian+Southwest_Russian @ 5,720782
10 Erzya+Polish @ 5,724898
11 Erzya+Lithuanian @ 5,726786
12 Finnish+Polish @ 5,740189
13 Belorussian+Belorussian @ 5,746966
14 Estonian_Polish+Ukrainian @ 5,761225
15 East_Finnish+Lithuanian @ 5,771808
16 Belorussian+Lithuanian @ 5,775298
17 Belorussian+Ukrainian @ 5,776504
18 Belorussian+Kargopol_Russian @ 5,784579
19 Lithuanian+Ukrainian_Belgorod @ 5,792165
20 Kargopol_Russian+Polish @ 5,794284
21321 iterations.

Using 3 populations approximation:
1 50% Lithuanian +25% Finnish +25% Polish @ 5,064892
2 50% Lithuanian +25% Finnish +25% Lithuanian @ 5,108107
3 50% Lithuanian +25% Estonian_Polish +25% Finnish @ 5,136833
4 50% Lithuanian +25% Belorussian +25% Finnish @ 5,144536
5 50% Lithuanian +25% Finnish +25% Ukrainian_Belgorod @ 5,148104
6 50% Lithuanian +25% Finnish +25% Southwest_Russian @ 5,176003
7 50% Lithuanian +25% Finnish +25% Russian_Smolensk @ 5,193044
8 50% Polish +25% Finnish +25% Lithuanian @ 5,198189
9 50% Estonian_Polish +25% Finnish +25% Lithuanian @ 5,208697
10 50% Belorussian +25% Finnish +25% Lithuanian @ 5,210079
11 50% Lithuanian +25% Finnish +25% South_Polish @ 5,242929
12 50% Lithuanian +25% East_Finnish +25% Polish @ 5,274023
13 50% Lithuanian +25% Finnish +25% Ukrainian @ 5,28469
14 50% Belorussian +25% Finnish +25% Polish @ 5,288692
15 50% Belorussian +25% Belorussian +25% Finnish @ 5,29748
16 50% Belorussian +25% Estonian_Polish +25% Finnish @ 5,301613
17 50% Lithuanian +25% Erzya +25% Polish @ 5,306609
18 50% Estonian_Polish +25% Belorussian +25% Finnish @ 5,308892
19 50% Lithuanian +25% Lithuanian +25% North_Swedish @ 5,313589
20 50% Estonian_Polish +25% Finnish +25% Polish @ 5,316034
4370805 iterations.

Using 4 populations approximation:
1 Finnish+Lithuanian+Lithuanian+Polish @ 5,064892
2 Finnish+Lithuanian+Lithuanian+Lithuanian @ 5,108107
3 Estonian_Polish+Finnish+Lithuanian+Lithuanian @ 5,136833
4 Belorussian+Finnish+Lithuanian+Lithuanian @ 5,144536
5 Finnish+Lithuanian+Lithuanian+Ukrainian_Belgorod @ 5,148104
6 Belorussian+Finnish+Lithuanian+Polish @ 5,168179
7 Estonian_Polish+Finnish+Lithuanian+Polish @ 5,174388
8 Finnish+Lithuanian+Lithuanian+Southwest_Russian @ 5,176003
9 Finnish+Lithuanian+Lithuanian+Russian_Smolensk @ 5,193044
10 Finnish+Lithuanian+Polish+Polish @ 5,198189
11 Belorussian+Estonian_Polish+Finnish+Lithuanian @ 5,2056
12 Estonian_Polish+Estonian_Polish+Finnish+Lithuanian @ 5,208697
13 Belorussian+Belorussian+Finnish+Lithuanian @ 5,210079
14 Finnish+Lithuanian+Polish+Ukrainian_Belgorod @ 5,234096
15 Finnish+Lithuanian+Lithuanian+South_Polish @ 5,242929
16 Estonian_Polish+Finnish+Lithuanian+Ukrainian_Belgorod @ 5,249057
17 Belorussian+Finnish+Lithuanian+Ukrainian_Belgorod @ 5,26138
18 Finnish+Lithuanian+Polish+Southwest_Russian @ 5,26325
19 East_Finnish+Lithuanian+Lithuanian+Polish @ 5,274023
20 Estonian_Polish+Finnish+Lithuanian+Southwest_Russian @ 5,277229
21 Finnish+Lithuanian+Lithuanian+Ukrainian @ 5,28469
22 Belorussian+Finnish+Lithuanian+Southwest_Russian @ 5,286851
23 Belorussian+Belorussian+Finnish+Polish @ 5,288692
24 Estonian_Polish+Finnish+Lithuanian+Russian_Smolensk @ 5,289297
25 Finnish+Lithuanian+Polish+Russian_Smolensk @ 5,289572
26 Belorussian+Belorussian+Belorussian+Finnish @ 5,29748
27 Belorussian+Finnish+Lithuanian+Russian_Smolensk @ 5,3006
28 Belorussian+Estonian_Polish+Finnish+Polish @ 5,301571
29 Belorussian+Belorussian+Estonian_Polish+Finnish @ 5,301613
30 Erzya+Lithuanian+Lithuanian+Polish @ 5,306609
31 Belorussian+Estonian_Polish+Estonian_Polish+Finnish @ 5,308892
32 Lithuanian+Lithuanian+Lithuanian+North_Swedish @ 5,313589
33 Estonian_Polish+Estonian_Polish+Finnish+Polish @ 5,316034
34 Estonian_Polish+Estonian_Polish+Estonian_Polish+Finnish @ 5,320896
35 Finnish+Kargopol_Russian+Lithuanian+Lithuanian @ 5,32587
36 Erzya+Finnish+Lithuanian+Lithuanian @ 5,326841
37 Belorussian+Finnish+Polish+Polish @ 5,347998
38 Erzya+Finnish+Lithuanian+Polish @ 5,351156
39 Estonian_Polish+Lithuanian+Lithuanian+North_Swedish @ 5,355146
40 Lithuanian+Lithuanian+North_Swedish+Ukrainian_Belgorod @ 5,357242
77238876 iterations.
« Последнее редактирование: 23 Март 2014, 01:52:07 от FenriR »

Оффлайн SSlava

  • Сообщений: 942
  • Страна: 00
  • Рейтинг +63/-107
  • Y-ДНК: J-CTS6804
Re: Polako/Davidski Eurogenes plots
« Ответ #1051 : 23 Март 2014, 02:15:33 »
Цитировать
SSlava, мы с Вами, похоже, разные данные для оракула использовали -  выборки разные.
Я брал отсюда (по ссылке из блога Поляко) : https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ato3EYTdM8lQdEUtZjRwTkQxRzBCeHdTaTdWUUY4Z0E#gid=0
Так это же для теста К13, а я пока по k36 выкладывал.

Оффлайн FenriR

  • Сообщений: 2064
  • Страна: 00
  • Рейтинг +547/-2
  • Y-ДНК: N1c1-L1025
  • мтДНК: K1a
Re: Polako/Davidski Eurogenes plots
« Ответ #1052 : 23 Март 2014, 02:20:57 »
Так это же для теста К13, а я пока по k36 выкладывал.
тьфу ты.  Вы просто после сообщения ув. Srkz запостили свои результаты, я и подумал, что для  k13v2 - перепутал, вообщем=))

Оффлайн Srkz

  • Сообщений: 8526
  • Страна: ru
  • Рейтинг +4860/-3
  • Y-ДНК: N-L1025 Y64023
  • мтДНК: U4a1-a C16134T
Re: Polako/Davidski Eurogenes plots
« Ответ #1053 : 23 Март 2014, 08:23:59 »
ЗЫ европейский мезолитчик La Brana-1 получился от меня примерно на том же расстоянии, что и хорваты))
Да он практически наш человек, только Восточная Азия и Океания относят вдаль. Непонятно, откуда они берутся.
