Kazakhstan Kazakh Zhetiru Zhagalbaily R1b1a1a1-M478 17 14 19 16 14 11 24 12 13 10 15 17 24 19 14 13 8 13 17 13 13 15 10
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Zhagalbaily R1b1a1a1-M478 19 13 20 18 14 11 25 12 12 10 15 17 23 22 13 13 10 13 16 13 16 15 11
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Zhagalbaily R1b1a1a1-M478 17 13 20 18 14 11 25 12 12 10 15 17 23 21 12 13 10 13 16 13 16 15 11
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Zhagalbaily R1b1a1a1-M478 18 13 20 18 14 11 25 12 12 10 15 17 23 22 12 13 10 13 16 13 16 15 11
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Zhagalbaily R1b1a1a1-M478 18 13 20 17 14 11 25 12 12 10 15 17 23 22 13 13 10 13 16 13 16 14 11
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Zhagalbaily R1b1a1a1-M478 17 14 20 17 14 11 25 12 12 10 15 17 23 21 13 13 10 13 16 13 16 15 11
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Zhagalbaily R1b1a1a1-M478 18 13 20 17 14 11 25 12 12 10 15 17 23 22 13 13 10 13 16 13 17 15 11
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Zhagalbaily R1b1a1a1-M478 18 13 20 17 14 11 25 12 12 10 15 17 23 22 13 13 10 13 17 13 16 15 11
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Zhagalbaily R1b1a1a1-M478 18 13 20 16 14 11 25 12 12 10 15 17 23 22 13 13 10 13 16 12 16 15 11
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Zhagalbaily R1b1a1a1-M478 18 13 20 18 14 11 25 12 12 10 15 17 23 22 12 13 10 13 16 13 16 15 11
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Zhagalbaily R1b1a1a1-M478 18 13 20 17 14 11 25 12 12 10 15 17 23 23 13 13 10 13 16 13 16 15 11
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Zhagalbaily R1b1a1a1-M478 18 13 20 17 14 11 25 12 12 10 15 17 23 22 13 13 10 13 16 13 16 15 11
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Zhagalbaily R1b1a1a1-M478 18 13 20 17 14 11 25 12 12 10 15 17 23 22 12 13 10 13 16 13 15 15 11
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Zhagalbaily R1b1a1a1-M478 18 13 20 17 14 11 25 12 12 10 15 17 23 22 13 13 10 13 16 13 16 15 11
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Zhagalbaily R1b1a1a1-M478 18 13 20 17 14 10 25 12 12 10 15 17 23 22 12 13 10 13 16 13 16 15 11
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Zhagalbaily R1b1a1a1-M478 16 14 19 16 14 11 24 12 13 10 15 17 24 19 14 13 8 13 17 13 13 15 10
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Zhagalbaily R1b1a1a1-M478 16 14 19 16 14 11 24 12 12 10 15 17 24 19 15 13 8 13 17 13 13 15 10
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Zhagalbaily R1b1a1a1-M478 18 13 20 16 14 11 25 12 12 10 15 16 23 22 14 13 10 13 16 13 16 15 11
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Zhagalbaily R1b1a1a1-M478 18 13 20 17 14 11 25 12 12 10 15 17 23 22 13 13 10 13 15 13 17 15 11
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Zhagalbaily R1b1a1a1-M478 18 13 20 17 14 11 25 12 12 10 15 17 23 22 13 13 10 13 16 13 16 15 11
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Zhagalbaily R1b1a1a1-M478 16 14 19 16 14 11 24 12 13 10 14 17 24 19 15 13 8 13 17 13 13 15 10
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Zhagalbaily R1b1a1a1-M478 17 14 19 16 14 10 24 12 13 10 15 17 24 19 14 13 8 13 18 13 13 15 10
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Zhagalbaily R1b1a1a1-M478 16 14 19 16 14 11 24 12 12 10 15 17 24 19 14 13 8 13 17 13 13 15 10
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Teleu R1b1a1a1-M478 18 13 20 17 14 11 25 12 12 10 15 17 23 22 12 13 10 13 16 13 16 15 11
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Teleu R1b1a1a1-M478 18 13 20 17 14 11 25 12 12 10 15 17 23 22 12 13 10 13 16 13 16 15 11
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Tabyn R1b1a1a1-M478 16 14 19 16 14 10 25 12 13 10 15 16 24 19 13 13 8 13 17 13 13 15 11
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Ramadan R1b1a1a1-M478 16 14 20 16 14 11 24 11 13 10 14 17 24 19 13 13 8 13 17 13 13 15 10
Kazakhstan Kazakh Zhetiru Kerderi R1b1a1a1-M478 17 13 20 17 14 11 25 12 12 10 15 17 23 22 13 13 10 13 15 13 17 15 11
Genetic Genealogy of Y-chromosome in the Zhetiru Tribe of the Kazakh Population from Kazakhstan
Zhunussova, Tayshanova, Bukayev, Bukayeva, Aidarov, Temirgaliev, Sabitov and Zhabagin.
https://www.frontiersin.org/journals/genetics/articles/10.3389/fgene.2025.1516130/full?utm_source=F-NTF&utm_medium=EMLX&utm_campaign=PRD_FEOPS_20170000_ARTICLE