АвторТема: Генетическое происхождение гуннов, аваров и венгров (Maroti 2022)  (Прочитано 40843 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Онлайн Laszcz

  • von Wrbna, von Würben, de Vrbna, h. Wierzbna (de Verbno)
  • Сообщений: 2310
  • Страна: ru
  • Рейтинг +673/-36
  • E-V13-CTS9320-BY4526
    • laszczynski.pl
  • Y-ДНК: ЖЖЖМ R-FT30381
  • мтДНК: J1c2r
Laszcz
Боюсь вас расстроить, но эта линия встречалась очень широко по всей Восточной Европе от польских готов до фино-угорских племен из лесов Восточной Европы.
Какие субклады и с какой датировкой? В Вене толпа E-CTS9320, FTDNA точкой его возникновения определяет Альпы (где-то между Больцано и Инсбруком). Если у Вас есть информация об этом субкладе у польских готов и финно-угров, то поделитесь, пожалуйста
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2024, 15:19:35 от Laszcz »

Оффлайн Nibelung

  • Сообщений: 3573
  • Страна: ru
  • Рейтинг +64/-83
Laszcz
По готам и фино-уграм надо поискать. А вот в у фракийцев Украины в гальштатский период были именно V13 https://docs.google.com/spreadsheets/d/10l-9ygqEbLSne-HyQBfCUzkQJHy75kBu/edit?gid=934085431#gid=934085431
Образец из под Одессы. Кстати, родственные линии встречались и непосредсьтвенно у скифо-греческого населения Бельского городища под Полтавой, в котором археологи видят легендарный город Гелон Геродота

Оффлайн Nibelung

  • Сообщений: 3573
  • Страна: ru
  • Рейтинг +64/-83
Ярославу.
С этими статьями я знаком. Но они нам в данном плане мало помогут, поскольку аутосомного тестирования. да еще на калькуляторах, близких Козлову там, разумеется, нет.

Онлайн Laszcz

  • von Wrbna, von Würben, de Vrbna, h. Wierzbna (de Verbno)
  • Сообщений: 2310
  • Страна: ru
  • Рейтинг +673/-36
  • E-V13-CTS9320-BY4526
    • laszczynski.pl
  • Y-ДНК: ЖЖЖМ R-FT30381
  • мтДНК: J1c2r
Интересует конкретно E-CTS9320

Оффлайн Asmat headhunter

  • Биохимическая субстанция
  • Сообщений: 15812
  • Страна: id
  • Рейтинг +1035/-36
  • И того казака те тунгусы пальмами тут искололи
Кстати, родственные линии встречались и непосредсьтвенно у скифо-греческого населения Бельского городища под Полтавой, в котором археологи видят легендарный город Гелон Геродота
Но всё же, это не обязательно тот самый Гелон. Железное док-во было бы: надпись, что тут город Гелон. :)

Оффлайн Srkz

  • Сообщений: 9186
  • Страна: ru
  • Рейтинг +5207/-3
  • Y-ДНК: N-L1025 Y64023
  • мтДНК: U4a1-a C16134T
То есть все-таки местные ребята  :)
В расширенном пониманиии :) Понятно, что не откуда-нибудь из центра Евразии. Но, Причерноморье всё же не Австрия.

Оффлайн Yaroslav

  • Сообщений: 19345
  • Страна: ru
  • Рейтинг +4944/-14
  • 76% East Europe + 17% Finland
  • Y-ДНК: J1a2b1a ZS3067, ЖМ: I2a1a2b1a1a1a1 FT37540, МЖМ: G2a2b1a1a1a2b2a FT159945
  • мтДНК: K1b1a1 T199C, МЖ: H13a1a1d
Ярославу.
С этими статьями я знаком. Но они нам в данном плане мало помогут, поскольку аутосомного тестирования. да еще на калькуляторах, близких Козлову там, разумеется, нет.

Ясно, жаль. Спасибо!

Так не проще пока считать, что указанные Вами компоненты являются местными для Восточной и/или Центральной Европы? Чем делать более сложные конструкции о их приходе с востока?

Я понимаю, что один из них (Scythian-HUN) на определённое время вроде как исчез, согласно Ваших слов, т.е., если я правильно понимаю, на этом Вы полагаете основание, но не проще ли без его заходов далеко на восток?

И тот и другой компонент выявлен Сергеем Козловым у скифов. Паннонские (венгерские) скифы Scythian-HUN оказался довольно редком компонентом, включившим в себя компонент Кишапоштаг. Он встречался у скифов Венгрии, затем в небольшом количестве у сарматов Карпатской котловины, в гуннское время вроде бы исчез из этих мест и появился со значительными частотами только вместе с аварами.
Фрако-скифский компонент Balkans-NE встречался с очень высокими частотами у скифов Молдовы, но также у части венгерских и украинских скифов. Он попадался у сарматов Карпатской котловины и у гуннов. Он мог быть как местным, так и пришлым со степняками компонентом.
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2024, 15:41:37 от Yaroslav »

Оффлайн Nibelung

  • Сообщений: 3573
  • Страна: ru
  • Рейтинг +64/-83
Ярослав.
Попробую вам в двух словах объяснить мою концепцию. Я считаю, что причерноморские скифы (возможно вместе с венгерскими) некогда (на рубеже 4-3 веков до н.э.) ушли в Азию, где стали некой частью северокитайских хунну. Позже - частью жуань-жуани. В середине 6 века н.э они под именем авары вернулись в Европу. Конечно, среди аваров были не только потомки западных (причерноморских и венгерских) но и восточных (алтайско-монгольских) скифов. Однако большая часть аваров, по моему мнению, была европеоидной, потомками западных скифов. Вотсточноазиаты были среди них в явном меньшинстве и встречаются они на ограниченном количестве кладбищ. Попытки считать аварами только представителей восточной евразии глубоко, по моему мнению, ошибочны.

Онлайн Laszcz

  • von Wrbna, von Würben, de Vrbna, h. Wierzbna (de Verbno)
  • Сообщений: 2310
  • Страна: ru
  • Рейтинг +673/-36
  • E-V13-CTS9320-BY4526
    • laszczynski.pl
  • Y-ДНК: ЖЖЖМ R-FT30381
  • мтДНК: J1c2r
То есть все-таки местные ребята  :)
В расширенном пониманиии :) Понятно, что не откуда-нибудь из центра Евразии. Но, Причерноморье всё же не Австрия.
Могло и по женской линии прилететь естественно

Оффлайн Asmat headhunter

  • Биохимическая субстанция
  • Сообщений: 15812
  • Страна: id
  • Рейтинг +1035/-36
  • И того казака те тунгусы пальмами тут искололи
Попытки считать аварами только представителей восточной евразии глубоко, по моему мнению, ошибочны.
Ну это такой этнографический формализм, как мне представляется. Вон как у грузин выделяют толпу этнографических групп - хевсуры, пшавы, рачинцы и т. д.
Вот так и аваров в идеале необходимо растащить на группы. Этнография того требует, чтобы всё лежало по полочкам. :)

Оффлайн Srkz

  • Сообщений: 9186
  • Страна: ru
  • Рейтинг +5207/-3
  • Y-ДНК: N-L1025 Y64023
  • мтДНК: U4a1-a C16134T
Могло и по женской линии прилететь естественно
Сейчас посмотрел, Balkans-NE по факту частично и за Балканы в целом отвечает. Надо еще разбираться с южными и центральноевропейскими компонентами. Но пока я себе немного сломал голову на динариках. В любом случае, это будет уже какой-то другой калькулятор или калькуляторы, если будут, конечно ))

Оффлайн Srkz

  • Сообщений: 9186
  • Страна: ru
  • Рейтинг +5207/-3
  • Y-ДНК: N-L1025 Y64023
  • мтДНК: U4a1-a C16134T
Попытки считать аварами только представителей восточной евразии глубоко, по моему мнению, ошибочны.
Ну это такой этнографический формализм, как мне представляется.
Если дальневосточные авары генетически выделяются просто отлично, ну как их не выделить в такой ситуации :D

Оффлайн Nibelung

  • Сообщений: 3573
  • Страна: ru
  • Рейтинг +64/-83
Сергей, я исхожу из той идеи, что в римское время генофонд населения Балкан существенно изменился за счет притока мигрантов с Ближнего Востока. Выросли частоты компонента куро-аракс, маркирующего таких мигрантов. Потому компонент  Balkans-NE можно в самом упрощенном виде считать ДРЕВНЕБАЛКАНСКИМ, присущим населению Балкан до прихода римлян и греков и созданию империй. Этот компонент логично должен был присутвствовать у тех варварских племен, что обитали к северу от римской границы. Причем у кочевников типа сарматов и скифов он присутствует с более высокими частотами, чем у оседлого населения.

Оффлайн Sergey Lutak

  • Сообщений: 1213
  • Страна: 00
  • Рейтинг +146/-0
  • Carpatho-Rusyn E-FTA26699 - Venetic H1b* or H41b*
    • YFull: YF97503 / TheYtree: AU74989 / FTDNA: 93512
  • Y-ДНК: E1b1b1a1b1a10b*~ (FGC11451+, FTA26699+)
  • мтДНК: H1b* (16189C, 16356C, 16519C, 263G, 315.1C) or H41b* (G15617A, G12192A)
Среди аваров Кзокоргассе преобладают две Y-ДНК гаплогруппы: E1b1b1a1b1a6a1 (CTS9320) (большинство) и E1b1b1a1b1a10 (S2979) (меньшая часть).
E1b1b1a1b1a6a1 (CTS9320): CSK001 CSK002 CSK003 CSK019 CSK032 CSK033 CS CSK001K035 CSK036 CSK039 CSK041 CSK042 CSK046 CSK047 CSK050 CSK052 CSK053 CSK057 CSK058 CSK062 CSK065 CSK067 CSK071 CSK077
E1b1b1a1b1a10 (S2979): CSK004 CSK016 CSK044 CSK079

Если использовать данные экспериментального калькулятора Сергея Козлова по Кзокоргассе и сравнить образцы двух этих Y-ДНК гаплогрупп, то, возможно, видны некоторые закономерности.

У обеих гаплогрупп преобладают Balkans-NW и Balkans-NE. А в остальном идут различия.

У E1b1b1a1b1a10 (S2979) практически отсутствует компонент Balkans-SE. В то время, как у E1b1b1a1b1a6a1 (CTS9320) он на 3-м месте после Balkans-NW и Balkans-NE.

У E1b1b1a1b1a10 (S2979) на 3-м месте после Balkans-NW и Balkans-NE идёт компонент Goth. А другие компоненты представлены в незначительном количестве.

Гаплогруппа E1b1b1a1b1a6a1 (CTS9320) – более мозаична: кроме основных (Balkans-NW, Balkans-NE и Balkans-SE) также присутстуют Eastern-Euro, Scythian_HUN и Goth (примерно в равных пропорциях).

Оффлайн Sergey Lutak

  • Сообщений: 1213
  • Страна: 00
  • Рейтинг +146/-0
  • Carpatho-Rusyn E-FTA26699 - Venetic H1b* or H41b*
    • YFull: YF97503 / TheYtree: AU74989 / FTDNA: 93512
  • Y-ДНК: E1b1b1a1b1a10b*~ (FGC11451+, FTA26699+)
  • мтДНК: H1b* (16189C, 16356C, 16519C, 263G, 315.1C) or H41b* (G15617A, G12192A)
Мёдлинг доаварского периода. Лангобарды - северные германцы и смеси с балканцами
Target Distance 02_Balkans-NW 021_Balkans-NE 022_Scythian_HUN 03_Goth 04_Eastern-Euro 05_Caucasus-Alan 052_Central-Asia-TUK001
MoedlingLeireninnen_lateAntique:MLE001.A0101 0.03605856 0.0 7.8 0.0 92.2 0.0 0.0 0.0
MoedlingLeireninnen_lateAntique:MLE002.A0101 0.02327567 2.2 0.0 0.0 94.6 0.0 1.0 2.2
MoedlingLeireninnen_lateAntique:MLE003.A0101 0.02357178 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
MoedlingLeireninnen_lateAntique:MLE004.A0101 0.02320627 14.8 18.4 4.0 62.8 0.0 0.0 0.0
MoedlingLeireninnen_lateAntique:MLE005.A0101 0.02123632 28.2 27.0 1.8 43.0 0.0 0.0 0.0
MoedlingLerchengasse_6c:MGS151.A0101 0.02830684 0.0 35.0 21.4 43.6 0.0 0.0 0.0
MoedlingLerchengasse_6c:MGS152.A0101 0.03118416 25.2 7.8 0.0 55.8 11.0 0.0 0.2
Average 0.02669137 10.1 13.7 3.9 70.3 1.6 0.1 0.3

Csokorgasse - тоже европейцы, но восточноевропейский компонент в среднем представлен заметно слабее. Хотя некоторые возможные славяне присутствуют и здесь.
Target Distance 01_Balkans-SE 02_Balkans-NW 021_Balkans-NE 022_Scythian_HUN 03_Goth 04_Eastern-Euro 05_Caucasus-Alan 052_Central-Asia-TUK001 06_Scythian-UA 07_Altai-IA 08_Hungarian 09_Hun 10_Avar
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK001.A0101 0.01730886 11.2 20.8 31.8 0.0 17.6 13.2 0.8 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK002.A0101 0.03092819 0.0 54.6 0.0 7.6 8.2 27.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK003.A0101 0.02866932 25.6 6.6 0.0 49.0 0.0 17.8 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK004.A0101 0.03186663 0.0 51.4 19.6 11.0 12.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK005.A0101 0.03521754 22.8 0.0 57.8 0.0 0.0 19.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK006.A0101 0.02129781 0.0 6.8 33.2 8.2 51.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK007.A0101 0.02562236 16.8 5.0 0.0 51.0 0.0 0.0 7.0 9.2 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK008.A0101 0.02001452 11.6 29.0 33.6 0.0 5.0 19.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK009.A0101 0.01497914 31.2 0.0 15.4 45.2 1.4 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK010.A0101 0.02270829 25.0 0.0 39.4 0.0 20.0 15.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK011.A0101 0.03031168 0.0 58.4 20.8 0.0 0.0 3.6 13.8 0.0 0.0 2.8 0.6 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK012.A0101 0.02373551 22.8 37.4 0.0 6.8 17.4 2.2 5.2 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 5.6
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK013.A0101 0.02943939 9.8 3.4 35.2 2.4 0.0 29.4 15.6 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK014.A0101 0.03583757 0.0 0.0 32.2 0.0 67.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK015.A0101 0.02120773 0.0 82.6 7.8 0.0 0.0 8.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK016.A0101 0.01855550 0.0 41.4 38.6 0.0 18.8 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK017.A0101 0.02750954 0.0 0.0 82.6 0.0 0.0 9.8 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK018.A0101 0.02935519 29.2 25.4 30.4 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK019.A0101 0.02431016 0.0 30.8 10.2 24.2 28.8 2.6 2.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK020.A0101 0.02961743 0.0 0.0 60.2 0.0 10.4 17.8 0.0 7.8 0.2 0.0 0.0 3.6 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK021.A0101 0.03104505 16.0 58.6 3.4 1.6 0.0 20.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK022.A0101 0.03037883 0.0 0.0 60.0 0.4 0.0 22.6 8.6 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK023.A0101 0.02078343 18.4 0.0 26.0 0.0 36.4 0.0 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK025.A0101 0.02901884 12.4 55.6 25.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.2
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK026.A0101 0.02686219 0.0 37.4 13.4 0.0 9.6 15.8 14.4 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK028.A0101 0.02196673 4.8 26.8 12.4 18.2 27.6 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK029.A0101 0.02670720 0.0 53.0 2.0 15.0 0.0 19.0 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 1.6
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK030.A0101 0.01194576 6.2 12.8 36.4 12.4 18.6 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK032.A0101 0.02888407 0.0 99.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK033.A0101 0.03601399 0.0 76.6 9.2 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK034.A0101 0.02167496 21.6 33.0 15.2 20.0 6.6 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK035.A0101 0.03145144 32.2 0.0 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 0.0 0.0 0.0 0.4 21.8
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK036.A0101 0.02939883 2.8 50.4 34.6 0.0 0.0 8.8 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK037.A0101 0.02090225 8.6 19.0 32.4 0.0 32.2 3.6 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK038.A0101 0.03311824 0.0 0.0 26.8 0.0 21.2 46.2 0.0 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK039.A0101 0.03797784 28.8 0.0 38.6 0.0 0.0 21.6 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.8 6.2
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK040.A0101 0.02564651 0.0 0.0 44.2 0.0 0.0 35.6 0.0 9.6 0.0 0.0 0.0 2.2 8.4
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK041.A0101 0.02685211 53.8 0.0 35.4 0.0 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK042.A0101 0.01988734 0.0 69.4 16.6 0.0 3.4 9.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK043.A0101 0.04457489 7.8 49.8 35.0 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK044.A0101 0.03751761 0.0 76.6 10.6 0.0 12.2 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK045.A0101 0.03704423 7.0 0.0 67.2 0.0 2.4 22.4 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK046.A0101 0.01716248 16.0 13.4 38.4 18.6 0.8 0.0 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.8
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK047.A0101 0.01890795 24.4 0.0 33.0 31.8 2.8 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK048.A0101 0.02881724 11.8 64.8 15.4 0.0 0.0 6.4 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK049.A0101 0.02870535 18.8 0.0 15.2 0.0 3.0 18.0 15.8 2.6 0.0 0.0 0.0 26.6 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK050.A0101 0.03839875 0.0 86.4 0.0 0.0 10.6 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK051.A0101 0.01947068 0.0 28.8 36.8 0.0 26.0 7.2 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK052.A0101 0.01902752 0.0 58.8 0.2 0.0 20.8 13.0 4.2 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK053.A0101 0.02189347 34.8 1.2 35.8 8.8 5.6 13.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK054.A0101 0.02649658 35.2 7.4 11.0 10.8 35.2 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK055.A0101 0.03391276 9.6 0.0 58.4 0.0 7.8 22.6 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK056.A0101 0.03639310 0.0 0.0 50.8 1.4 22.4 25.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK057.A0101 0.02657063 22.0 9.4 47.0 0.0 0.0 21.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK058.A0101 0.01816343 0.0 33.2 43.8 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK059.A0101 0.02078048 0.0 6.4 0.4 9.6 14.6 62.0 0.0 0.0 0.0 5.0 2.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK060.A0101 0.02127515 2.2 24.2 35.4 25.4 0.0 2.0 10.0 0.4 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK061.A0101 0.01746270 10.8 5.4 64.0 0.0 0.0 10.8 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK062.A0101 0.02211176 13.8 19.0 33.2 12.0 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK063.A0101 0.01974368 27.2 30.4 15.8 0.0 10.4 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.6
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK064.A0101 0.03249502 0.0 0.0 67.4 0.0 11.0 11.6 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK065.A0101 0.03367078 0.0 0.0 59.4 8.4 0.0 28.8 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK067.A0101 0.01983046 0.0 49.0 12.8 6.4 14.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK068.A0101 0.03112142 0.0 65.6 0.0 0.0 0.0 18.6 12.6 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK069.A0101 0.03969430 35.2 15.8 29.0 1.2 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 1.6 0.0 2.4
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK070.A0101 0.02897768 30.8 17.2 0.0 37.4 0.0 0.0 4.0 3.4 0.0 0.0 0.0 7.2 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK071.A0101 0.01957453 20.6 0.0 14.4 0.0 30.4 26.0 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK073.A0101 0.02119625 7.4 0.0 47.2 0.0 21.8 21.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.4
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK074.A0101 0.02001773 2.0 56.8 10.2 0.0 4.6 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK075.A0101 0.03547118 0.0 0.0 38.0 7.6 10.4 35.8 0.0 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK076.A0101 0.02394406 26.0 0.0 38.2 4.2 0.8 22.6 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK077.A0101 0.02933486 13.6 0.0 55.2 0.0 6.6 12.8 9.6 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK079.A0101 0.02440425 2.8 6.8 48.4 0.0 17.6 15.6 7.6 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK080.A0101 0.02739529 0.0 13.6 31.2 0.0 52.4 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK082.A0101 0.02720647 0.0 42.8 0.0 0.0 52.8 0.0 2.8 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0
Average 0.02663697 10.6 24.4 28.2 6.2 11.4 12.6 3.0 1.1 0.0 0.2 0.2 1.2 0.8
Сергей, не могли бы вы выложить или прислать в личку G25 simulated coordinates образцов из Кзокоргассе.

 

© 2007 Молекулярная Генеалогия (МолГен)

Внимание! Все сообщения отражают только мнения их авторов.
Все права на материалы принадлежат их авторам (владельцам) и сетевым изданиям, с которых они взяты.