АвторТема: Генетическое происхождение гуннов, аваров и венгров (Maroti 2022)  (Прочитано 37044 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Srkz

  • Сообщений: 9062
  • Страна: ru
  • Рейтинг +5166/-3
  • Y-ДНК: N-L1025 Y64023
  • мтДНК: U4a1-a C16134T
Ну, тру-гальштатцы это одно, а затесавшиеся среди них балканоподобные образцы это другое. И которых могли как раз и не сжечь.

Оффлайн Nibelung

  • Сообщений: 2559
  • Страна: ru
  • Рейтинг +47/-15
Сергею Козлову.
Вы пишите: "После такого "вотэтоповорот" датировки образцов нужны особенно. Вдруг MGS200 окажется из гальштаттской эпохи".
Напомните, пожалуйста, а что такого важного связано с этим образцом?
У него, кстати, имеется немного готика и балтика:
MoedlingAdGS_AvarPeriod:MGS200.A0101   0.03607982   39.4   3.8   45.0   0.0   9.6   2.2   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

Оффлайн Yaroslav

  • Сообщений: 19345
  • Страна: ru
  • Рейтинг +4943/-14
  • 76% East Europe + 17% Finland
  • Y-ДНК: J1a2b1a ZS3067, ЖМ: I2a1a2b1a1a1a1 FT37540, МЖМ: G2a2b1a1a1a2b2a FT159945
  • мтДНК: K1b1a1 T199C, МЖ: H13a1a1d
Ярославу. Киммерийцы до Австрии не доходили.

Не сами киммерийцы, а какие-нибудь киммероподобные степняки - авары же дошли до Австрии.)))

Гальштатцы бы показывали гораздо большее количество компонента Иберик, он  в калькуляторе Козлова в основном прячется внутри иллиро-имперского компонента. Чисто теоретически, носители высоких показателей иллиро-имперского компонента могут оказаться местными гальштатцами. С другой стороны, откуда у них куро-аракс, присущий иллиро-имперцам? Сильно сомневаюсь, что среди аваров могли затесаться гальштатцы. Покажите хоть одного человека из аварского Мёдлинга, который по вашему мнению, напоминает местного гальштатца. Я таких не вижу.

А есть уже данные из нижнеавстрийского (восточного) гальштата?

Цитировать
Можно выделить две основные области распространения гальштатской культуры:

- восточную (Нижняя Австрия, Словения, северная Хорватия, частично Чехия и Словакия), которая в значительной мере совпадает с территорией расселения племён, относимых к древним иллирийцам;
- западную (Верхняя Австрия, южные районы Германии, северная Швейцария, прирейнские департаменты Франции), где их связывают с племенами кельтов.

Оффлайн Srkz

  • Сообщений: 9062
  • Страна: ru
  • Рейтинг +5166/-3
  • Y-ДНК: N-L1025 Y64023
  • мтДНК: U4a1-a C16134T
Вы пишите: "После такого "вотэтоповорот" датировки образцов нужны особенно. Вдруг MGS200 окажется из гальштаттской эпохи".
Напомните, пожалуйста, а что такого важного связано с этим образцом?
1) Нет аутосомной связи с основной группой славян-динариков
2) По игреку CTS10228+, Y3120 не прочитан, теоретически, может быть из предковой или параллельной ветви.

Оффлайн Nibelung

  • Сообщений: 2559
  • Страна: ru
  • Рейтинг +47/-15
Сергею Козлову. Понял. Это динарик, который может оказаться преддинариком и он отличен аутосомно от других динариков.

Оффлайн Камарицкий

  • Сообщений: 840
  • Страна: et
  • Рейтинг +88/-7
  • Y-ДНК: z-92
Гальштат и славяне? А еще Клесова ругали...

Оффлайн Yaroslav

  • Сообщений: 19345
  • Страна: ru
  • Рейтинг +4943/-14
  • 76% East Europe + 17% Finland
  • Y-ДНК: J1a2b1a ZS3067, ЖМ: I2a1a2b1a1a1a1 FT37540, МЖМ: G2a2b1a1a1a2b2a FT159945
  • мтДНК: K1b1a1 T199C, МЖ: H13a1a1d
Интересно, что Валентин Васильевич Седов говорил о том, что населения мёдлингщины в своей основе было славянским - причём, со ссылкой на австрийских археологов. )))

Цитировать
Австрийские археологи, уделяющие много внимания памятникам Подунавья аварского периода, утверждают, что население этого региона в своей основе также было славянским. Собственно аварскими можно признать лишь погребения воинов - трупоположения с конями и захоронения с оружием. На территории Австрии, как утверждает Ф. Дайм, их очень немного. В двух крупных могильниках (Медлинг-Гольдене Штег и Вена 11-Чокоргассе) из 1200 раскопанных погребений только четыре сопровождались конями. Могильники средней величины также содержат единичные конские захоронения. В Нижней Австрии известно только два могильника, в которых зафиксирован большой процент таких погребений: в некрополе Вена-Лезинг из 26 исследованных могил 10 оказались захоронениями с конями и при раскопках некрополя Вена-Унтер Санкт-Вит вскрыто 6 таких погребений. Поясная гарнитура, распространенная в могильниках аварской культуры, по Ф. Дайму, не может быть этническим показателем. Более того, исследователь утверждает, что бронзовые поясные бляшки и наконечники изготавливались и славянскими ремесленниками [37].

О славянской атрибуции большей части погребенных в рассматриваемых могильниках свидетельствуют многочисленные находки глиняной посуды дунайского типа и типично славянских горшков, богато украшенных волнистым и линейным орнаментом почти по всей поверхности.

Древности аварской культуры в Нижней Австрии появляются в VII в. и получают наибольшее распространение в VIII в. Западной границей аварского влияния были Венский лес и река Энс, далее располагались земли Баварии. В этой части Аварского каганата, как полагает большинство австрийских исследователей, среди населения господствовал славянский язык. Славянское население находилось в той или иной зависимости от аваров. Контролировали власть кагана военные всадники.

[37] Daim F. Awaren in NiederOsterreich. Wien, 1977; Idem. Awarische Altfunde aus Wien und Nieder Osterreich // Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. Bd. CIX. 1979. S. 55-102; Lippert A. Zur militarischen Westgrenze des Awarcnreiches // Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. Bd. C. 1970. S. 162- 172.
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2024, 13:31:27 от Yaroslav »

Оффлайн Srkz

  • Сообщений: 9062
  • Страна: ru
  • Рейтинг +5166/-3
  • Y-ДНК: N-L1025 Y64023
  • мтДНК: U4a1-a C16134T
О славянской атрибуции большей части погребенных в рассматриваемых могильниках свидетельствуют многочисленные находки глиняной посуды дунайского типа и типично славянских горшков, богато украшенных волнистым и линейным орнаментом почти по всей поверхности.
Ну вот. То писали, что славянские горшки очень простые, то теперь они богато украшенные. Где же правда ???

Оффлайн Yaroslav

  • Сообщений: 19345
  • Страна: ru
  • Рейтинг +4943/-14
  • 76% East Europe + 17% Finland
  • Y-ДНК: J1a2b1a ZS3067, ЖМ: I2a1a2b1a1a1a1 FT37540, МЖМ: G2a2b1a1a1a2b2a FT159945
  • мтДНК: K1b1a1 T199C, МЖ: H13a1a1d
Ну вот. То писали, что славянские горшки очень простые, то теперь они богато украшенные. Где же правда ???

Ладно бы это писали наши или вообще славянские авторы, но то-то и оно, что тут ссылка на австрийских - им-то какой смысл?)

Вот, теперь пытаюсь найти труды упомянутых геноссен Фалько Дайма и Андреаса Липперта.
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2024, 13:50:12 от Yaroslav »

Оффлайн Srkz

  • Сообщений: 9062
  • Страна: ru
  • Рейтинг +5166/-3
  • Y-ДНК: N-L1025 Y64023
  • мтДНК: U4a1-a C16134T
Ладно бы это писали наши или вообще славянские авторы, но то-то и оно, что тут ссылка на австрийских - им-то какой смысл?)
Вот, теперь пытаюсь найти труды упомянутых геноссен Фалька Дайма и Андреаса Липперта.
Моё археологическое описание Мёдлинга выше по другой книжке Фалька Дайма и дано. Но про славян он там молчок, хотя про горшки написал. Можно что-то попробовать выцепить по тексту на втором скриншоте, по клику увеличивается.

Оффлайн Yaroslav

  • Сообщений: 19345
  • Страна: ru
  • Рейтинг +4943/-14
  • 76% East Europe + 17% Finland
  • Y-ДНК: J1a2b1a ZS3067, ЖМ: I2a1a2b1a1a1a1 FT37540, МЖМ: G2a2b1a1a1a2b2a FT159945
  • мтДНК: K1b1a1 T199C, МЖ: H13a1a1d
Моё археологическое описание Мёдлинга выше по другой книжке Фалька Дайма и дано. Но про славян он там молчок, хотя про горшки написал. Можно что-то попробовать выцепить по тексту на втором скриншоте, по клику увеличивается.

Пытаюсь найти публикации, на которые ссылался Валентин Васильевич.

P.S. Я ошибся в написании имени Фалько. По идее оно не склоняется, поэтому правильно труд геноссе Фалько Дайма. Исправил у себя выше.

Оффлайн Камарицкий

  • Сообщений: 840
  • Страна: et
  • Рейтинг +88/-7
  • Y-ДНК: z-92
 С немцами вообще нужно аккуратно. Фасмера какого нибудь посмотреть - там славяне все заимствовали от немцев. От хлеба до князя..

Оффлайн Nibelung

  • Сообщений: 2559
  • Страна: ru
  • Рейтинг +47/-15
Сергею Козлову. Горшки там дунайской традиции, значит принципиально отличающиеся от пражских и пеньковских. И да, они богато украшенные, если сравнивать их с примитивной лепной посудой восточноевропейских племён.

Оффлайн Laszcz

  • von Wrbna, von Würben, de Vrbna, h. Wierzbna (de Verbno)
  • Сообщений: 2140
  • Страна: ru
  • Рейтинг +656/-35
  • E-V13-CTS9320-BY4526
    • laszczynski.pl
  • Y-ДНК: ЖЖЖМ R-FT30381
  • мтДНК: J1c2r
Мёдлинг доаварского периода. Лангобарды - северные германцы и смеси с балканцами
Target Distance 02_Balkans-NW 021_Balkans-NE 022_Scythian_HUN 03_Goth 04_Eastern-Euro 05_Caucasus-Alan 052_Central-Asia-TUK001
MoedlingLeireninnen_lateAntique:MLE001.A0101 0.03605856 0.0 7.8 0.0 92.2 0.0 0.0 0.0
MoedlingLeireninnen_lateAntique:MLE002.A0101 0.02327567 2.2 0.0 0.0 94.6 0.0 1.0 2.2
MoedlingLeireninnen_lateAntique:MLE003.A0101 0.02357178 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
MoedlingLeireninnen_lateAntique:MLE004.A0101 0.02320627 14.8 18.4 4.0 62.8 0.0 0.0 0.0
MoedlingLeireninnen_lateAntique:MLE005.A0101 0.02123632 28.2 27.0 1.8 43.0 0.0 0.0 0.0
MoedlingLerchengasse_6c:MGS151.A0101 0.02830684 0.0 35.0 21.4 43.6 0.0 0.0 0.0
MoedlingLerchengasse_6c:MGS152.A0101 0.03118416 25.2 7.8 0.0 55.8 11.0 0.0 0.2
Average 0.02669137 10.1 13.7 3.9 70.3 1.6 0.1 0.3

Csokorgasse - тоже европейцы, но восточноевропейский компонент в среднем представлен заметно слабее. Хотя некоторые возможные славяне присутствуют и здесь.
Target Distance 01_Balkans-SE 02_Balkans-NW 021_Balkans-NE 022_Scythian_HUN 03_Goth 04_Eastern-Euro 05_Caucasus-Alan 052_Central-Asia-TUK001 06_Scythian-UA 07_Altai-IA 08_Hungarian 09_Hun 10_Avar
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK001.A0101 0.01730886 11.2 20.8 31.8 0.0 17.6 13.2 0.8 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK002.A0101 0.03092819 0.0 54.6 0.0 7.6 8.2 27.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK003.A0101 0.02866932 25.6 6.6 0.0 49.0 0.0 17.8 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK004.A0101 0.03186663 0.0 51.4 19.6 11.0 12.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK005.A0101 0.03521754 22.8 0.0 57.8 0.0 0.0 19.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK006.A0101 0.02129781 0.0 6.8 33.2 8.2 51.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK007.A0101 0.02562236 16.8 5.0 0.0 51.0 0.0 0.0 7.0 9.2 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK008.A0101 0.02001452 11.6 29.0 33.6 0.0 5.0 19.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK009.A0101 0.01497914 31.2 0.0 15.4 45.2 1.4 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK010.A0101 0.02270829 25.0 0.0 39.4 0.0 20.0 15.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK011.A0101 0.03031168 0.0 58.4 20.8 0.0 0.0 3.6 13.8 0.0 0.0 2.8 0.6 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK012.A0101 0.02373551 22.8 37.4 0.0 6.8 17.4 2.2 5.2 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 5.6
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK013.A0101 0.02943939 9.8 3.4 35.2 2.4 0.0 29.4 15.6 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK014.A0101 0.03583757 0.0 0.0 32.2 0.0 67.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK015.A0101 0.02120773 0.0 82.6 7.8 0.0 0.0 8.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK016.A0101 0.01855550 0.0 41.4 38.6 0.0 18.8 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK017.A0101 0.02750954 0.0 0.0 82.6 0.0 0.0 9.8 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK018.A0101 0.02935519 29.2 25.4 30.4 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK019.A0101 0.02431016 0.0 30.8 10.2 24.2 28.8 2.6 2.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK020.A0101 0.02961743 0.0 0.0 60.2 0.0 10.4 17.8 0.0 7.8 0.2 0.0 0.0 3.6 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK021.A0101 0.03104505 16.0 58.6 3.4 1.6 0.0 20.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK022.A0101 0.03037883 0.0 0.0 60.0 0.4 0.0 22.6 8.6 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK023.A0101 0.02078343 18.4 0.0 26.0 0.0 36.4 0.0 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK025.A0101 0.02901884 12.4 55.6 25.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.2
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK026.A0101 0.02686219 0.0 37.4 13.4 0.0 9.6 15.8 14.4 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK028.A0101 0.02196673 4.8 26.8 12.4 18.2 27.6 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK029.A0101 0.02670720 0.0 53.0 2.0 15.0 0.0 19.0 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 1.6
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK030.A0101 0.01194576 6.2 12.8 36.4 12.4 18.6 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK032.A0101 0.02888407 0.0 99.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK033.A0101 0.03601399 0.0 76.6 9.2 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK034.A0101 0.02167496 21.6 33.0 15.2 20.0 6.6 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK035.A0101 0.03145144 32.2 0.0 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 0.0 0.0 0.0 0.4 21.8
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK036.A0101 0.02939883 2.8 50.4 34.6 0.0 0.0 8.8 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK037.A0101 0.02090225 8.6 19.0 32.4 0.0 32.2 3.6 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK038.A0101 0.03311824 0.0 0.0 26.8 0.0 21.2 46.2 0.0 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK039.A0101 0.03797784 28.8 0.0 38.6 0.0 0.0 21.6 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.8 6.2
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK040.A0101 0.02564651 0.0 0.0 44.2 0.0 0.0 35.6 0.0 9.6 0.0 0.0 0.0 2.2 8.4
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK041.A0101 0.02685211 53.8 0.0 35.4 0.0 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK042.A0101 0.01988734 0.0 69.4 16.6 0.0 3.4 9.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK043.A0101 0.04457489 7.8 49.8 35.0 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK044.A0101 0.03751761 0.0 76.6 10.6 0.0 12.2 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK045.A0101 0.03704423 7.0 0.0 67.2 0.0 2.4 22.4 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK046.A0101 0.01716248 16.0 13.4 38.4 18.6 0.8 0.0 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.8
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK047.A0101 0.01890795 24.4 0.0 33.0 31.8 2.8 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK048.A0101 0.02881724 11.8 64.8 15.4 0.0 0.0 6.4 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK049.A0101 0.02870535 18.8 0.0 15.2 0.0 3.0 18.0 15.8 2.6 0.0 0.0 0.0 26.6 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK050.A0101 0.03839875 0.0 86.4 0.0 0.0 10.6 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK051.A0101 0.01947068 0.0 28.8 36.8 0.0 26.0 7.2 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK052.A0101 0.01902752 0.0 58.8 0.2 0.0 20.8 13.0 4.2 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK053.A0101 0.02189347 34.8 1.2 35.8 8.8 5.6 13.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK054.A0101 0.02649658 35.2 7.4 11.0 10.8 35.2 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK055.A0101 0.03391276 9.6 0.0 58.4 0.0 7.8 22.6 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK056.A0101 0.03639310 0.0 0.0 50.8 1.4 22.4 25.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK057.A0101 0.02657063 22.0 9.4 47.0 0.0 0.0 21.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK058.A0101 0.01816343 0.0 33.2 43.8 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK059.A0101 0.02078048 0.0 6.4 0.4 9.6 14.6 62.0 0.0 0.0 0.0 5.0 2.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK060.A0101 0.02127515 2.2 24.2 35.4 25.4 0.0 2.0 10.0 0.4 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK061.A0101 0.01746270 10.8 5.4 64.0 0.0 0.0 10.8 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK062.A0101 0.02211176 13.8 19.0 33.2 12.0 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK063.A0101 0.01974368 27.2 30.4 15.8 0.0 10.4 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.6
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK064.A0101 0.03249502 0.0 0.0 67.4 0.0 11.0 11.6 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK065.A0101 0.03367078 0.0 0.0 59.4 8.4 0.0 28.8 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK067.A0101 0.01983046 0.0 49.0 12.8 6.4 14.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK068.A0101 0.03112142 0.0 65.6 0.0 0.0 0.0 18.6 12.6 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK069.A0101 0.03969430 35.2 15.8 29.0 1.2 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 1.6 0.0 2.4
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK070.A0101 0.02897768 30.8 17.2 0.0 37.4 0.0 0.0 4.0 3.4 0.0 0.0 0.0 7.2 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK071.A0101 0.01957453 20.6 0.0 14.4 0.0 30.4 26.0 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK073.A0101 0.02119625 7.4 0.0 47.2 0.0 21.8 21.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.4
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK074.A0101 0.02001773 2.0 56.8 10.2 0.0 4.6 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK075.A0101 0.03547118 0.0 0.0 38.0 7.6 10.4 35.8 0.0 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK076.A0101 0.02394406 26.0 0.0 38.2 4.2 0.8 22.6 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK077.A0101 0.02933486 13.6 0.0 55.2 0.0 6.6 12.8 9.6 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK079.A0101 0.02440425 2.8 6.8 48.4 0.0 17.6 15.6 7.6 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK080.A0101 0.02739529 0.0 13.6 31.2 0.0 52.4 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ViennaCsokorgasse_AvarPeriod:CSK082.A0101 0.02720647 0.0 42.8 0.0 0.0 52.8 0.0 2.8 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0
Average 0.02663697 10.6 24.4 28.2 6.2 11.4 12.6 3.0 1.1 0.0 0.2 0.2 1.2 0.8
Сергей, не могли бы вы выложить или прислать в личку G25 simulated coordinates образцов из Кзокоргассе.

Сергей, спасибо! Скажите, пожалуйста, а нет ли раскладки авар из Медлинга и Чокограссе в координаты, с выделением GRC_Logkas_MBA?

Оффлайн Georg

  • Сообщений: 820
  • Страна: ru
  • Рейтинг +263/-5
  • Племянник vk511(Y),vk160(аДНК)
  • Y-ДНК: I1a1b1a1e2 (Y353312)
  • мтДНК: Я U5b2a, дети T1a1ct и H5b*
Мне кажется, пост @andvari
https://andvari5.livejournal.com/205399.html
Вносит достаточно много информации о происхождении из тюрок с участием специфической ветви саков, а также составе монголов и авар.
И противоречит натягиванию славянской совы на аварский глобус

 

© 2007 Молекулярная Генеалогия (МолГен)

Внимание! Все сообщения отражают только мнения их авторов.
Все права на материалы принадлежат их авторам (владельцам) и сетевым изданиям, с которых они взяты.