Вот мои SNP, согласно YSEQ.
Ordered Marker Chr Start End Allele+
free V3022 ChrY 13419474 13419474 A+
free YP204 ChrY 13419474 13419474 A+
free FGC7084 ChrY 8676961 8676961 A+
free S11619 ChrY 8676961 8676961 A+
free V2221 ChrY 8676961 8676961 A+
free SK1238 ChrY 8676961 8676961 A+
free MF52265 ChrY 19821941 19821941 C+
free MF45266 ChrY 14377788 14377788 G+
free A19627 ChrY 14377675 14377675 T+
free L15 ChrY 6885478 6885478 G+
free M523 ChrY 6885478 6885478 G+
free Z4413 ChrY 6885478 6885478 G+
free PF3492 ChrY 6885478 6885478 G+
free S137 ChrY 6885478 6885478 G+
free L147 ChrY 6885217 6885217 C+
free L147.1 ChrY 6885217 6885217 C+
free L147.2 ChrY 6885217 6885217 C+
free L147.4 ChrY 6885217 6885217 C+
free L147.5 ChrY 6885217 6885217 C+
free L147.3 ChrY 6885217 6885217 C+
free PF4883 ChrY 6885217 6885217 C+
free L1095 ChrY 6885255 6885255 G+
free M8964.2 ChrY 6885262 6885262 T+
2020-11-18 S17250 ChrY 13419474 13419474 A+
2020-11-18 Z2582 ChrY 8676961 8676961 A+
2020-11-18 PH908 ChrY 11986358 11986358 T+
2020-11-18 Y84307 ChrY 7690921 7690921 C+
Других проверенных SNP не было.