АвторТема: Оракул для Eurogenes K-36.  (Прочитано 98621 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Andvari

  • Сообщений: 346
  • Страна: ru
  • Рейтинг +185/-1
  • Y-ДНК: R1a -YP582 - R-YP1080
  • мтДНК: H1a
Re: Оракул для Eurogenes K-36.
« Ответ #540 : 07 Октябрь 2019, 19:12:18 »
А где еще можно скачать оракул? На первой странице ссылка нерабочая

Оффлайн Let_Ring

  • Сообщений: 4
  • Страна: ru
  • Рейтинг +0/-0
Re: Оракул для Eurogenes K-36.
« Ответ #541 : 16 Октябрь 2019, 14:08:13 »
Прошу также прогнать и вот такой результат. Буду очень признателен!

Amerindian   0.32 Pct
Arabian   -   
Armenian   -   
Basque   -   
Central_African   -   
Central_Euro   9.03 Pct
East_African   -   
East_Asian   -   
East_Balkan   7.60 Pct
East_Central_Asian   -   
East_Central_Euro   20.04 Pct
East_Med   -   
Eastern_Euro   20.78 Pct
Fennoscandian   16.78 Pct
French   3.58 Pct
Iberian   2.45 Pct
Indo-Chinese   -   
Italian   8.26 Pct
Malayan   -   
Near_Eastern   -   
North_African   -   
North_Atlantic   5.20 Pct
North_Caucasian   3.31 Pct
North_Sea   -   
Northeast_African   -   
Oceanian   -   
Omotic   -   
Pygmy   -   
Siberian   2.00 Pct
South_Asian   -   
South_Central_Asian   -   
South_Chinese   -   
Volga-Ural   0.63 Pct
West_African   -   
West_Caucasian   -   
West_Med   -   

Оффлайн Kio

  • Сообщений: 9
  • Страна: ru
  • Рейтинг +5/-0
Re: Оракул для Eurogenes K-36.
« Ответ #542 : 11 Ноябрь 2019, 07:40:08 »
А где еще можно скачать оракул? На первой странице ссылка нерабочая
https://cloud.mail.ru/public/41tN/2fpzZTzGE

data_EG_k36.txt
36 {Quantity of components}
Amerindian         
Arabian             
Armenian           
Basque             
Central_African     
Central_Euro       
East_African       
East_Asian         
East_Balkan         
East_Central_Asian 
East_Central_Euro   
East_Med           
Eastern_Euro       
Fennoscandian       
French             
Iberian             
Indo-Chinese       
Italian             
Malayan             
Near_Eastern       
North_African       
North_Atlantic     
North_Caucasian     
North_Sea           
Northeast_African   
Oceanian           
Omotic             
Pygmy               
Siberian           
South_Asian         
South_Central_Asian
South_Chinese       
Volga-Ural         
West_African       
West_Caucasian     
West_Med
Abkhazian 0,11 0,85 7,75 0,00 0,07 1,72 0,00 0,01 2,48 0,00 0,00 7,58 0,69 0,13 0,09 0,01 0,25 2,62 0,00 4,23 0,00 0,01 35,25 0,20 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,18 4,89 0,04 0,13 0,00 30,14 0,50
Altaian 0,99 0,00 0,00 0,27 0,19 0,23 0,00 14,09 0,12 18,71 0,28 0,00 1,98 3,42 0,85 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,08 6,15 2,10 0,00 0,08 0,00 0,00 40,50 0,20 6,33 0,01 2,71 0,00 0,00 0,00
Armenian 0,00 2,42 12,30 0,62 0,00 0,89 0,00 0,00 2,12 0,00 0,43 22,07 0,00 0,00 0,00 0,48 0,00 4,67 0,00 13,95 0,02 0,15 19,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,81 0,00 0,00 0,00 8,95 0,04
Ashkenazi_Eastern_Euro 0,14 4,24 6,86 1,06 0,00 2,87 0,00 0,19 4,04 0,16 2,77 15,93 1,49 1,09 3,63 8,11 0,13 15,59 0,23 13,88 2,42 1,79 3,44 2,23 0,47 0,12 0,00 0,00 0,21 0,02 0,43 0,05 0,80 0,00 2,72 2,89
Azerbaijan 0,06 4,95 9,48 0,05 0,00 0,36 0,00 1,48 2,22 0,37 0,17 12,83 0,10 0,40 0,22 0,04 0,04 5,65 0,22 13,09 0,02 0,38 20,16 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 0,17 16,90 0,34 0,57 0,00 7,41 0,66
Balkar 0,34 0,33 4,08 0,40 0,00 2,62 0,00 0,21 0,72 1,39 1,52 7,48 1,92 0,87 0,63 0,06 0,00 1,92 0,06 2,02 0,02 1,72 42,48 2,68 0,00 0,07 0,00 0,00 1,71 0,00 5,96 0,51 1,01 0,00 17,19 0,08
Bashkir 1,45 0,04 0,03 0,35 0,05 2,70 0,00 3,63 1,16 8,65 4,60 0,00 10,40 9,48 1,53 0,53 0,24 0,13 0,20 0,00 0,02 3,19 8,01 2,66 0,00 0,07 0,07 0,08 23,60 0,60 7,60 0,21 8,08 0,09 0,51 0,04
Belarusian_East 0,00 0,01 0,09 0,56 0,00 8,74 0,00 0,00 5,91 0,00 26,95 0,02 18,60 13,24 2,41 3,37 0,00 1,82 0,00 0,00 0,02 6,77 1,53 6,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,53 0,00 2,07 0,00 0,38 0,23
Belarusian_Polesye 0,00 0,00 0,00 0,99 0,00 7,47 0,02 0,00 7,80 0,00 26,73 0,35 16,96 12,80 2,06 4,83 0,00 3,42 0,00 0,07 0,00 6,58 0,47 7,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,38 0,00 1,20 0,01 0,00 0,11
Bosnian 0,00 0,70 1,92 1,28 0,00 7,90 0,00 0,00 7,57 0,00 16,19 3,81 10,49 6,19 4,06 6,45 0,00 13,22 0,00 1,56 0,02 3,96 3,40 6,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,19 0,00 0,74 0,00 1,09 2,18
Bulgarian 0,06 0,56 2,99 1,49 0,00 5,00 0,00 0,00 8,11 0,09 11,14 8,10 7,70 3,44 3,20 6,65 0,03 15,62 0,00 4,09 0,02 3,62 6,38 3,90 0,00 0,02 0,00 0,00 0,16 0,62 0,20 0,00 0,76 0,00 2,19 3,86
Buryat 0,07 0,36 0,02 0,15 0,19 0,03 0,00 14,47 0,01 25,37 0,20 0,45 1,02 1,65 0,05 0,00 0,20 0,01 0,02 0,02 0,02 0,05 3,57 0,84 0,01 0,00 0,11 0,01 47,38 0,11 1,26 0,13 1,42 0,05 0,07 0,68
Carpathian 0,00 0,00 1,06 2,09 0,00 8,71 0,00 0,00 8,52 0,00 17,19 4,14 13,05 4,11 3,22 11,28 0,00 12,54 0,00 0,05 0,00 4,69 2,41 2,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,94 0,00 0,41 0,65
Chechen 0,21 0,52 6,01 0,03 0,00 0,91 0,00 0,00 1,65 0,00 1,26 2,22 1,73 1,04 0,87 0,01 0,00 2,31 0,00 1,85 0,02 1,77 56,27 2,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 8,45 0,00 0,87 0,00 9,30 0,00
Chuvash 0,64 0,00 0,31 0,00 0,00 5,54 0,00 0,03 3,51 1,51 8,70 0,00 12,38 14,30 1,56 0,00 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 1,19 4,75 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 13,36 0,09 3,50 0,73 26,02 0,00 0,01 0,00
Croatian 0,02 0,26 1,46 1,46 0,00 7,53 0,00 0,00 7,61 0,00 15,93 3,52 9,90 6,42 3,22 8,20 0,00 11,31 0,00 1,33 0,02 6,09 3,28 7,63 0,01 0,04 0,02 0,06 0,00 0,17 0,26 0,00 0,76 0,00 1,02 2,47
Erzya 1,29 0,00 0,09 0,01 0,00 6,48 0,00 0,08 5,33 0,10 16,86 0,00 22,61 14,85 2,51 0,06 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 7,26 3,63 6,35 0,00 0,00 0,00 0,07 3,62 0,01 1,43 0,06 6,47 0,00 0,00 0,03
Estonian 0,16 0,00 0,00 0,90 0,04 5,62 0,00 0,00 3,45 0,00 19,65 0,00 15,87 32,92 2,58 0,82 0,00 0,37 0,10 0,00 0,02 5,72 0,04 8,66 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,08 0,74 0,00 2,22 0,02 0,00 0,00
Finnish_East 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,13 81,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,32 0,00 0,01 0,00 0,41 0,00 0,00 1,42 0,00 0,00 0,00 2,26 0,00 0,00 0,00
Finnish_Inkeri 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1,27 0,00 0,02 0,88 0,87 7,73 0,00 12,56 70,79 1,24 0,15 0,35 0,00 0,00 0,00 0,02 2,09 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,02 0,42 0,32 0,02 0,14
Finnish_SW 0,46 0,00 0,26 1,38 0,07 1,98 0,00 0,00 1,60 0,00 5,93 0,00 8,41 60,30 2,06 2,35 0,07 0,04 0,01 0,00 0,02 1,15 0,00 9,70 0,00 0,15 0,02 0,00 0,00 0,74 0,15 0,01 2,36 0,00 0,41 0,37
Gagauz 0,10 1,41 3,60 0,99 0,00 5,31 0,00 0,00 8,39 0,00 10,21 10,90 7,41 3,51 2,68 6,04 0,00 16,33 0,00 4,63 0,02 3,32 4,82 2,28 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,01 0,26 0,00 0,56 0,00 2,85 4,25
Georgian_East 0,00 0,05 9,03 0,00 0,00 1,25 0,00 0,04 1,01 0,57 0,00 8,79 0,31 0,44 2,20 0,47 0,00 4,23 0,00 9,05 0,02 0,30 33,60 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,28 5,05 0,22 0,00 0,00 21,80 0,21
Georgian_Svan 0,00 0,07 10,02 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 8,37 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 1,01 0,05 4,69 0,02 0,40 37,93 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,68 0,00 0,00 0,00 34,47 0,00
Georgian_West 0,00 0,00 12,75 0,02 0,00 0,04 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 10,75 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 3,16 0,00 6,65 0,02 0,01 34,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 31,37 0,24
German 0,00 0,02 0,62 3,23 0,01 6,42 0,00 0,00 2,84 0,00 5,65 1,16 4,45 8,53 6,56 13,21 0,00 12,73 0,00 0,75 0,02 12,15 2,72 14,15 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 0,00 0,18 0,00 0,92 2,71
German_Austria 0,00 0,04 0,10 1,93 0,00 9,79 0,00 0,00 3,47 0,00 7,43 0,00 6,80 9,32 8,51 11,33 0,00 8,83 0,00 0,00 0,02 14,54 2,33 14,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,48 0,06 0,39 0,22
German_Volga 0,00 0,01 1,01 1,69 0,00 8,43 0,00 0,00 4,37 0,00 8,33 0,11 4,50 11,25 5,57 8,52 0,00 11,87 0,00 0,93 0,02 10,53 1,07 16,75 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,92 3,53
Greek_Azov 0,17 2,18 7,78 1,07 0,00 2,89 0,00 0,05 5,04 0,27 3,12 12,45 4,05 1,36 2,18 4,09 0,04 15,47 0,04 9,23 0,02 1,90 12,80 0,26 0,00 0,04 0,00 0,00 0,02 0,03 3,24 0,00 1,33 0,00 6,92 1,96
Greek_Macedonia 0,00 1,27 4,94 1,09 0,00 4,53 0,00 0,00 9,07 0,00 8,57 12,50 5,63 2,78 3,44 5,36 0,00 15,51 0,00 5,86 0,02 2,42 5,06 2,47 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,35 0,00 3,75 5,32
Greek_Peloponnes 0,00 3,21 4,63 0,67 0,00 4,60 0,00 0,00 7,67 0,00 5,41 12,81 3,07 0,99 2,01 9,75 0,00 19,89 0,00 8,23 0,02 1,43 4,04 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 3,02 4,61
Hungarian_Slovenian 0,00 0,18 1,53 0,02 0,00 8,68 0,00 0,00 3,48 0,00 14,25 0,63 14,15 10,83 7,65 10,17 0,00 10,14 0,00 0,00 0,00 5,93 0,55 6,93 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 0,00 2,24 1,45
Kabardinian 0,10 0,60 6,04 0,82 0,00 2,02 0,00 0,46 1,11 0,85 1,99 5,18 1,15 2,33 0,93 0,00 0,35 4,05 0,00 3,23 0,00 0,97 36,82 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 2,52 0,00 6,84 0,02 2,63 0,00 17,04 0,00
Kalmyk 0,65 0,32 0,66 0,45 0,04 0,74 0,01 17,86 0,89 26,89 0,99 0,04 1,55 1,79 0,45 0,01 0,02 0,16 0,02 0,05 0,02 1,07 3,73 0,29 0,00 0,25 0,05 0,05 34,19 0,23 2,07 1,71 1,99 0,04 0,54 0,18
Karachay 0,05 0,16 5,77 0,31 0,00 1,82 0,00 0,04 1,05 0,57 1,87 0,91 0,37 1,84 1,56 0,10 0,00 5,99 0,04 4,44 0,02 0,78 38,88 0,47 0,00 0,05 0,22 0,00 2,90 0,28 8,49 0,22 1,23 0,00 19,50 0,07
Karelian 0,39 0,00 0,00 0,60 0,04 2,92 0,00 0,04 0,92 0,09 9,98 0,00 16,56 53,15 0,89 0,40 0,01 0,01 0,06 0,00 0,02 2,86 0,17 4,35 0,00 0,13 0,00 0,08 2,75 0,11 0,24 0,04 3,13 0,04 0,00 0,02
Kazakh 0,85 0,01 1,25 0,37 0,00 1,60 0,00 15,39 0,27 17,19 3,95 0,25 2,96 3,01 1,48 0,78 0,02 0,03 0,04 1,16 0,06 0,95 9,01 1,58 0,00 0,35 0,00 0,38 25,54 0,52 5,91 0,92 2,09 0,00 2,08 0,00
Ket 4,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 0,03 0,00 8,51 10,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,04 0,03 0,00 0,06 0,00 0,00 60,91 0,95 3,03 0,00 10,18 0,00 0,00 0,00
Khanty 3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,53 16,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 49,52 0,01 5,78 0,00 15,06 0,00 0,00 0,00
Komi 1,08 0,00 0,01 0,25 0,01 4,22 0,00 0,00 1,09 0,24 11,57 0,00 20,55 21,55 1,16 0,09 0,00 0,11 0,03 0,00 0,02 4,70 2,97 4,79 0,00 0,04 0,01 0,04 12,06 0,09 3,95 0,00 9,23 0,02 0,12 0,00
Kosovar 0,00 0,88 4,90 1,34 0,00 4,75 0,00 0,00 10,12 0,00 6,90 9,93 2,28 2,00 2,22 10,77 0,00 20,64 0,00 4,12 0,02 2,91 3,69 4,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,14 0,00 0,38 0,00 2,53 4,96
Kumyk 0,56 0,75 4,63 0,26 0,00 1,44 0,00 0,07 1,86 0,01 3,91 5,98 2,53 3,14 0,73 1,47 0,00 1,77 0,00 2,85 0,00 2,65 39,18 2,07 0,00 0,00 0,04 0,00 1,55 0,00 13,03 0,00 1,47 0,00 8,05 0,00
Latvian 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00 6,05 0,00 0,00 4,52 0,00 31,68 0,00 21,58 19,13 2,48 0,88 0,00 0,13 0,00 0,00 0,02 3,48 0,01 8,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 0,15 0,00
Lithuanian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,18 0,00 0,00 5,04 0,00 34,73 0,00 19,69 17,14 0,06 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,46 0,00 8,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Macedonian 0,02 0,63 3,48 1,03 0,00 5,89 0,00 0,00 8,72 0,00 11,74 7,54 6,80 3,73 2,65 9,46 0,00 16,80 0,00 2,91 0,02 3,87 4,16 4,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,11 0,00 0,34 0,00 1,75 3,75
Mansi 3,21 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 1,15 0,63 0,00 13,12 14,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,52 0,00 0,40 0,00 0,07 0,00 0,05 48,09 0,07 2,99 0,00 15,15 0,00 0,00 0,00
Mari 1,09 0,00 0,00 0,20 0,07 2,39 0,04 0,00 0,29 1,78 5,63 0,00 16,41 13,35 0,74 0,11 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25 1,68 1,70 0,00 0,09 0,01 0,00 19,17 0,36 3,32 0,00 29,14 0,13 0,04 0,00
Moksha 0,72 0,00 1,20 1,38 0,00 6,57 0,00 0,01 2,63 0,00 17,26 0,02 22,47 13,18 2,75 0,14 0,07 0,36 0,00 0,00 0,02 7,09 5,97 5,80 0,00 0,06 0,00 0,04 2,89 0,29 2,24 0,07 6,76 0,00 0,01 0,00
Moldavian 0,42 0,33 1,03 0,95 0,06 7,67 0,16 0,00 8,26 0,00 16,55 1,59 14,08 9,71 1,76 5,79 0,21 8,51 0,03 2,15 0,01 4,62 3,26 5,76 0,02 0,19 0,20 0,30 0,00 1,30 1,00 0,00 1,77 0,09 0,95 1,27
Mongol 0,32 0,68 0,19 0,15 0,00 0,14 0,00 25,17 0,00 28,40 0,05 0,00 1,16 0,03 0,04 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,02 0,00 0,69 0,84 0,00 0,26 0,00 0,00 32,61 0,91 1,31 3,56 1,70 0,00 0,91 0,83
Montenegrian 0,00 0,61 2,60 0,93 0,00 6,67 0,00 0,00 9,03 0,00 10,21 6,55 8,28 3,78 3,72 8,95 0,00 17,55 0,01 2,66 0,02 4,44 3,03 5,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,45 0,00 2,03 2,92
Nenets 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,11 0,11 0,00 7,13 9,34 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 70,54 0,01 0,39 0,00 10,65 0,02 0,00 0,00
Nenets_Forest 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 4,47 8,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 75,62 0,00 0,27 0,00 9,86 0,00 0,00 0,00
Nivh 0,73 0,00 0,00 0,10 0,00 0,31 0,00 28,22 0,00 25,35 0,00 0,00 0,04 0,00 0,15 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 44,62 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00
Ossetian 0,02 0,21 5,71 0,20 0,00 0,36 0,00 0,06 2,24 0,83 0,38 4,79 1,28 1,36 1,04 0,38 0,20 4,02 0,00 3,43 0,02 0,41 46,10 0,99 0,00 0,32 0,00 0,00 1,39 0,16 6,66 0,06 0,28 0,05 16,49 0,56
Polish 0,00 0,07 0,02 1,57 0,00 8,07 0,00 0,00 7,15 0,00 24,83 0,01 17,48 10,86 3,37 4,39 0,00 3,38 0,00 0,00 0,00 6,53 1,04 9,30 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,04 0,00 1,28 0,00 0,24 0,34
Pontus 0,00 1,26 15,44 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 0,00 0,00 19,90 0,00 0,00 0,16 0,01 0,00 10,84 0,00 12,83 0,02 0,07 15,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 20,39 1,34
Russian_Bryansk 0,00 0,00 0,05 1,57 0,00 9,65 0,00 0,00 5,06 0,00 28,09 0,02 15,69 14,45 3,31 3,10 0,00 2,09 0,00 0,00 0,00 5,44 1,24 6,53 0,00 0,01 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 2,94 0,00 0,67 0,00
Russian_Center 0,22 0,03 0,21 0,71 0,06 7,94 0,00 0,03 5,89 0,02 24,18 0,13 20,06 14,53 3,04 3,71 0,00 1,75 0,00 0,00 0,02 5,51 2,58 5,76 0,00 0,26 0,01 0,00 0,00 0,10 0,07 0,00 2,94 0,03 0,14 0,07
Russian_Don_Cossack 0,44 0,00 0,09 1,91 0,10 8,83 0,00 0,02 7,40 0,26 21,40 0,72 17,21 11,90 2,03 4,04 0,14 1,71 0,03 0,01 0,02 6,99 3,15 6,81 0,02 0,19 0,13 0,22 0,15 0,21 0,22 0,17 3,04 0,00 0,17 0,27
Russian_Kostroma 0,50 0,01 0,00 0,35 0,00 4,63 0,00 0,00 4,28 0,19 16,93 0,01 21,08 24,48 1,76 1,29 0,03 0,05 0,15 0,00 0,02 5,55 2,81 7,26 0,00 0,06 0,00 0,00 1,81 0,10 0,61 0,00 5,98 0,03 0,01 0,02
Russian_Kursk 0,00 0,00 0,01 0,77 0,00 6,82 0,00 0,00 6,20 0,00 24,22 0,05 20,15 13,63 3,43 2,42 0,00 2,91 0,00 0,05 0,22 5,02 3,63 7,71 0,00 0,10 0,00 0,01 0,00 0,00 0,52 0,00 2,10 0,01 0,00 0,02
Russian_Meshtchyora 0,72 0,00 0,00 0,81 0,00 6,19 0,00 0,17 6,97 0,20 21,06 0,00 20,79 15,99 2,65 2,54 0,01 0,89 0,06 0,00 0,00 5,07 2,68 7,73 0,00 0,11 0,00 0,01 0,29 0,23 1,60 0,00 3,22 0,00 0,01 0,00
Russian_North 0,25 0,00 0,03 1,02 0,01 4,99 0,00 0,00 3,58 0,20 17,17 0,00 21,64 25,47 3,44 0,08 0,04 0,97 0,17 0,00 0,02 5,17 0,99 5,85 0,00 0,04 0,00 0,00 2,41 0,01 1,30 0,00 4,90 0,03 0,00 0,22
Russian_Novgorod_Pskov 0,00 0,00 0,00 0,71 0,00 5,46 0,00 0,00 6,06 0,00 29,21 0,00 21,35 17,78 2,37 1,28 0,00 0,68 0,00 0,00 0,02 5,43 0,06 6,61 0,00 0,11 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1,87 0,00 0,00 0,84
Russian_Novgorod_Yaroslavl 0,14 0,00 0,00 0,89 0,00 9,30 0,00 0,00 4,41 0,00 20,33 0,00 21,04 20,61 2,41 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,59 1,30 6,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 0,04 0,00 4,34 0,00 0,00 0,00
Russian_Oryol 0,09 0,00 0,37 1,47 0,00 7,96 0,00 0,00 6,61 0,00 23,38 0,04 18,77 12,99 2,60 2,97 0,00 3,38 0,00 0,00 0,04 5,90 3,46 6,83 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 2,72 0,00 0,35 0,00
Russian_Perm 0,28 0,00 0,00 0,80 0,01 4,59 0,00 0,18 3,34 0,03 16,46 0,00 20,56 21,60 2,04 1,36 0,15 0,39 0,00 0,00 0,02 4,16 1,59 8,08 0,00 0,08 0,01 0,02 5,53 0,54 1,50 0,00 6,47 0,00 0,16 0,05
Russian_Pinega 0,75 0,01 0,00 0,49 0,03 3,47 0,00 0,00 1,20 0,00 14,69 0,00 23,50 36,37 0,43 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 2,82 0,01 5,11 0,00 0,08 0,02 0,00 5,43 0,23 0,12 0,00 5,08 0,10 0,00 0,00
Russian_Smolensk 0,00 0,06 0,20 1,46 0,00 8,21 0,00 0,00 6,96 0,00 25,43 0,03 20,12 13,48 2,21 4,06 0,00 1,78 0,00 0,00 0,00 5,71 1,34 6,78 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,07 0,02 0,00 1,45 0,00 0,23 0,38
Russian_Tambov 0,01 0,07 0,02 1,57 0,01 7,92 0,00 0,00 6,68 0,00 21,97 0,23 20,04 13,46 1,02 5,73 0,00 2,39 0,01 0,00 0,02 5,39 2,75 5,12 0,00 0,02 0,00 0,01 0,12 0,89 0,46 0,00 3,77 0,00 0,31 0,01
Russian_Tver 0,25 0,00 0,04 0,62 0,00 9,97 0,00 0,00 3,94 0,00 20,71 0,00 20,33 17,40 4,02 0,21 0,02 1,38 0,29 0,00 0,02 7,89 1,64 7,38 0,00 0,05 0,10 0,07 0,09 0,22 0,79 0,00 2,57 0,00 0,00 0,00
Russian_Voronezh 0,10 0,49 0,44 1,30 0,03 7,83 0,00 0,00 7,94 0,00 22,78 0,00 18,29 13,59 2,04 3,16 0,00 2,21 0,00 0,00 0,26 5,10 2,52 8,08 0,00 0,05 0,07 0,02 0,00 0,14 0,01 0,00 3,21 0,00 0,13 0,21
Russian_Vyatka 0,61 0,00 0,00 1,07 0,01 4,68 0,00 0,00 2,64 0,35 16,57 0,00 24,36 22,05 1,87 1,85 0,00 0,35 0,00 0,01 0,02 3,91 1,47 7,01 0,00 0,22 0,00 0,05 3,24 0,01 1,07 0,00 5,93 0,13 0,52 0,00
Saami 1,41 0,00 0,00 0,08 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 1,01 0,41 0,00 11,74 56,18 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,60 0,00 1,63 0,00 0,06 0,00 0,01 19,64 0,02 0,00 0,00 7,10 0,00 0,00 0,00
Selkup 2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 1,26 0,46 0,00 9,32 10,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,09 0,60 0,00 0,10 0,00 0,03 60,69 0,57 2,70 0,00 10,56 0,03 0,00 0,00
Serbian 0,02 0,45 1,85 1,44 0,00 7,27 0,00 0,00 9,01 0,00 12,91 5,94 9,24 4,67 3,72 7,87 0,00 13,30 0,00 2,07 0,02 4,77 3,61 5,71 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,70 0,00 1,67 3,59
Shor 3,10 0,00 0,00 0,00 0,14 0,41 0,00 4,66 0,57 11,58 2,82 0,00 7,39 7,46 0,15 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,93 3,33 3,65 0,00 0,04 0,26 0,00 36,17 0,52 9,58 0,65 6,54 0,01 0,01 0,00
Slovak 0,02 0,05 0,86 0,68 0,02 8,54 0,00 0,00 6,86 0,00 18,42 0,74 12,38 9,70 4,03 6,78 0,00 7,45 0,00 0,44 0,02 9,03 1,48 8,98 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,04 0,46 0,00 1,29 0,01 0,35 1,36
Slovenian 0,00 0,08 1,42 1,91 0,02 8,85 0,00 0,00 6,30 0,00 15,96 1,18 9,92 8,62 4,14 8,16 0,00 12,97 0,00 0,42 0,02 6,38 1,72 8,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,47 0,00 0,90 1,93
Sweden-1 0,07 0,00 0,00 1,87 0,00 7,63 0,00 0,12 1,80 0,00 8,92 0,00 6,39 17,63 5,54 6,78 0,02 7,25 0,01 0,00 0,00 14,25 0,16 20,20 0,00 0,00 0,06 0,02 0,00 0,00 0,15 0,03 0,66 0,01 0,29 0,14
Sweden-2 0,02 0,00 0,05 2,04 0,00 7,74 0,00 0,00 2,46 0,00 9,24 0,03 7,20 23,70 5,31 5,53 0,00 2,33 0,00 0,01 0,00 14,15 0,74 18,75 0,00 0,05 0,00 0,10 0,00 0,00 0,02 0,00 0,42 0,00 0,10 0,01
Tabassaran 0,74 0,05 7,48 0,00 0,00 3,34 0,00 0,00 1,35 0,00 3,09 0,68 2,34 1,80 3,28 0,00 0,00 0,20 0,00 1,79 0,00 2,31 41,85 4,71 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 16,27 0,00 1,07 0,08 7,36 0,00
Tatar_Crimean_Coast 0,21 0,67 8,33 1,10 0,00 1,75 0,00 0,32 3,81 0,72 5,19 11,52 1,74 1,73 3,28 4,06 0,06 13,03 0,00 9,92 0,02 1,96 12,64 2,71 0,00 0,05 0,00 0,00 0,75 0,89 2,79 0,20 0,36 0,00 7,67 2,52
