АвторТема: Теория Игоря Коломийцева  (Прочитано 49343 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Srkz

  • Сообщений: 8462
  • Страна: ru
  • Рейтинг +4812/-3
  • Y-ДНК: N-L1025 Y64023
  • мтДНК: U4a1-a C16134T
Re: Теория Игоря Коломийцева
« Ответ #2670 : 27 Март 2024, 16:10:43 »
Выложили координаты G25 из недавней статьи по аварам. Не стал на этот раз сортировать, но поскольку ранее обещал, да и в целом закинуть их в калькулятор и сформировать таблицу несложно, сделал хотя бы это ;D

По усреднениям, распределение вновь выходит "гантелеподобным" - много балканских и дальневосточных компонентов, меньше "промежуточных". В то же время, отдельные "балты" и "готы" также имеются, как и некоторая доля славяноподобных смесей.
01_Balkans-SE   02_Balkans-NW   021_Balkans-NE   022_Scythian_HUN   03_Goth   04_Eastern-Euro   05_Caucasus-Alan   052_Central-Asia-TUK001   06_Scythian-UA   07_Altai-IA   08_Hungarian   09_Hun   10_Avar
8.2   10.8   13.9   3.6   7.4   5.0   7.3   3.4   2.9   2.4   1.5   14.9   18.7

В прошлые разы выходило, что с захоронений между Дунаем и Тисой с дальневосточной стороны преобладал аварский компонент, восточнее Тисы - гуннский. Здесь навскидку между образцами с разными идентификаторами источника тоже видна некоторая разница по этим параметрам, но так как сами кладбища неизвестны, выводов особо не сделать.

Target Distance 01_Balkans-SE 02_Balkans-NW 021_Balkans-NE 022_Scythian_HUN 03_Goth 04_Eastern-Euro 05_Caucasus-Alan 052_Central-Asia-TUK001 06_Scythian-UA 07_Altai-IA 08_Hungarian 09_Hun 10_Avar
Avars:HNJ002.A0101.TF2 0.01469440 30.8 10.0 5.6 0.0 14.4 0.0 6.8 3.8 10.6 2.6 0.0 15.4 0.0
Avars:HNJ003.A0101.TF2 0.03197029 0.0 82.4 14.8 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Avars:HNJ004.A0101.TF2 0.02755310 15.2 8.0 35.6 0.0 2.2 39.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Avars:HNJ006.A0101.TF2 0.03021447 0.0 45.2 23.0 23.8 3.2 0.0 1.6 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Avars:HNJ007.A0101.TF2 0.03409639 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 2.8 12.6 71.8 3.4
Avars:HNJ008.A0101.TF2 0.03121349 0.0 0.0 16.4 5.2 0.0 17.4 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 13.8 33.2
Avars:HNJ010.A0101.TF2 0.01731006 26.0 7.6 0.0 0.0 10.0 0.8 0.0 0.0 9.8 4.4 0.0 26.4 15.0
Avars:HNJ011.A0101.TF2 0.02102613 0.0 7.4 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 21.6 0.0 0.0 50.4 18.4
Avars:HNJ012.A0101.TF2 0.02154213 0.0 18.6 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 5.4 11.2 0.0 0.0 44.8 16.8
Avars:HNJ013.A0101.TF2 0.02082589 20.0 0.0 8.8 0.0 5.0 4.6 0.0 0.2 19.2 0.0 0.0 22.2 20.0
Avars:HNJ014.A0101.TF2 0.02438792 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 16.6 4.0 0.0 49.8 26.6
Avars:HNJ015.A0101.TF2 0.01464959 0.0 14.0 0.0 0.0 12.2 0.0 0.8 3.0 0.0 8.0 0.0 23.2 38.8
Avars:HNJ016.A0101.TF2 0.02404969 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 1.0 5.0 9.6 0.0 41.2 40.0
Avars:HNJ025.A0101.TF2 0.02108868 0.0 29.0 32.0 8.0 31.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Avars:HNJ026.A0101.TF2 0.01584631 0.0 0.0 3.8 0.0 4.8 0.0 10.0 0.0 3.4 9.8 0.0 42.2 26.0
Avars:KFJ001.A0101.TF1 0.03153654 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 0.0 0.8 4.2 0.0 78.0
Avars:KFJ004.A0101.TF1 0.01534534 0.0 4.0 20.8 0.0 3.8 3.0 10.2 0.0 0.0 4.4 5.0 0.0 48.8
Avars:KFJ005.A0101.TF1 0.01772857 14.0 0.0 7.0 6.2 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 5.8 51.6
Avars:KFJ006.A0101.TF1 0.01744128 1.0 0.0 8.2 0.0 0.0 0.0 8.2 0.0 11.6 0.4 3.6 0.0 67.0
Avars:KFJ007.A0101.TF1 0.02543279 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 10.2 0.0 7.6 0.0 0.0 3.4 75.6
Avars:KFJ008.A0101.TF1 0.02553768 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 94.8
Avars:KFJ009.A0101.TF1 0.02196396 0.0 0.0 8.4 0.0 0.0 3.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 85.8
Avars:KFJ010.A0101.TF1 0.03453926 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8 0.0 0.0 0.0 21.4 56.8
Avars:KFJ011.A0101.TF1 0.02177667 0.0 5.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 0.0 15.8 61.0
Avars:KFJ012.A0101.TF1 0.03815947 0.8 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 0.0 0.0 0.0 3.4 83.6
Avars:KFJ013.A0101.TF1 0.01502315 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 0.0 7.4 2.6 1.4 2.2 0.0 4.0 73.0
Avars:KFJ014.A0101.TF1 0.02586959 7.4 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 6.2 0.0 9.4 0.0 0.0 7.2 67.4
Avars:KFJ015.A0101.TF1 0.02281242 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 6.4 4.2 4.0 0.0 0.0 13.8 63.6
Avars:KFJ016.A0101.TF1 0.03952795 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4 11.2 0.0 0.0 0.0 72.4
Avars:KFJ017.A0101.TF1 0.02376149 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 4.4 3.4 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 89.2
Avars:KFJ018.A0101.TF1 0.04028559 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 83.0
Avars:KFJ019.A0101.TF1 0.02139732 0.0 0.0 17.8 0.0 0.6 21.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 50.0
Avars:KFJ020.A0101.TF1 0.01958955 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2 1.8 0.0 0.0 0.0 81.0
Avars:KFJ021.A0101.TF1 0.02906839 26.8 0.0 19.6 0.0 0.0 4.6 5.8 5.2 0.0 0.0 0.0 13.6 24.4
Avars:KFJ022.A0101.TF1 0.03877618 0.0 0.0 8.4 0.0 0.0 0.0 0.2 8.2 0.6 0.0 0.0 5.6 77.0
Avars:KFJ023.A0101.TF1 0.03367430 9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 0.0 12.2 0.0 0.0 11.8 60.6
Avars:KFJ024.A0101.TF1 0.02482728 7.0 0.0 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 1.6 0.0 2.6 9.4 67.0
Avars:KFJ025.A0101.TF1 0.02532541 4.8 0.0 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 7.8 0.0 72.8
Avars:KFJ026.A0101.TF1 0.02945309 7.4 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 7.6 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 80.6
Avars:KFJ027.A0101.TF1 0.02113609 5.2 0.0 3.0 0.0 0.0 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.4
Avars:KFJ028.A0101.TF1 0.01506545 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.6 0.0 0.0 2.6 14.2 72.4
Avars:KFJ029.A0101.TF1 0.03228501 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 0.0 0.0 0.0 1.6 72.8
Avars:KFJ030.A0101.TF1 0.02163385 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 86.6
Avars:KFJ031.A0101.TF1 0.01298740 15.6 7.2 0.0 13.6 2.6 0.0 11.6 0.0 0.0 0.0 3.4 36.8 9.2
Avars:KFJ032.A0101.TF1 0.02558537 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Avars:KFJ033.A0101.TF1 0.03566159 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Avars:KFJ034.A0101.TF1 0.03303167 14.0 0.0 16.6 0.0 0.0 0.0 0.0 39.4 0.0 0.0 0.2 8.2 21.6
Avars:KFJ036.A0101.TF1 0.03329718 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Avars:KFJ037.A0101.TF1 0.02970009 0.0 0.0 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 7.6 7.4 0.0 0.4 74.4
Avars:KFJ038.A0101.TF1 0.03676296 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Avars:KFJ039.A0101.TF1 0.02895668 0.0 0.0 7.4 0.0 4.8 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 87.6
Avars:KFJ040.A0101.TF1 0.03785030 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 2.4 0.6 10.0 0.0 0.0 0.0 2.0 82.6
Avars:KFJ041.A0101.TF1 0.02045680 0.0 0.0 3.2 4.8 0.0 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 80.4
Avars:KFJ042.A0101.TF1 0.02507372 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4 11.8 6.2 0.0 0.0 0.0 68.8
Avars:KFJ043.A0101.TF1 0.02461666 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 7.8 0.0 89.4
Avars:KFJ044.A0101.TF1 0.04328154 5.8 0.0 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.6 0.0 0.0 0.0 76.0
Avars:KFJ045.A0101.TF1 0.02256346 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 4.2 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 86.4
Avars:KFJ046.A0101.TF1 0.03374224 3.8 0.0 43.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.2 37.8
Avars:KFJ047.A0101.TF1 0.02207946 1.0 0.0 18.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 76.6
Avars:KFJ048.A0101.TF1 0.02993249 12.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 0.0 0.0 1.4 7.4 72.8
Avars:KFJ049.A0101.TF1 0.02397217 1.2 0.0 6.8 0.0 0.0 3.8 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.2
Avars:KFJ050.A0101.TF1 0.02063656 11.0 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.8 0.0 0.0 75.4
Avars:KFJ051.A0101.TF1 0.02494817 3.8 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.8 0.0 0.0 9.0 72.2
Avars:KFJ052.A0101.TF1 0.03232940 3.0 0.0 27.8 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 5.0 10.6 49.4
Avars:KFJ053.A0101.TF1 0.01804708 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0 0.8 22.0 60.4
Avars:KFJ054.A0101.TF1 0.03135354 4.0 0.0 0.0 7.8 0.0 0.0 9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.0
Avars:KUP001.A0101.TF1 0.02699761 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Avars:KUP002.A0101.TF1 0.02965429 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Avars:KUP003.A0101.TF1 0.02799713 0.0 0.0 4.2 11.0 25.6 0.0 0.0 1.0 8.0 0.0 0.0 8.8 41.4
Avars:KUP004.A0101.TF1 0.03330266 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Avars:KUP005.A0101.TF1 0.03172069 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Avars:KUP007.A0101.TF1 0.03115740 38.4 41.6 1.6 16.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0
Avars:KUP009.A0101.TF1 0.02680087 24.6 38.2 0.0 6.2 9.8 17.4 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Avars:KUP010.A0101.TF1 0.02394746 0.0 0.0 78.6 0.0 16.8 0.0 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Avars:KUP011.A0101.TF1 0.02276661 0.0 16.2 56.2 0.0 17.8 0.0 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Avars:KUP012.A0101.TF1 0.02544650 0.0 0.0 45.6 0.0 47.6 2.2 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Avars:KUP014.A0101.TF1 0.02039630 15.0 15.8 47.2 4.2 5.0 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Avars:KUP015.A0101.TF1 0.02218710 18.0 0.0 12.2 53.6 0.0 11.6 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Avars:KUP016.A0101.TF1 0.02997864 0.0 0.0 39.4 0.0 1.4 18.6 0.0 0.0 27.2 0.0 0.0 6.6 6.8
Avars:KUP017.A0101.TF1 0.02631518 15.4 24.4 32.6 0.0 10.8 6.2 0.0 0.0 8.8 0.0 0.0 1.8 0.0
Avars:KUP018.A0101.TF1 0.01815785 73.0 24.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Avars:KUP019.A0101.TF1 0.03393149 32.6 0.0 39.2 0.0 18.4 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Avars:KUP020.A0101.TF1 0.01501863 6.8 16.0 0.0 0.0 4.8 56.0 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2
Avars:KUP021.A0101.TF1 0.02423084 0.0 51.8 25.0 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 6.2 3.8
Avars:KUP022.A0101.TF1 0.03467190 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Avars:KUP023.A0101.TF1 0.02287367 0.0 35.8 48.8 4.6 9.2 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Avars:KUP024.A0101.TF1 0.03469337 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Avars:KUP025.A0101.TF1 0.02614989 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 85.0
Avars:KUP026.A0101.TF1 0.04577922 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Avars:KUP027.A0101.TF1 0.02849528 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Avars:RKC001.A0101.TF1 0.01798773 22.4 9.2 4.2 0.0 0.0 5.6 21.0 0.0 5.2 0.0 0.0 17.2 15.2
Avars:RKC002.A0101.TF1 0.02075146 0.0 0.0 21.4 0.0 13.6 3.6 1.8 12.6 13.4 0.0 0.0 33.6 0.0
Avars:RKC003.A0101.TF1 0.01964212 8.8 52.2 11.4 8.6 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 5.2
Avars_o:RKC004.A0101.TF1 0.02936891 0.0 30.6 0.0 0.0 5.6 60.6 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Avars:RKC006.A0101.TF1 0.02517550 0.0 33.6 0.0 0.0 0.0 1.2 34.8 0.0 0.0 0.0 12.2 13.8 4.4
Avars:RKC007.A0101.TF1 0.01716521 0.0 24.0 0.0 15.0 4.6 0.0 10.0 1.8 1.0 2.0 1.6 40.0 0.0
Avars:RKC008.A0101.TF1 0.02763248 23.4 0.0 0.0 4.4 6.0 8.0 11.8 1.2 0.0 13.8 0.0 28.0 3.4
Avars:RKC009.A0101.TF1 0.01747731 25.6 0.0 19.4 0.0 2.4 8.0 0.0 0.0 14.2 7.4 0.0 19.2 3.8
Avars:RKC010.A0101.TF1 0.01957567 4.2 0.0 42.4 0.0 0.0 2.8 8.4 7.0 0.0 10.8 0.0 12.4 12.0
Avars:RKC011.A0101.TF1 0.02518862 16.0 14.6 0.0 16.4 0.0 0.0 22.4 0.0 0.0 0.0 0.0 23.2 7.4
Avars:RKC012.A0101.TF1 0.01642393 11.0 0.0 0.0 12.8 5.4 0.0 13.8 0.0 0.0 21.6 0.0 21.2 14.2
Avars:RKC013.A0101.TF1 0.02513153 11.2 34.0 34.4 5.2 0.0 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Avars:RKC014.A0101.TF1 0.01570497 15.6 0.0 26.6 14.4 0.0 8.4 0.0 11.4 0.0 0.0 0.0 14.8 8.8
Avars:RKC015.A0101.TF1 0.01892896 5.2 7.8 44.0 6.6 3.4 0.6 9.8 0.4 0.0 0.0 0.8 21.4 0.0
Avars:RKC016.A0101.TF1 0.01696256 31.6 0.0 0.0 0.0 1.6 8.2 8.6 10.4 0.0 0.0 4.2 35.4 0.0
Avars:RKC017.A0101.TF1 0.01958897 4.2 21.4 0.0 0.0 13.0 6.2 13.6 0.0 0.0 4.0 0.0 33.2 4.4
Avars:RKC018.A0101.TF1 0.01758196 1.2 43.6 6.6 0.0 5.4 8.2 8.8 2.2 4.0 0.0 0.0 15.0 5.0
Avars:RKC019.A0101.TF1 0.01632789 6.8 8.0 17.8 5.8 7.4 0.0 11.8 0.0 0.0 0.0 5.4 31.0 6.0
Avars:RKC020.A0101.TF1 0.01239102 8.0 0.0 33.0 0.0 9.6 0.0 0.8 4.0 0.0 6.4 0.0 27.6 10.6
Avars:RKC021.A0101.TF1 0.01548432 2.0 15.2 0.0 9.6 5.8 0.0 22.0 1.4 0.0 9.8 0.0 26.2 8.0
Avars:RKC022.A0101.TF1 0.01676694 0.0 46.2 2.8 0.0 0.0 11.4 2.6 8.4 0.0 0.0 0.0 22.6 6.0
Avars:RKC023.A0101.TF1 0.01474934 20.0 0.0 23.2 0.0 6.2 0.4 6.4 3.6 0.0 0.0 4.8 33.0 2.4
Avars:RKC024.A0101.TF1 0.01641278 0.0 0.0 20.6 0.0 7.4 0.0 0.0 9.6 15.2 0.8 7.6 23.6 15.2
Avars:RKC026.A0101.TF1 0.02437555 0.0 32.8 26.8 20.8 0.0 11.0 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0
Avars:RKC027.A0101.TF1 0.01685135 25.6 0.0 21.6 9.4 0.0 1.6 0.2 11.6 0.0 0.0 0.0 12.2 17.8
Avars:RKC028.A0101.TF1 0.02189709 6.8 25.2 0.0 4.2 0.6 0.0 10.6 0.8 0.0 5.4 14.8 20.8 10.8
Avars:RKC029.A0101.TF1 0.01806680 17.4 41.4 0.0 0.0 4.6 12.8 13.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 7.4
Avars:RKC030.A0101.TF1 0.03065230 0.0 0.0 24.4 0.0 10.8 12.8 0.0 16.2 1.2 0.0 0.0 19.6 15.0
Avars:RKC031.A0101.TF1 0.01876579 17.4 5.0 3.4 0.0 15.4 2.6 11.2 0.0 16.0 0.0 0.0 22.0 7.0
Avars:RKC032.A0101.TF1 0.01493913 12.6 3.2 16.4 0.0 0.0 19.0 19.0 0.0 0.0 6.8 0.0 9.8 13.2
Avars:RKC033.A0101.TF1 0.01956885 13.6 0.0 0.0 22.4 0.0 2.2 9.0 0.0 2.0 0.0 7.0 31.4 12.4
Avars:RKC034.A0101.TF1 0.03738636 1.2 0.0 27.0 0.0 12.4 0.0 0.0 18.4 10.0 0.0 1.6 15.4 14.0
Avars:RKC035.A0101.TF1 0.01504891 11.6 28.0 0.8 0.0 5.0 10.8 21.2 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 14.2
Avars:RKC036.A0101.TF1 0.02266871 24.4 0.0 0.0 0.0 11.6 6.6 13.4 1.0 4.4 0.0 7.0 23.8 7.8
Avars:RKC037.A0101.TF1 0.01369677 0.0 32.2 0.0 7.4 4.4 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 1.4 12.6 31.0
Avars:RKC038.A0101.TF1 0.02103400 10.8 16.8 0.0 7.4 2.0 2.8 16.0 0.0 0.0 0.0 12.2 19.0 13.0
Avars:RKC039.A0101.TF1 0.01710184 1.2 0.4 0.0 20.6 0.0 0.0 33.2 0.0 0.0 10.0 0.0 20.6 14.0
Avars:RKC040.A0101.TF1 0.01759717 8.0 25.6 0.0 0.0 0.0 12.4 25.6 1.8 0.0 9.4 1.0 16.2 0.0
Avars:RKC041.A0101.TF1 0.02230864 12.0 0.0 83.8 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Avars:RKC042.A0101.TF1 0.01880926 10.0 0.0 34.8 0.0 5.2 0.0 16.0 1.2 0.0 7.2 5.6 15.4 4.6
Avars:RKC043.A0101.TF1 0.02196354 2.2 22.0 26.2 0.0 0.0 10.2 13.4 4.6 0.0 0.0 0.0 17.6 3.8
Avars:RKC044.A0101.TF1 0.03642849 0.0 0.0 73.4 0.0 0.0 7.4 0.0 6.8 0.0 0.0 0.0 12.4 0.0
Avars:RKC045.A0101.TF1 0.01653266 0.0 0.0 20.2 0.0 2.8 12.2 12.4 9.2 8.2 1.4 0.0 19.6 14.0
Avars:RKC046.A0101.TF1 0.01770163 0.0 0.0 30.0 0.0 0.8 4.6 15.8 0.0 21.2 0.0 4.4 19.6 3.6
Avars:RKC047.A0101.TF1 0.02085798 0.0 0.0 0.0 20.8 3.2 0.2 25.0 0.0 0.0 0.0 6.4 44.4 0.0
Avars:RKC048.A0101.TF1 0.01757172 34.4 14.8 29.6 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.6 18.6 1.0
Avars:RKC049.A0101.TF1 0.01726580 13.8 66.8 0.0 0.0 0.0 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.2
Avars:RKC050.A0101.TF1 0.02106542 22.4 0.0 19.6 0.6 1.0 0.0 5.6 0.0 17.2 7.6 3.0 10.8 12.2
Avars:RKC051.A0101.TF1 0.02104118 4.2 14.8 0.0 0.0 21.8 0.0 19.8 0.0 0.0 11.2 0.0 23.8 4.4
Avars:RKC052.A0101.TF1 0.01463705 0.0 0.0 13.8 0.0 20.2 6.4 6.0 3.4 16.8 0.0 0.0 16.6 16.8
Avars:RKF002.A0101.TF1 0.02303873 11.4 0.0 37.0 22.4 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 2.8 0.0 25.2 0.0
Avars:RKF003.A0101.TF1 0.02005986 0.0 0.0 38.2 0.0 2.2 0.0 12.4 0.0 0.0 0.0 7.6 25.6 14.0
Avars:RKF004.A0101.TF1 0.02345620 23.0 0.0 0.0 4.4 8.8 0.6 6.0 3.6 28.8 0.0 0.0 0.2 24.6
Avars:RKF005.A0101.TF1 0.02065671 0.0 31.0 4.4 0.0 1.6 14.4 0.4 12.8 0.0 0.0 0.0 24.2 11.2
Avars:RKF006.A0101.TF1 0.02094372 25.8 0.0 16.2 16.4 0.0 0.0 6.6 6.4 0.0 0.0 0.0 2.2 26.4
Avars:RKF007.A0101.TF1 0.02266474 13.8 44.2 0.0 0.0 2.6 0.0 6.2 0.0 0.0 7.4 0.0 16.2 9.6
Avars:RKF009.A0101.TF1 0.04993319 0.0 36.4 63.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Avars:RKF010.A0101.TF1 0.01668608 23.0 22.0 0.0 0.8 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 20.4 0.0 31.0 0.0
Avars:RKF011.A0101.TF1 0.01863285 17.2 0.0 16.4 0.0 7.4 20.6 11.6 5.0 0.0 0.0 0.0 20.4 1.4
Avars:RKF013.A0101.TF1 0.02103923 16.6 0.0 0.0 23.6 0.0 0.0 14.8 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0 9.0
Avars:RKF014.A0101.TF1 0.01549062 24.6 0.8 12.6 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.8 12.0 26.6
Avars:RKF015.A0101.TF1 0.02015705 27.6 0.0 0.0 4.2 10.4 0.0 16.4 0.0 0.0 9.4 0.0 25.8 6.2
Avars:RKF016.A0101.TF1 0.02416831 8.6 0.0 35.2 0.0 0.0 0.0 4.0 2.6 11.8 2.0 1.0 21.2 13.6
Avars:RKF017.A0101.TF1 0.01843714 0.0 13.2 0.0 0.0 15.2 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.6 15.0
Avars:RKF018.A0101.TF1 0.02051178 0.0 0.0 22.2 7.0 3.6 0.0 24.6 0.0 0.0 0.8 0.0 26.6 15.2
Avars:RKF019.A0101.TF1 0.03212746 8.2 0.0 0.0 23.2 0.0 0.0 22.8 2.4 0.0 0.0 0.0 34.4 9.0
Avars:RKF020.A0101.TF1 0.02420177 0.0 28.0 6.6 0.0 5.2 0.0 11.0 4.8 0.0 6.6 0.0 17.0 20.8
Avars:RKF021.A0101.TF1 0.01513093 2.6 28.0 13.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0 14.4
Avars:RKF023.A0101.TF1 0.02806602 15.4 17.2 0.0 0.0 14.6 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.8 0.0
Avars:RKF025.A0101.TF1 0.02250831 18.4 14.4 0.0 0.0 0.0 14.4 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 29.4
Avars:RKF026.A0101.TF1 0.01544546 0.0 15.6 63.8 6.4 3.4 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0
Avars:RKF027.A0101.TF1 0.02603530 3.0 75.2 13.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0
Avars:RKF028.A0101.TF1 0.01774245 22.8 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 14.8 3.2 37.0 7.6
Avars:RKF029.A0101.TF1 0.01798981 0.0 0.0 17.8 18.0 1.4 0.0 20.4 2.4 0.0 3.6 9.6 26.4 0.4
Avars:RKF030.A0101.TF1 0.01534647 0.0 46.4 0.0 5.4 1.6 0.0 0.0 8.6 0.0 0.0 3.0 28.6 6.4
Avars:RKF031.A0101.TF1 0.02023029 15.4 0.0 16.6 0.0 13.6 0.0 18.4 3.6 0.0 3.8 7.0 21.6 0.0
Avars:RKF032.A0101.TF1 0.02062938 0.0 33.4 0.0 0.0 3.2 0.0 15.2 9.4 0.0 9.4 0.0 29.4 0.0
Avars:RKF033.A0101.TF1 0.02655380 0.0 35.8 21.6 0.0 0.0 0.0 3.6 5.2 0.0 15.6 5.2 0.6 12.4
Avars:RKF034.A0101.TF1 0.01853598 2.6 0.0 39.2 0.0 6.0 0.0 8.0 13.6 0.0 0.0 7.8 11.4 11.4
Avars:RKF036.A0101.TF1 0.01755436 5.8 11.2 14.2 0.0 9.4 0.0 16.6 4.0 0.0 0.0 14.8 11.4 12.6
Avars:RKF037.A0101.TF1 0.01746473 0.0 0.0 49.6 0.0 5.4 4.8 18.8 0.0 0.6 0.0 0.0 20.8 0.0
Avars:RKF038.A0101.TF1 0.03065148 0.0 0.0 24.8 0.0 10.6 1.2 13.8 9.6 1.6 0.0 6.4 26.8 5.2
Avars:RKF039.A0101.TF1 0.02170075 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.0
