АвторТема: 111-маркерные гаплотипы I2b-M436, найденные автоматически  (Прочитано 24695 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Робот Вертнера

  • Сообщений: 8623
  • Страна: ru
  • Рейтинг +150/-0

Оффлайн Робот Вертнера

  • Сообщений: 8623
  • Страна: ru
  • Рейтинг +150/-0
Субклад I2b1, I2b1; Ford; England; N93270 (на расстоянии 31 от I2b1a; I2b1; Young; England; 38767)
Субклад I2b1, I2b1; Cathcart; Unknown Origin; 230444 (на расстоянии 12 от I2b1; I2b1; Speer; Northern Ireland; 123563)

Оффлайн Робот Вертнера

  • Сообщений: 8623
  • Страна: ru
  • Рейтинг +150/-0

Оффлайн Робот Вертнера

  • Сообщений: 8623
  • Страна: ru
  • Рейтинг +150/-0
Субклад I2b1, I2b1; Vannoy; France; 19282 (на расстоянии 3 от I2b1; I2b1; Vannoy; Unknown Origin; 71102)
Субклад I2b1, I2b1; B.  Sorani Kurd; Iraq; 229546 (на расстоянии 36 от I2b1; I2b1; Fleet; United Kingdom; N18172)

Оффлайн Робот Вертнера

  • Сообщений: 8623
  • Страна: ru
  • Рейтинг +150/-0
Субклад I2b1, I2b1; Nelson; Sweden; N42121 (на расстоянии 15 от I2b1; I2b1; Speiran; Ireland; 209996)
Субклад I2b2, I; Ralph Hutchinson, b. 1778 and d. 1838; England; 49580 (на расстоянии 13 от I2b; I2b2; Stanley; Unknown Origin; 88037)

Оффлайн Робот Вертнера

  • Сообщений: 8623
  • Страна: ru
  • Рейтинг +150/-0
Субклад I2b1, I2b1; Roy; United Kingdom; 104957 (на расстоянии 2 от I2b1; I2b1; Page; England; 38277 10602)
Субклад I2b1, I2b1; Page; United Kingdom; 169545 (на расстоянии 4 от I2b1; I2b1; Page; England; 38277 10602)
Субклад I2b2, I; Unknown Origin; 71116 (на расстоянии 3 от I; I2b2; Greene; England; 154912)

Оффлайн Робот Вертнера

  • Сообщений: 8623
  • Страна: ru
  • Рейтинг +150/-0
Субклад I2b1, I2b1; Colfer; Ireland; 7117 (на расстоянии 30 от I2b1; I2b1; Latendresse; France; 227692)
Субклад I2b1, I2b1; Maples; Scotland; 41141 (на расстоянии 14 от I2b1; I2b1; Games; Unknown Origin; 128422)
Субклад I2b1, I2b1; Winter; Germany; 210258 (на расстоянии 39 от I2b1; I2b1; B.  Sorani Kurd; Iraq; 229546)
Субклад I2b1, I2b1; Felsing; Germany; B1495 (на расстоянии 25 от I2b1; I2b1; David Standlee Sr.DOB 1720Ashby Della Zouch, Leice; Unknown Origin; N3876)
Субклад I2b1, I2b1; Elders; Scotland; 219446 (на расстоянии 20 от I2b1; I2b1; Alfeld; Germany; 95338)

Оффлайн Робот Вертнера

  • Сообщений: 8623
  • Страна: ru
  • Рейтинг +150/-0

Оффлайн Робот Вертнера

  • Сообщений: 8623
  • Страна: ru
  • Рейтинг +150/-0
Субклад I2b1, I2b1a1; McGregor; Scotland; N51448 (на расстоянии 10 от I2b1a1; I2b1; McLean; Scotland; 39026)
Субклад I2b1, I2b1; Wilson; Unknown Origin; 83425 (на расстоянии 54 от I2b1; I2b1; Colfer; Ireland; 7117)
Субклад I2b1, I2b1; King; Ireland; 121148 (на расстоянии 17 от I2b1; I2b1; Lewin; England; 130087)
Субклад I2b1, I2b1; Perry; Unknown Origin; 201343 (на расстоянии 37 от I2b1; I2b1; Wilson; Unknown Origin; 83425)

Оффлайн Робот Вертнера

  • Сообщений: 8623
  • Страна: ru
  • Рейтинг +150/-0

Оффлайн Робот Вертнера

  • Сообщений: 8623
  • Страна: ru
  • Рейтинг +150/-0

Оффлайн Робот Вертнера

  • Сообщений: 8623
  • Страна: ru
  • Рейтинг +150/-0
Субклад I2b1, I2b1; Hunter; Ireland; 21888 (на расстоянии 31 от I2b1; I2b1; Maples; Scotland; 41141)
Субклад I2b1, I2b1; Noah Page, 1795 - abt 1880; United Kingdom; 20992 (на расстоянии 2 от I2b1; I2b1; Page; Unknown Origin; 10602 38277)
Субклад I2b1, I2b1; Unknown Origin; 46492 (на расстоянии 7 от I2b1; I2b1; Macmillan; Unknown Origin; 210543)
Субклад I2b1, I2b1a1; Seadon; Ireland; 137966 (на расстоянии 10 от I2b1a1; I2b1; Fergusson; Scotland; 84968)
Субклад I2b1, I2b1; Johnston; Ireland; 143129 N57652 (на расстоянии 7 от I2b1; I2b1; Johnston; Scotland; 35020)
Субклад I2b1, I2b1; Johnston; Scotland; 15823 (на расстоянии 5 от I2b1; I2b1; Johnston; Scotland; 35020)
Субклад I2b1, I2b1a; Hart; Ireland; 72353 (на расстоянии 13 от I2b1a1; I2b1; Gillespie; Northern Ireland; 28870)
Субклад I2b1, I2b1; Harrison; England; 164390 (на расстоянии 18 от I2b1; I2b1; Johnston Vi; Unknown Origin; 19048)
Субклад I2b1, I2b1; Wilkerson; Unknown Origin; 145700 (на расстоянии 13 от I2b1a1; I2b1; Gardner; Scotland; 115825)
Субклад I2b1, I2b1; Crawford; Scotland; 69687 (на расстоянии 26 от I2b1; I2b1; Switzerland; 131803)
Субклад I2b1, I2b1; Volkov; Russian Federation; 199036 (на расстоянии 18 от I2b1; I2b1; Falk; Sweden; 77830)
Субклад I2b1, I2b1a1; Dello; Ireland; U2819 (на расстоянии 9 от I2b1a1; I2b1; Matthew Whipple ca 1590, Bocking, Essex Co., Eng.; England; 140761)
Субклад I2b1, I2b1; William Henwood; b. ~1773; United Kingdom; N102076 (на расстоянии 37 от I2b1; I2b1; Mendes Da Silva; Portugal; 150778)
Субклад I2b1, I2b1; Wheat; Germany; 222214 (на расстоянии 44 от I2b1; I2b1; Long; Unknown Origin; 48610)
Субклад I2b1, I2b1; Gersper; Germany; 194078 (на расстоянии 42 от I2b1; I2b1; Falk; Sweden; 77830)
Субклад I2b1, I2b1; Aed O hEireamhoin, c1025, Osraighe (Kilkenny) L369; Ireland; H1216 (на расстоянии 12 от I2b1; I2b1; Diamond; Northern Ireland; 27805)
Субклад I2b1, I2b1; Monagon; Unknown Origin; 235544 (на расстоянии 3 от I2b1; I2b1; Perry; Unknown Origin; 201343)
Субклад I2b1, I2b1a; McHenry; Unknown Origin; 199521 (на расстоянии 22 от I2b1; I2b1; Dooley; Unknown Origin; 546)
Субклад I2b1, I2b1; Ullman; Sweden; 259263 (на расстоянии 21 от I2b1; I2b1; Spearing; Ireland; 200083)
Субклад I2b1, I2b1; Domingos Joao, o Preto, b. ~1600; Portugal; 260237 (на расстоянии 15 от I2b1; I2b1; Spearing; Ireland; 200083)
Субклад I2b1, I2b1; Stein; Russian Federation; 264680 (на расстоянии 27 от I2b1; I2b1; Wheat; Germany; 222214)
Субклад I2b1, I2b1c; Weliver; Scotland; 258213 (на расстоянии 40 от I2b1c; I2b1; Putnam; England; 46684)
Субклад I2b2, I; Zimmer; Germany; 51138 (на расстоянии 19 от I; I2b2; Greene; England; 154912)

Оффлайн Робот Вертнера

  • Сообщений: 8623
  • Страна: ru
  • Рейтинг +150/-0
Субклад I2b1, I2b1; Farmer; England; 12526 (на расстоянии 30 от I2b1a; I2b1; Young; England; 38767)
Субклад I2b1, I2b1a; Gordon; England; 125489 (на расстоянии 25 от I2b1; I2b1; Whitlo; Unknown Origin; 165013)
Субклад I2b1, I2b1; Steepy; Unknown Origin; N4230 (на расстоянии 19 от I2b1; I2b1; Henry Stephens Stonington, CT; England; 206290)
Субклад I2b1, I2b1; Taintor; United States; N20018 (на расстоянии 21 от I2b1; I2b1; Elders; Scotland; 219446)
Субклад I2b1, I2b1; Hammer; Denmark; N20850 (на расстоянии 25 от I2b1; I2b1; DesRosiers; Unknown Origin; N91816)
Субклад I2b1, I2b1; Andersen Toxwenius; Denmark; N22636 (на расстоянии 14 от I2b1; I2b1; Chandler; England; N64108)
Субклад I2b1, I2b1; Quarterman; Unknown Origin; 58200 (на расстоянии 16 от I2b1; I2b1; Terry; United Kingdom; 201831)
Субклад I2b1, I2b1; Di Carlo; Italy; 116980 (на расстоянии 28 от I2b1; I2b1; Felsing; Germany; B1495)
Субклад I2b1, I2b1; Mills; England; 17681 (на расстоянии 20 от I2b1; I2b1; Norris; England; 173448)
Субклад I2b1, I2b1; Pausback; Germany; 99860 (на расстоянии 32 от I2b1; I2b1; Di Carlo; Italy; 116980)
Субклад I2b1, I2b1; Collins; United Kingdom; N9060 (на расстоянии 5 от I2b1; I2b1; Brown; Unknown Origin; 28482)
Субклад I2b1, I2b1; O'Driscoll; Ireland; 107147 (на расстоянии 27 от I2b1; I2b1; Styri; Norway; 206773)
Субклад I2b1, I2b1; Nielson; Denmark; 110829 (на расстоянии 20 от I2b1; I2b1; Spearing; Ireland; 200083)
Субклад I2b1, I2b1; Roberts; Ireland; 130147 (на расстоянии 4 от I2b1; I2b1; Roberts; Ireland; 214599 B1948)
Субклад I2b1, I2b1; Cakebread; United Kingdom; N2001 (на расстоянии 29 от I2b1; I2b1; Alfeld; Germany; 95338)
Субклад I2b1, I2b1; Myhrvold; Norway; 124358 (на расстоянии 19 от I2b1; I2b1; DesRosiers; Unknown Origin; N91816)
Субклад I2b1, I2b1; Hopkins; England; 128393 (на расстоянии 28 от I2b1; I2b1; Spearing; Ireland; 200083)
Субклад I2b1, I2b1; Chesley; England; 176756 (на расстоянии 39 от I2b1; I2b1; Mendes Da Silva; Portugal; 150778)
Субклад I2b1, I2b1; Bogue; Unknown Origin; N15610 (на расстоянии 23 от I2b1; I2b1; Spearing; Ireland; 200083)
Субклад I2b1, I2b1c; Kuhn; Germany; 144750 (на расстоянии 9 от I2b1; I2b1; Wheat; Germany; 222214)
Субклад I2b1, I2b1; .; Switzerland; E9271 (на расстоянии 31 от I2b1; I2b1; Vannoy; Unknown Origin; 71102)
Субклад I2b1, I2b1; Davidson; Norway; N95564 (на расстоянии 15 от I2b1; I2b1; Myhrvold; Norway; 124358)
Субклад I2b1, I2b1; Starks; Unknown Origin; 202943 (на расстоянии 35 от I2b1; I2b1; Alfeld; Germany; 95338)
Субклад I2b1, I2b1; Davis; Unknown Origin; 213861 (на расстоянии 38 от I2b1; I2b1; Elders; Scotland; 219446)
Субклад I2b1, I2b1; Parker; England; 59046 (на расстоянии 31 от I2b1; I2b1; McCall; Unknown Origin; 127052)
Субклад I2b1, I2b1; Gersper; Germany; B1544 (на расстоянии 14 от I2b1; I2b1; Gersper; Germany; 194078)
Субклад I2b1, I2b1; Barr; Unknown Origin; 231212 (на расстоянии 22 от I2b1; I2b1; Quarterman; Unknown Origin; 58200)
Субклад I2b1, I2b1; Embregts; Belgium; 235511 (на расстоянии 29 от I2b1; I2b1; Fleet; United Kingdom; N18172)
Субклад I2b1, I2b1; Hendry; United States; 239303 (на расстоянии 7 от I2b1; I2b1; Henry; Scotland; 82865)
Субклад I2b1, I2b1; Marchbanks; Unknown Origin; 124146 (на расстоянии 23 от I2b1; I2b1; Johnston; Scotland; 35020)
Субклад I2b1, I2b1; ROBERTS; Ireland; 182632 (на расстоянии 5 от I2b1; I2b1; Roberts; Ireland; 214599 B1948)
Субклад I2b1, I2b1; Hobbs; Unknown Origin; 229001 (на расстоянии 33 от I2b1; I2b1; Thomas; Unknown Origin; 70989)
Субклад I2b1, I2b1; Bratly; Norway; 242980 (на расстоянии 18 от I2b1; I2b1; Bogue; Unknown Origin; N15610)
Субклад I2b1, I2b1; Barnes; Unknown Origin; 256202 (на расстоянии 3 от I2b1; I2b1; Perry; Unknown Origin; 201343)
Субклад I2b1, I2b1; Wilson; Ireland; N96875 (на расстоянии 12 от I2b1a1; I2b1; Henry; Northern Ireland; 42373)
Субклад I2b1, I2b1; Wolf; Switzerland; 128255 (на расстоянии 33 от I2b1; I2b1; Stevens; United Kingdom; 93180)
Субклад I2b1, I2b1; Ferguson; Unknown Origin; 197344 (на расстоянии 2 от I2b1; I2b1; Griffin; Wales; 48274)
Субклад I2b1, I2b1; Visser; United States; 224559 (на расстоянии 25 от I2b1; I2b1; Winter; Germany; 210258)
Субклад I2b1, I2b1; Karle; Unknown Origin; 247471 (на расстоянии 29 от I2b1; I2b1; Bratly; Norway; 242980)
Субклад I2b1, I2b1; Weaver; Unknown Origin; 259433 (на расстоянии 34 от I2b1; I2b1; Grijpstra; Netherlands; 193789)
Субклад I2b1, I2b1; Stafford; Unknown Origin; 47534 (на расстоянии 28 от I2b1; I2b1; Taintor; United States; N20018)
Субклад I2b1, I2b1; Chatman; Unknown Origin; 50289 (на расстоянии 13 от I2b1; I2b1; Roberts; Ireland; 130147)
Субклад I2b1, I2b1; Gillespie; Northern Ireland; 75180 (на расстоянии 3 от I2b1; I2b1; Gillispie, decd. c/o Kathy; Northern Ireland; 40964)
Субклад I2b1, I2b1; Howard; England; 94873 (на расстоянии 6 от I2b1; I2b1; Norris; England; 173448)
Субклад I2b1, I2b1; Corson; Netherlands; B2915 (на расстоянии 31 от I2b1; I2b1; Johnstone; Scotland; 113471)
Субклад I2b2, I; Enoch Cornelius Seaver, born 1834, North Carolina; Germany; 109024 (на расстоянии 28 от I; I2b2; Jesse Campbell (1820) of South Carolina, USA; Unknown Origin; 94391)
Субклад I2b2, I; Jacob R Brooks>James>John Jr.>John Sr 1700 [VA]; Unknown Origin; 134370 (на расстоянии 4 от I2b2; I2b2; Brooks; Unknown Origin; 181847)
Субклад I2b2, I2b2; Hans Andersen 1784~1843, Odense, Denmark; Denmark; 255515 (на расстоянии 13 от Unknown; I2b2; VanHooser; Netherlands; N109511)

Оффлайн Робот Вертнера

  • Сообщений: 8623
  • Страна: ru
  • Рейтинг +150/-0


 

© 2007 Молекулярная Генеалогия (МолГен)

Внимание! Все сообщения отражают только мнения их авторов.
Все права на материалы принадлежат их авторам (владельцам) и сетевым изданиям, с которых они взяты.