• Добро пожаловать, Гость
news Новости:


news

Автор Тема: DNA tribes - этно-популяционный анализ  (Прочитано 2289 раз)

0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.

OfflineАббат Бузони

  • Главный модератор
  • *****
  • Rating 112
  • Сообщений: 3932
  • Y-ДНК: I1-M253
  • мтДНК: H-16
  • Не надо ля-ля...
Re: DNA tribes - этно-популяционный анализ
« Reply #45 : 02 Марта 2010, 23:26:26 »
  •  
А есть ли возможность/опция для сравнивания двух популяций?
Записан
Nibelungen - Europe's Native Sons

The first line: I1-M253
The second line: R1b1b2*
The third line: R1a1а*
The fourth line:R1a1


ака Пастор_Шлаг

OfflineMich Glitch

  • мтДНК отца Н
  • Rating 179
  • Сообщений: 3895
  • Y-ДНК: J2b1
  • мтДНК: Н6а1а
  • Y-ДНК (прадед, отец бабушки по маме): E1b1b1с1
Re: DNA tribes - этно-популяционный анализ
« Reply #46 : 02 Марта 2010, 23:30:07 »
  •  
А есть ли возможность/опция для сравнивания двух популяций?
Аббат, Вас сравнивают по всем имеющимся популяциям. На сегодня это 1044 выборки.
Записан
mtDNA: H6a1a (FGS)
mtSearch: F4G2B, XVND3
GenBank: HM019517
Y-DNA: J2b1-M205 (76 маркеров)
Отцовская линия мамы: E1b1b1a2*
Прадед (сторона мамы): E1b1b1c1-M35 (20 маркеров)
Ysearch: UA87M, YBJQW
DNAtribes: 27 маркеров
23andMe
FTDNA Family Finder

OnlineCenturion

  • Администратор
  • *****
  • Rating 161
  • Сообщений: 4377
  • Джедаи - хранители мира в Галактике.
    • WWW
Re: DNA tribes - этно-популяционный анализ
« Reply #47 : 02 Марта 2010, 23:30:14 »
  •  

С сарказмом у Вас тоже как-то слабовато - выходит несколько обиженно.
я говорил исключительно про расстояния и российскую почту, вас же куда-то понесло не туда и вы скатились до моей персоны  ???

ладно, я сворачиваю здесь свои комментарии

удачи

Записан
«Чтобы знать, куда мы идем, необходимо понять, кто мы; чтобы понять кто мы, необходимо знать, откуда мы родом».

... Пётр → Никита (1666) → Иван (1698) → Иван (1742) → Андрей (1773) → Фирс (1801) → Николай (1823) → Михаил (1868) → Илья (1890) → Василий → Сергей → Я

Минздрав предупреждает. Чтение "Вестника АКадемии" опасно для вашего здоровья.

OfflineMich Glitch

  • мтДНК отца Н
  • Rating 179
  • Сообщений: 3895
  • Y-ДНК: J2b1
  • мтДНК: Н6а1а
  • Y-ДНК (прадед, отец бабушки по маме): E1b1b1с1
Re: DNA tribes - этно-популяционный анализ
« Reply #48 : 02 Марта 2010, 23:32:42 »
  •  
я говорил исключительно про расстояния и российскую почту
Про почту и расстояния я и толкую: вариант прямого теста у ДНАтрайбз дешевле, быстрее, менее замороченный.
Записан
mtDNA: H6a1a (FGS)
mtSearch: F4G2B, XVND3
GenBank: HM019517
Y-DNA: J2b1-M205 (76 маркеров)
Отцовская линия мамы: E1b1b1a2*
Прадед (сторона мамы): E1b1b1c1-M35 (20 маркеров)
Ysearch: UA87M, YBJQW
DNAtribes: 27 маркеров
23andMe
FTDNA Family Finder

OfflineMich Glitch

  • мтДНК отца Н
  • Rating 179
  • Сообщений: 3895
  • Y-ДНК: J2b1
  • мтДНК: Н6а1а
  • Y-ДНК (прадед, отец бабушки по маме): E1b1b1с1
Re: DNA tribes - этно-популяционный анализ
« Reply #49 : 03 Марта 2010, 04:10:15 »
  •  
Обновлённые данные по сестре:
Записан
mtDNA: H6a1a (FGS)
mtSearch: F4G2B, XVND3
GenBank: HM019517
Y-DNA: J2b1-M205 (76 маркеров)
Отцовская линия мамы: E1b1b1a2*
Прадед (сторона мамы): E1b1b1c1-M35 (20 маркеров)
Ysearch: UA87M, YBJQW
DNAtribes: 27 маркеров
23andMe
FTDNA Family Finder

OfflineMich Glitch

  • мтДНК отца Н
  • Rating 179
  • Сообщений: 3895
  • Y-ДНК: J2b1
  • мтДНК: Н6а1а
  • Y-ДНК (прадед, отец бабушки по маме): E1b1b1с1
Re: DNA tribes - этно-популяционный анализ
« Reply #50 : 03 Марта 2010, 04:22:47 »
  •  
Популяции (сестра):

Rank Sample Name (TribeScore) MLI Score
1 Finland (0.48) 1,133.99
2 Chaco, Argentina (0.89) 860.55
3 San Alejo, El Salvador (0.83) 789.94
4 Finland (0.62) 710.69
5 Hispanic (Arizona, U.S.A.) (0.64) 489.92
6 Costa Rica (0.53) 443.05
7 Finland (0.34) 422.80
8 Caucasian (U.S.A.) (0.46) 406.98
9 Caucasian (Indiana, U.S.A.) (0.6) 373.71
10 Sweden (0.4) 363.87
11 Santa Catarina, Brazil (0.63) 358.86
12 Dundee, Scotland (0.32) 357.34
13 Santa Fe, Argentina (0.56) 350.67
14 Norway (0.38) 345.97
15 Mendoza, Argentina (0.62) 334.33
16 Buenos Aires, Argentina (0.66) 333.71
17 Poland (0.26) 324.90
18 Chubut, Argentina (0.53) 318.52
19 Costa Rica (0.49) 310.04
20 Buenos Aires, Argentina (0.49) 305.50
21 Hispanic (Michigan, U.S.A.) (0.66) 304.82
22 Sweden (0.3) 298.95
23 Mestizo (Guanajuato, Mexico) (0.39) 275.43
24 Hispanic (U.S.A.) (0.67) 265.21
25 Serbian (Vojvodina, Serbia and Montenegro) (0.49) 261.94
26 Hispanic (U.S.A.) (0.63) 258.27
27 Santander, Colombia (0.5) 251.60
28 Hispanic (California, U.S.A.) (0.6) 250.59
29 Poland (0.4) 243.49
30 Costa Rica (0.6) 240.81
31 Sweden (0.53) 239.30
32 Rio Negro, Argentina (0.4) 238.44
33 Caucasian (New York, U.S.A.) (0.54) 224.69
34 Misiones, Argentina (0.63) 217.89
35 Maracaibo, Venezuela (0.56) 216.50
36 Mestizo (Chiclayo, Peru) (0.38) 212.07
37 Caucasian (Tasmania, Australia) (0.46) 205.32
38 Brazil (0.63) 196.37
39 Serbia (0.39) 195.25
40 Hispanic (Minnesota, U.S.A.) (0.66) 194.53
...
182 Southern Russia (Stavropol, Orel and Saratov regions) (0.25) 46.45
...
206 Mineralnye Vody, Russia (0.44) 34.72
...
240 Velikiy Novgorod, Russia (0.42) 22.60
...
269 Tatar-Mishary (Russian Federation) (0.44) 14.36
...
277 Kharkiv, Ukraine (0.19) 12.65
...
282 Mordva-Erzia (Russian Federation) (0.47) 11.29
...
289 Russia (0.06) 9.54
...
293 Moscow, Russia (0.12) 9.08
...
296 Chuvash (Russian Federation) (0.32) 8.92
...
303 Moscow, Russia (0.12) 8.37
...
305 Russian (0.18) 8.10
...
312 Kharkov, Ukraine (0.18) 7.70
...
330 Udmurt (Russian Federation) (0.28) 6.12
...
368 Saratov, Russia (0.19) 3.29
...
370 Ukrainian (0.13) 3.13
...
378 Pskov, Russia (0.15) 2.66
...
387 Belgorod, Russia (0.29) 2.23
...
420 Oryol, Russia (0.1) 1.27
...
424 Bashkir (Russian Federation) (0.17) 1.18
...
426 Mari (Russian Federation) (0.33) 1.12
...
609 Mordva-Moksha (Russian Federation) (0.07) 0.03
610 Khakas (Republic of Khakassia) (0.03) 0.03
...
682 Russia (0.05) 0.01
...
дальше нули.
Записан
mtDNA: H6a1a (FGS)
mtSearch: F4G2B, XVND3
GenBank: HM019517
Y-DNA: J2b1-M205 (76 маркеров)
Отцовская линия мамы: E1b1b1a2*
Прадед (сторона мамы): E1b1b1c1-M35 (20 маркеров)
Ysearch: UA87M, YBJQW
DNAtribes: 27 маркеров
23andMe
FTDNA Family Finder

OfflineMich Glitch

  • мтДНК отца Н
  • Rating 179
  • Сообщений: 3895
  • Y-ДНК: J2b1
  • мтДНК: Н6а1а
  • Y-ДНК (прадед, отец бабушки по маме): E1b1b1с1
Re: DNA tribes - этно-популяционный анализ
« Reply #51 : 03 Марта 2010, 04:27:25 »
  •  
Аббат, несмотря на отсутствие каких-то явных максимумов у моей сестры, можно сказать, что вероятность того, что присутствующее в нашем родословии "мордовские" предки являются эрзя в 11.29 / 0.03 = 376.3 раз выше того, что они являются мокша.
У меня это показатель был в 12 раз выше.
Поэтому условно буду считать свою прабабушку с эрзянскими корнями.
Записан
mtDNA: H6a1a (FGS)
mtSearch: F4G2B, XVND3
GenBank: HM019517
Y-DNA: J2b1-M205 (76 маркеров)
Отцовская линия мамы: E1b1b1a2*
Прадед (сторона мамы): E1b1b1c1-M35 (20 маркеров)
Ysearch: UA87M, YBJQW
DNAtribes: 27 маркеров
23andMe
FTDNA Family Finder

OfflineMich Glitch

  • мтДНК отца Н
  • Rating 179
  • Сообщений: 3895
  • Y-ДНК: J2b1
  • мтДНК: Н6а1а
  • Y-ДНК (прадед, отец бабушки по маме): E1b1b1с1
Re: DNA tribes - этно-популяционный анализ
« Reply #52 : 03 Марта 2010, 04:31:13 »
  •  
Сходство с южноамериканскими популяциями считаю случайным. Особенно принимая отсутствие какого-то ярковыраженного максимума у сестры. Сравните мои 2.68 миллиона (0.99) против её 1.13 тысяч (0.48)!
Записан
mtDNA: H6a1a (FGS)
mtSearch: F4G2B, XVND3
GenBank: HM019517
Y-DNA: J2b1-M205 (76 маркеров)
Отцовская линия мамы: E1b1b1a2*
Прадед (сторона мамы): E1b1b1c1-M35 (20 маркеров)
Ysearch: UA87M, YBJQW
DNAtribes: 27 маркеров
23andMe
FTDNA Family Finder

OfflineMich Glitch

  • мтДНК отца Н
  • Rating 179
  • Сообщений: 3895
  • Y-ДНК: J2b1
  • мтДНК: Н6а1а
  • Y-ДНК (прадед, отец бабушки по маме): E1b1b1с1
Re: DNA tribes - этно-популяционный анализ
« Reply #53 : 26 Июня 2010, 04:22:58 »
  •  
Получил свои результаты по 27 маркерам.
Всё реалистичнее и реалистичнее. Как далеко же ушли интерпретации от теста по 15 маркерам! Оно и понятно - точность больше и много новых популяций прибавилось.
Итак:
Записан
mtDNA: H6a1a (FGS)
mtSearch: F4G2B, XVND3
GenBank: HM019517
Y-DNA: J2b1-M205 (76 маркеров)
Отцовская линия мамы: E1b1b1a2*
Прадед (сторона мамы): E1b1b1c1-M35 (20 маркеров)
Ysearch: UA87M, YBJQW
DNAtribes: 27 маркеров
23andMe
FTDNA Family Finder

OfflineMich Glitch

  • мтДНК отца Н
  • Rating 179
  • Сообщений: 3895
  • Y-ДНК: J2b1
  • мтДНК: Н6а1а
  • Y-ДНК (прадед, отец бабушки по маме): E1b1b1с1
Re: DNA tribes - этно-популяционный анализ
« Reply #54 : 26 Июня 2010, 04:35:15 »
  •  
Вот так выглядят мои 200 первых популяций (всего их на сегодня 1082):

Rank Sample Name (TribeScore) MLI Score
1 Pskov, Russia (0.97) 3,335,300.88
2 Pinsk, Belarus (0.98) 1,374,005.65
3 Poland (0.94) 1,257,512.31
4 Finland (0.97) 933,063.70
5 Lodz, Poland (0.93) 884,767.25
6 Western Poland (0.93) 738,603.14
7 Croatia (0.92) 733,426.98
8 Pomorze Zachodnie, Northwest Poland (0.91) 718,144.61
9 Poland (0.92) 709,742.17
10 Belarus (0.94) 637,449.88
11 Lodz, Poland (0.92) 607,294.25
12 Central Poland (0.9) 600,686.39
13 Caucasian (U.S.A.) (0.92) 542,829.99
14 Northwest Spain (0.9) 530,307.52
15 Andalusia, Spain (0.88) 528,662.96
16 Abov-Gemer, Eastern Slovakia (0.93) 518,983.80
17 Podlasie, Northeast Poland (0.88) 507,557.46
18 Belarus (0.94) 505,760.26
19 Southeast Poland (0.91) 493,824.97
20 Belarus (0.94) 487,247.91
21 North and Central Poland (0.87) 461,013.75
22 Upper Silesia, Poland (0.91) 451,050.51
23 Caucasian (U.S.A.) (0.9) 429,028.97
24 Southern Russia (Stavropol, Orel and Saratov regions) (0.9) 428,265.64
25 Estonia (0.93) 407,888.63
26 Dundee, Scotland (0.87) 400,880.43
27 Sweden (0.87) 391,664.07
28 Presov, Eastern Slovakia (0.91) 389,661.71
29 Northern Ireland (0.83) 388,152.67
30 Belarus (0.85) 375,306.84
31 Czech Republic (0.89) 360,124.21
32 Germany (0.91) 351,882.08
33 Glasgow, Scotland (0.87) 347,275.89
34 Pomerania-Kujawy, Northern Poland (0.9) 334,870.82
35 Brac, Croatia (0.92) 327,126.69
36 Kharkiv, Ukraine (0.91) 326,974.12
37 Slovenia (0.87) 323,746.62
38 Moscow, Russia (0.88) 312,540.60
39 Finland (0.9) 307,592.27
40 North Poland (0.92) 283,533.60
41 Caucasian (South Australia) (0.88) 273,833.47
42 Estonia (0.95) 270,868.25
43 Basque (Basque Country, Spain) (0.83) 265,204.61
44 Caucasian (Tasmania, Australia) (0.89) 257,001.37
45 Caucasian (Florida, U.S.A.) (0.89) 253,031.01
46 Banat and Transylvania, Western Romania (0.92) 247,187.24
47 Ivanovo, Belarus (0.92) 244,443.67
48 Caucasian (Western Australia) (0.91) 244,343.81
49 Svetlogorsk, Belarus (0.97) 239,457.48
50 Caucasian (Western Australia) (0.89) 239,108.37
51 Ireland (0.86) 234,945.52
52 Northeast Poland (0.87) 234,868.66
53 Russia (0.88) 226,882.66
54 Extremadura, Spain (0.84) 226,855.36
55 Finland (0.92) 222,520.46
56 Caucasian (U.S.A.) (0.91) 221,494.51
57 Caucasian (Canada) (0.9) 221,457.91
58 Serbia (0.88) 216,971.75
59 South Poland (0.84) 212,972.95
60 Hamburg, Germany (0.89) 211,049.77
61 Dundee, Scotland (0.84) 210,216.77
62 Hungary (0.9) 205,161.76
63 Caucasian (Northern Territory, Australia) (0.92) 203,035.27
64 Saris, Eastern Slovakia (0.85) 202,061.62
65 Old Believers (Suwalki, Poland) (0.75) 199,882.34
66 Denmark (0.89) 198,130.38
67 Northern Portugal (0.82) 189,350.83
68 Germany (0.83) 187,769.94
69 Russian (Northeastern Siberia) (0.87) 185,777.09
70 Caucasian (Virginia, U.S.A.) (0.88) 183,680.59
71 European-Aboriginal (mixed) (New South Wales, Australia) (0.95) 171,575.68
72 Republic of Serbia (0.87) 169,805.91
73 Bosnia (0.85) 169,190.15
74 Sweden (0.86) 168,966.72
75 Vienna, Austria (0.85) 162,215.45
76 Caucasian (Indiana, U.S.A.) (0.9) 157,938.16
77 Balearic Islands, Spain (0.88) 154,277.72
78 Caucasian (Queensland, Australia) (0.86) 150,594.96
79 Valencia, Spain (0.86) 146,901.77
80 Austria (0.85) 145,375.89
81 Bavaria, Germany (0.83) 145,209.83
82 Murcia, Spain (0.86) 144,493.74
83 Northern Portugal (0.79) 143,333.45
84 Krupki, Belarus (0.92) 142,575.11
85 Russian (0.88) 140,862.96
86 Belgrade, Serbia (0.9) 139,547.45
87 Caucasian (California, U.S.A.) (0.88) 139,117.86
88 Czech Republic (0.83) 138,428.43
89 Serbia and Montenegro (0.87) 137,198.84
90 Caucasian (Capital Territory, Australia) (0.84) 137,000.71
91 Caucasian (New York, U.S.A.) (0.89) 134,708.78
92 Caucasian (U.S.A.) (0.86) 129,250.32
93 European-Aboriginal (mixed) (Southeast Australia) (0.94) 128,207.97
94 Hungary (0.87) 126,697.47
95 Molodecheno, Belarus (0.91) 126,230.04
96 Germany (0.83) 124,814.48
97 Austria (0.82) 124,798.06
98 Azores Archipelago (0.85) 123,297.39
99 Caucasian (Victoria, Australia) (0.87) 122,085.04
100 Caucasian (Minnesota, U.S.A.) (0.85) 121,000.49
101 Sweden (0.81) 118,592.58
102 European-Aboriginal (mixed) (Riverine Region, Australia) (0.95) 117,543.21
103 Caucasian (New Zealand) (0.8 ) 117,266.08
104 Klimovichi, Belarus (0.9) 116,228.32
105 Norway (0.84) 112,288.20
106 Basque (Spain) (0.76) 110,394.38
107 Norway (0.82) 109,443.68
108 United Kingdom (0.82) 108,895.12
109 Serbian (Vojvodina, Serbia and Montenegro) (0.85) 108,155.82
110 Tuscany, Italy (0.8 ) 106,852.26
111 Northern Portugal (0.8 ) 100,028.25
112 Caucasian (New Zealand) (0.81) 98,911.63
113 Oryol, Russia (0.89) 98,227.16
114 Caucasian (U.S.A.) (0.83) 97,693.72
115 Southwest Germany (0.84) 96,701.05
116 Caucasian (Minnesota, U.S.A.) (0.84) 96,197.27
117 Velikiy Novgorod, Russia (0.89) 95,998.59
118 Caucasian (Northern Territory, Australia) (0.81) 95,181.52
119 Norway (0.82) 94,839.76
120 Cantabria, Spain (0.81) 93,360.03
121 Szekler (Romania) (0.82) 93,337.17
122 Belarus (0.78) 91,733.71
123 Zemplin, Eastern Slovakia (0.77) 91,687.37
124 Bucharest, Romania (0.78) 91,054.53
125 Belgium (0.76) 90,493.37
126 Portugal (0.8 ) 88,616.89
127 Budapest, Hungary (0.8 ) 86,049.51
128 Spain (0.83) 85,685.30
129 Caucasian (U.S.A.) (0.81) 85,207.90
130 Central Portugal (0.76) 84,539.43
131 Caucasian (Canada) (0.82) 83,399.68
132 United Kingdom (0.79) 82,857.57
133 Austria (0.81) 81,319.85
134 London, England (0.8 ) 80,502.40
135 Belarus (0.85) 79,878.47
136 France (0.8 ) 77,194.33
137 Caucasian (Alabama, U.S.A.) (0.82) 75,946.56
138 French Canadian (Quebec, Canada) (0.86) 74,677.64
139 Krk, Croatia (0.76) 73,856.05
140 North Bavaria, Germany (0.85) 72,536.05
141 Portugal (0.74) 71,964.95
142 Slovenia (0.76) 71,346.50
143 Caucasian (U.S.A.) (0.81) 71,247.29
144 Northern Italy (0.83) 70,415.60
145 Toulouse, France (0.77) 69,927.07
146 South Portugal (0.76) 67,552.31
147 Non-Hasidic Jewish (New York City, U.S.) (0.9) 67,539.95
148 Republic of Ireland (0.73) 67,525.14
149 Transylvania, Romania (0.83) 66,647.80
150 Northern Rio de Janeiro State, Brazil (0.84) 66,035.12
151 Strathclyde, Scotland (0.68) 65,877.68
152 Dusseldorf, Germany (0.78) 65,227.37
153 Azores Archipelago (0.86) 64,821.98
154 Caucasian (New South Wales, Australia) (0.84) 63,702.15
155 Mjadel, Belarus (0.88) 63,657.93
156 Northeast Italy (0.84) 61,374.18
157 Hispanic (Michigan, U.S.A.) (0.86) 61,189.19
158 Portugal (0.8 ) 60,146.31
159 Galicia, Spain (0.8 ) 59,744.51
160 Portugal (0.73) 59,664.08
161 Spain (0.69) 59,221.59
162 Emilia-Romagna, Italy (0.8 ) 58,292.05
163 Minorca, Spain (0.84) 58,090.79
164 Wales, United Kingdom (0.74) 56,778.13
165 Caucasian (U.S.A.) (0.77) 56,108.54
166 Moldavia, Romania (0.81) 54,436.99
167 Morocco (0.61) 52,563.40
168 Liguria, Italy (0.87) 51,665.67
169 Basque (Guipuzcoa, Spain) (0.81) 51,555.59
170 Morocco (0.69) 51,246.30
171 Caucasian (Australia) (0.81) 50,966.00
172 Northern Greece (0.79) 50,068.83
173 Santa Catarina, Brazil (0.83) 49,044.85
174 Northeast Spain (0.71) 48,548.12
175 Brazil (0.85) 47,760.03
176 Northern Dobruja, Romania (0.8 ) 46,265.16
177 Basque (0.56) 43,462.57
178 El-Minia, Egypt (0.82) 41,819.20
179 Mordva-Erzia (Russian Federation) (0.84) 41,723.51
180 Mainland Croatia (0.74) 40,964.07
181 Saratov, Russia (0.8 ) 40,960.96
182 Switzerland (0.72) 40,586.33
183 Bulgarians (Bulgaria) (0.84) 40,575.15
184 Lille, France (0.7) 40,025.56
185 Wallachia, Romania (0.78) 39,345.76
186 Santa Catarina, Brazil (0.83) 38,520.09
187 Flemish (0.76) 37,633.48
188 Caucasian (U.S.A.) (0.69) 37,432.85
189 Belgorod, Russia (0.9) 37,122.21
190 Majorca, Spain (0.81) 36,750.46
191 Veneto, Italy (0.73) 36,578.48
192 Egyptian Copt (Adaima, Egypt) (0.71) 36,520.27
193 Ukrainian (0.83) 36,285.82
194 Caucasian (Michigan, U.S.A.) (0.79) 36,218.38
195 Azores Archipelago (0.83) 35,574.56
196 Spis, Eastern Slovakia (0.68) 34,817.28
197 Csango (Romania) (0.58) 33,839.25
198 Baranovichi, Belarus (0.81) 33,329.29
199 Flemish (0.67) 32,529.91
200 Netherlands (0.71) 32,456.27
« Последнее редактирование: 26 Июня 2010, 04:44:09 от Mich Glitch »
Записан
mtDNA: H6a1a (FGS)
mtSearch: F4G2B, XVND3
GenBank: HM019517
Y-DNA: J2b1-M205 (76 маркеров)
Отцовская линия мамы: E1b1b1a2*
Прадед (сторона мамы): E1b1b1c1-M35 (20 маркеров)
Ysearch: UA87M, YBJQW
DNAtribes: 27 маркеров
23andMe
FTDNA Family Finder
 

Rambler's Top100