АвторТема: Dodecad Ancestry Project  (Прочитано 136390 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн ladybel

  • Сообщений: 201
  • Страна: be
  • Рейтинг +7/-0
  • мтДНК: Т2
Re: Dodecad Ancestry Project
« Ответ #660 : 02 Октябрь 2013, 21:05:24 »

У меня есть беларусы, русские Петербургской губернии, русские Костромской губернии, русские Тверской губернии, немцы Германии, немцы Поволжья.
Все вроде :)

П.С. Финны к сожалению не подтвердились  :(
Зато северные русские нашлись  :D

Похоже у вас много русских и немцев  :) По мне так ваши результаты V3 c трудом можно назвать правдоподобными .

У меня тоже немцы Поволжья есть, точно! Может у нас с вами те же самые немцы. Мои немцы из города (или села) Франк, возле Саратова.

У меня точно есть финны в матчах, шведы, голландцы, немцы, но больше всего англо-саксов. А у вас?

Как интересно...

Оффлайн ladybel

  • Сообщений: 201
  • Страна: be
  • Рейтинг +7/-0
  • мтДНК: Т2
Re: Dodecad Ancestry Project
« Ответ #661 : 02 Октябрь 2013, 21:16:45 »
ladybel,
Насчет евреев. Предположительно могли быть со стороны моих немецких предков. Но ни документально, ни даже утвердительно со слов - нет.

Должны скоро быть готовы результаты FF моего отца, может у него что-то яснее будет, т.к. если и были какие-то еврейские влияния, то только с его стороны.

Если у вас немцы из Пруссии, то евреи вполне могут быть.
Интересно будет узнать результаты вашего отца!

.

Оффлайн Eugene

  • Санктпетербурхъ
  • Сообщений: 6777
  • Страна: th
  • Рейтинг +1081/-41
    • N1c1 Y-DNA Project
  • Y-ДНК: N-BY32524
  • мтДНК: U-C1341T
Re: Dodecad Ancestry Project
« Ответ #662 : 02 Октябрь 2013, 21:23:15 »
У меня точно есть финны в матчах, шведы, голландцы, немцы, но больше всего англо-саксов. А у вас?

Как интересно...
В матчах у меня много финнов, евреев, западно-европейцев. Восточных славян тоже много (хотя по идее должны быть в основном они и в большем количестве).
Финны - видимо с каких седых времен северной Руси. Евреи - то ли у меня от них какие-то влияния времен 200-.. или более лет назад. Толи у них от кого-то из восточно-славянского вхождения или немецкого. В общем пока вопрос и для его разрешения возможно поможет FF моего отца, который скоро должен прийти. В любом случае еврейские матчи с его стороны предполагаю в независимости от направления влияния "туда-обратно".
Из западно-европейцев тоже есть и голандцы и ирландцы и англичане и немцы.
Южно-европейских народов - вроде греков, итальянцев, испанцев - у меня нет вообще.

Оффлайн ladybel

  • Сообщений: 201
  • Страна: be
  • Рейтинг +7/-0
  • мтДНК: Т2
Re: Dodecad Ancestry Project
« Ответ #663 : 03 Октябрь 2013, 01:32:45 »
У меня точно есть финны в матчах, шведы, голландцы, немцы, но больше всего англо-саксов. А у вас?

Как интересно...
В матчах у меня много финнов, евреев, западно-европейцев. Восточных славян тоже много (хотя по идее должны быть в основном они и в большем количестве).
Финны - видимо с каких седых времен северной Руси. Евреи - то ли у меня от них какие-то влияния времен 200-.. или более лет назад. Толи у них от кого-то из восточно-славянского вхождения или немецкого. В общем пока вопрос и для его разрешения возможно поможет FF моего отца, который скоро должен прийти. В любом случае еврейские матчи с его стороны предполагаю в независимости от направления влияния "туда-обратно".
Из западно-европейцев тоже есть и голандцы и ирландцы и англичане и немцы.
Южно-европейских народов - вроде греков, итальянцев, испанцев - у меня нет вообще.

У меня почти аналогично но испанские фамилии вроде видела.
А как вы видите что у вас в матчах евреи? Вы каждого проверяете по JTest, или просто по фамилии? Или по гаплогруппе?
А про евреев в нашей семье всегда шутила моя тетя, потому что бабушкина лучшая подруга -ашкенази и бабушкина сестра вышла замуж за 100% ашкенази. Но я не верю, во-первых мою прабабку звали Клеопатра, во-вторых они были православные.
Мне например друзья говорят что есть что-то ближневосточное. Одна подруга Сирию у меня видит, вторая Иран. А еще мне многие Турцию дают. Мне же почему-то кажется Египет ...
« Последнее редактирование: 03 Октябрь 2013, 15:48:30 от ladybel »

Оффлайн ladybel

  • Сообщений: 201
  • Страна: be
  • Рейтинг +7/-0
  • мтДНК: Т2
Re: Dodecad Ancestry Project
« Ответ #664 : 18 Октябрь 2013, 22:05:49 »
Кстати скачала себе spreadsheet Dodecad K12b, значит там есть 3 вида русских

   HGDP N=20
Gedrosia   2
Siberian   7.3
Atl Med   12.1
North Eur   66.4
South Asian   1.1
Southwest Asian   2
East Asian   0.8
Caucasus   9.2


   Behar N=2
Gedrosia   0.2
Siberian   2.7
Atl Med   13.1
North Eur   66.5
South Asian   0.8
Southwest Asian   0.6
East Asian   1.2
Caucasus   14.3


   Dodecad N=17
Gedrosia   1.8
Siberian   3
Atl Med   14.1
North Eur   66.4
South Asian   0.4
Southwest Asian   1.4
East Asian   1.1
Caucasus   11.7

Вобщем где Gedrosia и South-West Asian большие там Caucasus маленький и наоборот. Вот если бы они усреднили все бы стало на места. Еще Сибирь у всех разная. Мои данные
Gedrosia 1.83
Siberian 3.65
Atl Med 20.84
North Eur 57.33
South Asian 0.38
South-West Asian 1.34
East Asian 1.35
Caucasus 13.31

Бехар вообще молодец, на русских отвел всего лишь 2 человека! Теперь понимаю почему русские ни у кого не получаются, а все украинцы да белорусы с литовцами.


Где бы найти более "мощную" базу данных? На блоге Давидского стоит что он еще "не успел" выложить свои данные по популяциям в экселе. Может, уже есть.

Оффлайн Крутъ

  • Сообщений: 199
  • Страна: ru
  • Рейтинг +44/-0
  • Y-ДНК: R-PH3782 (UA - Poltavskaya)
  • мтДНК: H27a9 (RU - Inkeri)
Re: Dodecad Ancestry Project
« Ответ #665 : 19 Октябрь 2013, 11:37:36 »
Dodecad K12b 4-Ancestors Oracle
Admix Results (sorted):

#   Population   Percent
1   North_European   54.17
2   Atlantic_Med   21.60
3   Caucasus   12.77
4   Gedrosia   4.53
5   Southwest_Asian   3.03
6   Siberian   2.15
7   East_Asian   1.76

Using 1 population approximation:
1 Hungarians @ 8.870
2 Polish @ 10.398
3 Ukranians @ 11.274
4 Mixed_Slav @ 12.060
5 German @ 13.842
6 Russian @ 14.827
7 Mordovians @ 15.158
8 Belorussian @ 15.704
9 Russian_B @ 15.943
10 Russian @ 16.288
223 iterations.

Using 2 populations approximation:
1 50% German +50% Mordovians @ 3.731
2 50% Hungarians +50% Mixed_Slav @ 4.050
3 50% German +50% Ukranians @ 4.170
4 50% Hungarians +50% Russian @ 4.202
5 50% Hungarians +50% Mordovians @ 4.222
6 50% German +50% Russian_B @ 4.392
7 50% Hungarians +50% Russian @ 4.417
8 50% Hungarians +50% Polish @ 4.605
9 50% German +50% Mixed_Slav @ 4.689
10 50% German +50% Russian @ 4.694
24976 iterations.

Using 3 populations approximation:
1 50% Russian +25% Bulgarian +25% Norwegian @ 2.275
2 50% Russian +25% Baleares +25% Mordovians @ 2.504
3 50% Russian +25% Bulgarian +25% Orkney @ 2.523
4 50% Mordovians +25% Cataluna +25% Ukranians @ 2.528
5 50% Russian +25% Dutch +25% Romanians @ 2.557
6 50% Russian +25% Norwegian +25% Romanians @ 2.564
7 50% Mordovians +25% Norwegian +25% Romanians @ 2.580
8 50% Russian +25% Argyll +25% Bulgarian @ 2.584
9 50% Russian +25% Dutch +25% Romanians @ 2.591
10 50% Mordovians +25% Baleares +25% Belorussian @ 2.594
1002422 iterations.

Using 4 populations approximation:
1 Bulgarian + Finnish + Mixed_Germanic + Mordovians @ 1.974
2 Bulgarian + Mordovians + Norwegian + Russian @ 2.011
3 Bulgarian + FIN30 + Mixed_Germanic + Russian @ 2.011
4 Bulgarian + FIN30 + Mixed_Germanic + Russian_B @ 2.035
5 Bulgarian + Mixed_Slav + Norwegian + Russian @ 2.039
6 Bulgarian + Mixed_Slav + Mordovians + Norwegian @ 2.075
7 Bulgarian + FIN30 + Mixed_Germanic + Mordovians @ 2.086
8 Bulgarian + Finnish + Mixed_Germanic + Russian @ 2.098
9 Bulgarian + Norwegian + Russian + Russian @ 2.110
10 Bulgarians + Finnish + Mixed_Germanic + Mordovians @ 2.120
11 Mixed_Slav + Mordovians + Norwegian + Romanians @ 2.122
12 Argyll + Bulgarian + Lithuanian + Russian @ 2.133
13 Mordovians + Norwegian + Romanians + Russian @ 2.142
14 Lithuanian + Mordovians + O_Italian + Swedish @ 2.144
15 Bulgarian + Lithuanian + Mixed_Germanic + Russian @ 2.145
16 Bulgarian + Dutch + Lithuanian + Russian @ 2.163
17 Bulgarian + Finnish + Mixed_Germanic + Russian_B @ 2.163
18 Dutch + Romanians + Russian + Russian @ 2.166
19 Bulgarian + Dutch + Finnish + Mordovians @ 2.168
20 FIN30 + Greek + Russian + Swedish @ 2.182

Pct. Calc. Option 1

1   Polish   82.71%
2   Makrani   4.49%
3   Sardinian   3.94%
4   Buryat   3.05%
5   Nogais   2.25%
6   Argyll   2.23%
7   Kurd   1.32%
8   Turks   0.01%
9   Turkmens   0.00%
10   Uzbeks   0.00%

Pct. Calc. Option 2

0   Unable to determine   0.01%
1   Polish   38.41%
2   Ukranians   29.32%
3   Russian_B   9.79%
4   Makrani   6.45%
5   Sardinian   5.29%
6   Hungarians   4.19%
7   Mongol   2.18%
8   Chuvashs   2.15%
9   Buryat   1.36%
10   French_Basque   0.85%

Оффлайн Srkz

  • Сообщений: 8462
  • Страна: ru
  • Рейтинг +4812/-3
  • Y-ДНК: N-L1025 Y64023
  • мтДНК: U4a1-a C16134T
Re: Dodecad Ancestry Project
« Ответ #666 : 19 Октябрь 2013, 12:17:52 »
Вобщем где Gedrosia и South-West Asian большие там Caucasus маленький и наоборот. Вот если бы они усреднили все бы стало на места. Еще Сибирь у всех разная.

По Сибири и Кавказу все нормально - HGDP это северные русские, Dodecad - некий "средний русский"
Цитировать
Бехар вообще молодец, на русских отвел всего лишь 2 человека! Теперь понимаю почему русские ни у кого не получаются, а все украинцы да белорусы с литовцами.
Бехар тестировал другие народы, двоих русских из Твери за компанию прихватил. Действительно, надежнее их откинуть.
Цитировать
Где бы найти более "мощную" базу данных? На блоге Давидского стоит что он еще "не успел" выложить свои данные по популяциям в экселе. Может, уже есть.
Он выложил. Разнообразные ссылки я собираю в теме

Оффлайн ladybel

  • Сообщений: 201
  • Страна: be
  • Рейтинг +7/-0
  • мтДНК: Т2
Re: Dodecad Ancestry Project
« Ответ #667 : 19 Октябрь 2013, 19:11:55 »
Dodecad K12b 4-Ancestors Oracle


Результат близкий к действительности? Похоже не очень


Оффлайн Крутъ

  • Сообщений: 199
  • Страна: ru
  • Рейтинг +44/-0
  • Y-ДНК: R-PH3782 (UA - Poltavskaya)
  • мтДНК: H27a9 (RU - Inkeri)
Re: Dodecad Ancestry Project
« Ответ #668 : 19 Октябрь 2013, 20:00:48 »
Dodecad K12b 4-Ancestors Oracle


Результат близкий к действительности? Похоже не очень

да, вообще не то :) близкий к действительности EUtest V2 K15

Оффлайн Srkz

  • Сообщений: 8462
  • Страна: ru
  • Рейтинг +4812/-3
  • Y-ДНК: N-L1025 Y64023
  • мтДНК: U4a1-a C16134T
Re: Dodecad Ancestry Project
« Ответ #669 : 20 Октябрь 2013, 12:08:02 »
EUtest V2 дает для многих сильное отклонение, но в среднем спозиционирован ближе к реальности. Dodecad примерно одинаково уносит на запад всех русских. Пока что из калькуляторов Gedmatch наиболее адекватен старый EUTest, хотя тоже не идеал.
Argyll это в Шотландии.

Оффлайн FenriR

  • Сообщений: 2050
  • Страна: 00
  • Рейтинг +542/-2
  • Y-ДНК: N1c1-L1025
  • мтДНК: K1a
Re: Dodecad Ancestry Project
« Ответ #670 : 20 Октябрь 2013, 16:27:44 »
Шотландии может и нет, но если посмотреть позиции с 11-20 то, наверняка найдутся: Норвегия, Дания, Юг/Центр Швеции или южная Финляндия))

Оффлайн ladybel

  • Сообщений: 201
  • Страна: be
  • Рейтинг +7/-0
  • мтДНК: Т2
Re: Dodecad Ancestry Project
« Ответ #671 : 24 Март 2014, 15:24:19 »
подскажите где можно скачать оракул для Додекад-9, а то замучилась просто искать
а ещё нормальный оракул для W27 Вадима, для двух популяций
или подскажите как его сделать на основе экселевского файла ))
« Последнее редактирование: 24 Март 2014, 15:53:10 от ladybel »

Оффлайн FenriR

  • Сообщений: 2050
  • Страна: 00
  • Рейтинг +542/-2
  • Y-ДНК: N1c1-L1025
  • мтДНК: K1a
Re: Dodecad Ancestry Project
« Ответ #672 : 24 Март 2014, 16:30:09 »
подскажите где можно скачать оракул для Додекад-9, а то замучилась просто искать
а ещё нормальный оракул для W27 Вадима, для двух популяций
или подскажите как его сделать на основе экселевского файла ))
скачать Оракул можно по ссылке в первом сообщении этой темы
Если есть готовый файл excel, то можете попробывать те шаги, что я описал здесь, они подходят для всех кальков.
например, получившийся txt-файл Оракула для k27 (версия ув. Srkz для Восточной Европы):
27 {Quantity of components}
Nilotic-Omotic
Ancestral-South-Indian
North-European-Baltic
Uralic
Australo-Melanesian
East-Siberean
Ancestral-Yayoi
Caucasian-Near-Eastern
Tibeto-Burman
Austronesian
Central-African-Pygmean
Central-African-Hunter-Gatherers
Nilo-Saharian
North-African
Gedrosia-Caucasian
Cushitic
Congo-Pygmean
Bushmen
South-Meso-Amerindian
South-West-European
North-Amerindian
Arabic
North-Circumpolar
Kalash
Papuan-Australian
Baltic-Finnic
Bantu
Abkhasian_S3 0,24 0,75 8,58 2,17 0,27 1,20 0,72 40,79 0,00 0,72 0,05 0,22 0,55 0,50 32,01 1,17 0,00 0,04 0,27 2,68 0,13 2,42 0,47 2,38 0,42 1,25 0,00 100
Ashkenazi_R3 0,20 0,50 13,20 0,50 0,50 0,20 0,50 32,25 0,10 0,30 0,10 0,10 0,10 4,10 12,00 3,00 0,15 0,10 0,10 20,70 0,25 9,35 0,10 0,30 0,10 1,10 0,10 100
Balt_R2 0,00 0,60 59,70 3,87 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 3,96 0,20 0,00 0,00 0,70 10,69 0,00 1,00 0,00 1,38 0,20 11,00 0,00 100
Bashkir_R3 0,00 0,50 28,93 13,30 0,00 13,00 3,50 6,60 5,70 0,40 0,00 0,10 0,00 0,00 8,10 0,15 0,00 0,25 1,65 5,60 0,90 1,50 1,70 1,97 0,00 6,15 0,00 100
Belarusian_N_S4 0,36 0,91 54,63 2,28 0,47 0,06 0,21 10,22 0,12 0,05 0,00 0,28 0,00 0,65 4,69 0,41 0,00 0,05 0,30 11,89 0,57 1,71 0,11 1,57 0,50 7,96 0,00 100
Belarusian_SE_R3 0,10 0,90 53,10 3,50 0,45 0,10 0,10 10,10 0,15 0,10 0,10 0,10 0,10 0,70 4,60 0,15 0,10 0,10 0,35 11,20 0,35 1,80 0,60 1,80 0,10 9,15 0,10 100
Belarusian_SW_R2 0,35 0,80 51,45 2,32 0,40 0,10 0,20 9,90 0,10 0,10 0,00 0,25 0,00 0,65 4,90 0,50 0,00 0,10 0,30 15,21 0,56 1,59 0,10 2,00 0,50 7,60 0,02 100
British_German_R1 0,21 0,15 28,48 2,40 0,46 0,20 0,00 9,93 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 1,43 11,33 0,30 0,00 0,51 0,09 31,35 0,16 0,58 0,00 1,79 0,00 10,41 0,00 100
Bulgarian_S14 0,07 0,72 30,09 1,47 0,35 0,24 0,06 24,20 0,19 0,23 0,04 0,26 0,08 1,85 9,26 0,74 0,11 0,02 0,19 19,80 0,39 4,01 0,40 1,22 0,24 3,77 0,00 100
Carpathian_R1 0,00 0,00 41,00 2,70 0,30 0,00 1,00 18,80 0,00 0,05 0,05 0,20 0,05 1,20 5,60 0,25 0,05 0,05 0,25 19,50 0,05 2,30 0,25 1,30 0,00 5,00 0,05 100
Chuvash_R4 0,32 1,12 34,27 19,01 0,06 9,99 0,06 6,21 2,47 1,05 0,00 0,25 0,00 1,17 6,06 0,03 0,36 0,00 0,40 4,72 0,64 0,55 1,33 1,43 0,45 8,05 0,00 100
Croatian_S11 0,23 0,42 38,64 1,14 0,45 0,14 0,00 19,37 0,24 0,12 0,07 0,15 0,00 1,01 7,35 0,35 0,00 0,04 0,32 20,41 0,28 2,88 0,19 1,24 0,37 4,52 0,07 100
English_R2 0,11 0,11 33,00 2,50 0,11 0,12 0,12 8,40 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 1,00 9,80 0,11 0,11 0,11 0,11 33,50 0,11 0,70 0,11 1,60 0,11 7,50 0,11 100
Erzya_R4 0,15 0,50 46,80 7,40 0,00 3,35 0,65 9,00 0,50 0,30 0,10 0,10 0,30 0,80 5,60 0,00 0,00 0,00 0,10 10,00 1,10 1,15 0,80 1,10 0,10 10,10 0,00 100
Estonian_S4 0,20 1,50 52,91 0,84 0,27 0,57 0,00 1,33 0,05 0,46 0,00 0,17 0,34 0,83 1,88 1,21 0,13 0,08 0,23 7,56 0,23 1,77 0,41 0,85 0,27 25,91 0,00 100
Finnish_Inkeri_R2 0,00 0,80 33,20 5,00 0,20 0,40 0,40 2,30 0,20 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 0,25 4,80 0,70 1,30 0,80 0,80 0,20 46,00 0,00 100
Finnish_North_East_R2 0,00 0,60 28,70 3,50 0,20 1,15 0,20 4,25 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 0,00 0,00 0,00 0,50 3,80 0,50 1,00 1,00 0,50 0,00 51,00 0,00 100
Finnish_South_West_R3 0,05 0,30 31,80 4,23 0,19 0,24 0,30 2,73 0,17 0,15 0,10 0,31 0,00 0,51 4,36 0,31 0,10 0,10 0,43 10,12 0,10 0,56 0,66 0,96 0,25 40,97 0,00 100
German_R2 0,49 0,87 31,03 1,67 0,48 0,09 0,00 10,36 0,25 0,03 0,00 0,11 0,00 0,98 11,10 0,45 0,05 0,49 0,35 29,11 0,15 0,15 0,24 1,78 0,50 9,12 0,15 100
Irish_Scottish_R2 0,20 0,10 33,50 1,40 0,10 0,10 0,10 5,05 0,10 0,10 0,10 0,15 0,10 0,10 11,15 0,30 0,10 0,10 0,10 36,35 0,10 0,20 0,10 1,80 0,10 8,30 0,10 100
Kazakh_R2 0,13 1,67 9,50 4,20 0,10 22,60 11,30 5,90 19,80 0,70 0,10 0,10 0,00 0,20 10,60 0,00 0,00 0,00 1,00 4,10 1,00 1,30 2,20 1,50 0,50 1,50 0,00 100
Komi_R1 0,00 1,00 41,10 16,40 0,50 7,60 0,00 6,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,40 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50 1,00 1,55 2,00 0,70 0,00 9,75 0,00 100
Korean_R1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 8,35 42,95 0,00 38,30 8,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 100
Kumyk_S3 0,40 0,71 16,96 3,01 0,20 2,39 0,97 26,75 1,42 0,00 0,10 0,46 0,00 0,23 29,34 0,72 0,46 0,10 1,13 3,94 0,37 4,11 0,60 3,15 0,15 2,32 0,01 100
Lezgin_S3 0,14 1,55 15,91 3,45 0,34 0,84 0,12 24,77 0,29 0,23 0,13 0,32 1,66 0,30 32,81 0,98 0,03 0,17 0,84 4,18 0,31 3,86 0,24 3,87 0,40 2,22 0,04 100
Mansi_D 0,00 0,48 28,83 23,54 0,00 18,25 0,48 2,88 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 4,32 0,00 0,00 0,00 0,77 3,84 1,15 0,58 2,88 1,54 0,00 7,68 0,00 100
Mari_R2 0,30 0,57 34,94 25,91 0,00 11,71 0,50 4,02 2,90 0,24 0,00 0,10 0,00 0,70 3,93 0,00 0,00 0,00 0,40 2,00 0,58 0,50 1,70 2,00 0,30 6,70 0,00 100
Mishar-D_R2 0,10 1,20 37,00 8,30 0,25 5,55 1,70 10,60 2,90 0,65 0,00 0,10 0,00 0,65 7,85 0,25 0,25 0,10 0,00 8,00 0,50 1,30 1,15 1,00 0,60 10,00 0,00 100
Mishar-N_R1 0,10 0,50 36,80 6,90 0,10 6,80 2,80 10,70 4,50 0,30 0,00 0,30 0,20 1,00 7,50 0,50 0,15 0,00 0,00 9,70 1,00 1,40 0,80 1,15 0,50 6,30 0,00 100
Moksha_R3 0,00 0,65 46,65 5,75 0,35 2,30 0,50 8,80 0,65 0,50 0,05 0,50 0,05 1,00 7,30 0,40 0,10 0,10 1,20 10,00 0,50 1,10 1,40 1,20 0,20 8,70 0,05 100
Moldavian_S3 0,48 1,04 36,88 2,78 0,15 0,28 0,11 17,38 0,37 0,69 0,48 0,54 0,00 0,98 7,30 1,00 0,32 0,16 0,54 17,76 0,07 2,23 0,38 1,09 0,54 5,82 0,63 100
Nogay_D 0,50 0,60 14,35 3,60 0,10 9,50 6,00 22,00 8,50 0,20 0,10 0,25 0,50 0,25 20,40 0,80 0,05 0,05 0,70 4,50 0,25 1,10 1,20 1,50 0,90 2,00 0,10 100
Norwegian_R4 0,06 0,19 35,63 2,46 0,40 0,00 0,00 4,71 0,00 0,11 0,13 0,32 0,13 0,76 9,22 0,00 0,00 0,04 0,12 30,67 0,13 0,07 0,35 2,40 0,35 11,58 0,17 100
Permyak_D 0,00 1,00 38,55 19,20 0,25 6,20 1,05 5,50 0,35 0,54 0,04 0,04 0,04 0,55 6,65 0,00 0,00 0,00 0,75 6,60 0,75 1,28 2,15 1,10 0,03 7,38 0,03 100
Polish_German_R1 0,35 1,24 37,15 2,15 0,35 0,14 0,14 8,55 0,65 0,25 0,14 0,14 0,14 0,14 9,45 0,14 0,14 0,35 0,25 25,05 0,40 1,15 0,70 1,15 0,14 9,41 0,14 100
Polish_S13 0,23 0,43 51,03 2,58 0,22 0,06 0,01 10,53 0,15 0,12 0,09 0,18 0,26 0,45 4,83 0,19 0,05 0,18 0,57 16,29 0,27 1,16 0,10 1,49 0,23 8,29 0,01 100
Romanian_D 0,00 3,00 28,20 1,35 0,35 0,30 0,00 26,00 0,25 0,25 0,00 0,30 0,10 2,00 9,80 0,90 0,10 0,00 0,20 17,10 0,40 4,10 0,40 1,30 0,30 3,30 0,00 100
Russian_Center 0,18 1,09 50,23 4,19 0,58 0,76 0,15 9,34 0,15 0,14 0,14 0,21 0,15 0,70 4,56 0,14 0,18 0,14 0,51 12,11 0,51 1,29 0,18 1,54 0,18 10,52 0,13 100
Russian_Ladoga_D 0,20 1,40 44,00 6,00 0,90 1,10 0,30 4,90 0,15 0,30 0,15 0,15 0,15 0,15 4,95 0,15 0,15 0,15 0,15 9,50 0,70 1,00 1,10 1,00 0,15 21,00 0,15 100
Russian_Meshtchyora_R5 0,10 1,72 49,50 4,95 0,35 0,60 0,70 8,70 0,25 0,20 0,10 0,10 0,10 0,80 4,85 0,50 0,10 0,10 0,40 11,20 0,60 1,29 0,37 1,54 0,30 10,58 0,00 100
Russian_North_R8 0,02 0,70 46,00 6,75 0,17 2,45 0,38 6,60 0,25 0,50 0,10 0,10 0,00 0,50 4,35 0,60 0,00 0,00 0,09 10,40 0,40 1,00 0,80 1,60 0,20 16,04 0,00 100
Russian_Perm_R3 0,00 2,00 42,00 8,90 0,35 4,15 0,00 5,70 0,50 0,00 0,20 0,00 0,00 0,55 5,65 0,30 0,00 0,00 0,00 10,50 0,90 0,70 0,90 1,70 0,00 15,00 0,00 100
Russian_Pskov_R3 0,18 1,09 55,50 4,20 0,37 0,00 0,00 6,60 0,00 0,14 0,14 0,21 0,15 0,70 2,85 0,14 0,18 0,14 0,20 11,00 0,70 1,29 0,00 1,54 0,18 12,50 0,00 100
Russian_South_R3 0,00 0,50 51,30 2,80 0,30 0,80 0,00 13,00 0,10 0,10 0,00 0,05 0,00 0,70 3,80 0,10 0,10 0,01 0,10 13,50 0,25 1,63 0,18 2,00 0,18 8,50 0,00 100
Russian_South_West_R7 0,24 1,24 49,64 3,64 0,74 0,14 0,14 10,06 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,84 4,54 0,44 0,14 0,14 0,44 13,04 0,14 1,34 0,44 1,94 0,14 9,74 0,14 100
Russian_Vyatka_R2 0,15 1,00 46,00 7,80 0,35 4,20 0,20 8,00 0,30 0,00 0,25 0,20 0,20 1,00 3,75 0,15 0,10 0,00 0,00 9,50 1,50 0,50 0,20 1,70 0,05 12,90 0,00 100
Russian_Yaroslavl_R2 0,00 1,10 49,70 5,50 0,20 1,35 0,00 8,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 5,50 0,00 0,00 0,00 0,40 10,15 0,60 1,50 0,50 0,65 0,00 14,00 0,00 100
Selkup_P_R1 0,10 0,10 17,20 26,10 0,50 28,10 1,00 0,30 5,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,95 0,05 0,00 0,00 3,75 0,00 0,40 0,00 4,75 1,90 0,30 6,70 0,00 100
Selkup_S2 0,00 1,39 5,76 35,47 0,88 41,94 0,00 0,00 2,66 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 0,28 0,10 0,00 0,86 0,00 2,08 0,00 3,41 1,04 0,60 2,03 0,00 100
Serbian_R1 0,00 0,00 32,60 1,70 0,10 0,00 0,00 25,25 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 8,60 0,90 0,00 0,00 0,00 20,50 0,00 4,52 0,25 0,76 0,00 3,75 0,00 100
Sicilian_R2 0,25 0,22 10,94 0,00 0,03 0,00 0,00 31,52 0,00 0,50 0,54 0,40 0,00 5,46 12,53 2,70 0,00 0,00 0,00 22,51 0,26 9,98 0,00 1,50 0,32 0,36 0,00 100
Slovak_D 0,15 0,95 42,00 2,00 0,50 0,10 0,10 13,00 0,20 0,20 0,05 0,20 0,05 1,30 6,50 0,50 0,20 0,20 0,20 20,00 0,40 3,00 0,30 1,30 0,20 6,30 0,10 100
Tatar_Bashkiria_R3 0,10 1,07 35,61 7,90 0,00 6,60 0,75 10,60 4,45 0,80 0,00 0,13 0,10 0,66 8,72 0,15 0,10 0,10 0,55 9,86 1,20 1,00 0,20 1,50 0,10 7,75 0,00 100
Tatar_R5 0,10 1,30 35,50 8,60 0,25 7,10 2,00 9,60 3,85 0,70 0,00 0,20 0,00 1,00 8,70 0,25 0,25 0,10 0,30 7,70 1,00 2,10 1,00 0,90 0,55 6,95 0,00 100
Udmurt_R1 0,00 1,00 36,00 22,00 0,00 4,80 2,10 5,00 0,70 0,07 0,07 0,07 0,07 0,70 7,80 0,00 0,00 0,00 1,50 7,70 0,50 1,00 2,30 1,50 0,06 5,00 0,06 100
Ukrainian_East_R4 0,07 0,55 50,95 2,70 0,25 0,60 0,20 11,75 0,15 0,25 0,05 0,20 0,05 0,75 4,10 0,15 0,07 0,05 0,15 14,40 0,15 2,10 0,15 1,85 0,20 8,10 0,01 100
Ukrainian_R2 0,18 0,40 48,00 3,00 0,10 0,50 0,50 12,60 0,20 0,20 0,10 0,10 0,10 1,00 5,30 0,20 0,20 0,05 0,20 15,50 0,40 1,70 0,30 1,60 0,05 7,50 0,02 100
Ukrainian_West_R2 0,25 0,50 45,50 2,60 0,25 0,20 0,20 12,90 0,20 0,15 0,15 0,20 0,25 1,10 6,30 0,20 0,15 0,20 0,55 15,90 0,25 1,40 0,15 1,55 0,25 8,50 0,15 100

Оффлайн ladybel

  • Сообщений: 201
  • Страна: be
  • Рейтинг +7/-0
  • мтДНК: Т2
Re: Dodecad Ancestry Project
« Ответ #673 : 24 Март 2014, 16:35:09 »
скачать Оракул можно по ссылке в первом сообщении этой темы
нужного оракула в этой теме нет, был бы не спрашивала бы. Может ссылку прямо на него дадите?
если нет то помучаюсь, сделаю как вы описали

Оффлайн FenriR

  • Сообщений: 2050
  • Страна: 00
  • Рейтинг +542/-2
  • Y-ДНК: N1c1-L1025
  • мтДНК: K1a
Re: Dodecad Ancestry Project
« Ответ #674 : 24 Март 2014, 16:45:33 »
скачать Оракул можно по ссылке в первом сообщении этой темы
нужного оракула в этой теме нет, был бы не спрашивала бы. Может ссылку прямо на него дадите?
если нет то помучаюсь, сделаю как вы описали
сама програма "оракула четырех предков" там есть (в том числе, вместе с расчетом по двум популяциям), вот прямая ссылка на скачивание.
